# Arena Mar: ceny terminów i historia

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/hotel/arena-mar-var21104), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Biuro: TUI · kategoria 4* · ocena 3.4/5 z 103 opinii · Riwiera Bułgarska, Bułgaria

Najtańszy termin: 28 lipca 2027, 8 dni, 9272 zł, z Kraków.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Riwiera Bułgarska zwykle 28° w dzień i 21° w nocy, 13,4 h słońca dziennie, opady w 5 dni w miesiącu, woda 27°.


## Terminy od najtańszego

| Wylot | Dni | Lotnisko | Pokój | Wyżywienie | Cena | Poprzednia | Zmiana | Min 30 dni | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 lipca 2027 | 8 | Kraków | Pokój ekonomiczny | All inclusive | 9272 zł | – | – | 9272 zł | https://potanialo.pl/oferta/13015753-arena-mar-2027-07-28-8-dni |

## Najtańszy termin w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| lipiec 2027 | 9272 zł |

## Pogoda w regionie Riwiera Bułgarska w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 14° | 7° | 9,6 | 6,2 | 15° | chłodno |
| gru | 10° | 5° | 11,4 | 4,6 | 11° | chłodno |
| sty | 8° | 2° | 7,4 | 5,8 | 9° | chłodno |
| lut | 10° | 3° | 6,6 | 7,3 | 8° | chłodno |
| mar | 11° | 4° | 8,2 | 8,1 | 9° | chłodno |
| kwi | 15° | 8° | 9,6 | 9,8 | 13° | chłodno |
| maj | 20° | 12° | 10 | 12 | 17° | słonecznie i sucho |
| cze | 25° | 17° | 10,6 | 13 | 24° | słonecznie i sucho |
| lip | 28° | 20° | 5,4 | 13,9 | 27° | słonecznie i sucho |
| sie | 28° | 21° | 4,4 | 12,7 | 27° | słonecznie i sucho |
| wrz | 24° | 17° | 5 | 11 | 25° | słonecznie i sucho |
| paź | 20° | 13° | 5,6 | 8,7 | 21° | słonecznie i sucho |

## Hotele w okolicy

| Hotel | Gwiazdki | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Borjana | 4 | Złote Piaski i Obzor | 3067 zł | https://potanialo.pl/hotel/borjana-ex_427626 |
| Laguna Garden | 4 | Złote Piaski i Obzor | 3147 zł | https://potanialo.pl/hotel/laguna-garden-ex_422352 |
| Laguna Mare | 4 | Złote Piaski i Obzor | 3157 zł | https://potanialo.pl/hotel/laguna-mare-ex_422353 |
| Sandy Beach (Ex Orlov) | 4 | Złote Piaski i Obzor | 3207 zł | https://potanialo.pl/hotel/sandy-beach-ex-orlov-ex_424839 |
| Golden Line | 4 | Złote Piaski i Obzor | 3427 zł | https://potanialo.pl/hotel/golden-line-ex_423414 |
| Flamingo Grand Hotel And Spa | 5 | Złote Piaski i Obzor | 3707 zł | https://potanialo.pl/hotel/flamingo-grand-hotel-and-spa-ex_423532 |
| Bsa Holiday Park | 4 | Złote Piaski i Obzor | 3787 zł | https://potanialo.pl/hotel/bsa-holiday-park-ex_427627 |
| Lilia | 4 | Złote Piaski i Obzor | 4087 zł | https://potanialo.pl/hotel/lilia-ex_422183 |
