# Arina Beach: ceny terminów i historia

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/hotel/arina-beach-ex_423007), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Biuro: Exim Tours · kategoria 4* · ocena 4.8/5 z 1800 opinii · Kreta, Grecja

Najtańszy termin: 31 marca 2027, 8 dni, 8037 zł, z Berlin.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Kreta zwykle 21° w dzień i 12° w nocy, 11,2 h słońca dziennie, opady w 5 dni w miesiącu, woda 18°.


## Terminy od najtańszego

| Wylot | Dni | Lotnisko | Pokój | Wyżywienie | Cena | Poprzednia | Zmiana | Min 30 dni | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 marca 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 8037 zł | 8377 zł | -4,2% | 8027 zł | https://potanialo.pl/oferta/4415185-arina-beach-2027-03-31-8-dni |
| 30 marca 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 8117 zł | 8227 zł | -0,9% | 8157 zł | https://potanialo.pl/oferta/2032653-arina-beach-2027-03-30-8-dni |
| 7 kwietnia 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 8607 zł | 8667 zł | -0,7% | 8607 zł | https://potanialo.pl/oferta/4420231-arina-beach-2027-04-07-8-dni |
| 13 kwietnia 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 8847 zł | 8997 zł | -1,7% | 8847 zł | https://potanialo.pl/oferta/2038152-arina-beach-2027-04-13-8-dni |
| 6 kwietnia 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 8847 zł | 8977 zł | -1,8% | 8817 zł | https://potanialo.pl/oferta/2035772-arina-beach-2027-04-06-8-dni |
| 1 kwietnia 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 8927 zł | 9047 zł | -1,3% | 8927 zł | https://potanialo.pl/oferta/2387857-arina-beach-2027-04-01-8-dni |
| 12 kwietnia 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 9087 zł | 9237 zł | -1,6% | 9087 zł | https://potanialo.pl/oferta/3860918-arina-beach-2027-04-12-8-dni |
| 14 kwietnia 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 9147 zł | 9347 zł | -2,1% | 9147 zł | https://potanialo.pl/oferta/4426538-arina-beach-2027-04-14-8-dni |
| 28 kwietnia 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 9207 zł | 9357 zł | -1,6% | 9207 zł | https://potanialo.pl/oferta/4437969-arina-beach-2027-04-28-8-dni |
| 8 kwietnia 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 9297 zł | 9067 zł | +2,5% | 9067 zł | https://potanialo.pl/oferta/2392578-arina-beach-2027-04-08-8-dni |
| 29 marca 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 9507 zł | 9597 zł | -0,9% | 9507 zł | https://potanialo.pl/oferta/3851865-arina-beach-2027-03-29-8-dni |
| 27 kwietnia 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 9617 zł | 9267 zł | +3,8% | 9017 zł | https://potanialo.pl/oferta/2044081-arina-beach-2027-04-27-8-dni |
| 10 kwietnia 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 9717 zł | 9607 zł | +0,8% | 9517 zł | https://potanialo.pl/oferta/3152142-arina-beach-2027-04-10-8-dni |
| 29 kwietnia 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 9777 zł | 10 087 zł | -2,9% | 9797 zł | https://potanialo.pl/oferta/2411831-arina-beach-2027-04-29-8-dni |
| 20 kwietnia 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 9807 zł | 9977 zł | -1,7% | 9807 zł | https://potanialo.pl/oferta/2041250-arina-beach-2027-04-20-8-dni |
| 5 kwietnia 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 9837 zł | 9997 zł | -1,6% | 9837 zł | https://potanialo.pl/oferta/3855524-arina-beach-2027-04-05-8-dni |
| 5 maja 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 9927 zł | 9547 zł | +4,0% | 9547 zł | https://potanialo.pl/oferta/4443816-arina-beach-2027-05-05-8-dni |
| 3 kwietnia 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 10 067 zł | 10 187 zł | -1,2% | 10 067 zł | https://potanialo.pl/oferta/3145056-arina-beach-2027-04-03-8-dni |
| 19 kwietnia 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 10 077 zł | 10 307 zł | -2,2% | 10 077 zł | https://potanialo.pl/oferta/3866032-arina-beach-2027-04-19-8-dni |
| 21 kwietnia 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 10 097 zł | 10 357 zł | -2,9% | 10 057 zł | https://potanialo.pl/oferta/4432745-arina-beach-2027-04-21-8-dni |
| 3 maja 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 10 277 zł | 9897 zł | +3,8% | 9897 zł | https://potanialo.pl/oferta/3876698-arina-beach-2027-05-03-8-dni |
| 22 października 2027 | 8 | Kraków | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 10 297 zł | 9977 zł | +2,8% | 9977 zł | https://potanialo.pl/oferta/5122827-arina-beach-2027-10-22-8-dni |
| 4 maja 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 10 407 zł | 10 617 zł | -2,0% | 10 407 zł | https://potanialo.pl/oferta/2047075-arina-beach-2027-05-04-8-dni |
| 26 kwietnia 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 10 557 zł | 10 657 zł | -0,9% | 10 557 zł | https://potanialo.pl/oferta/3871199-arina-beach-2027-04-26-8-dni |
| 20 października 2027 | 8 | Kraków | Double Room (SeaView) Standard | All inclusive | 10 607 zł | – | – | 10 607 zł | https://potanialo.pl/oferta/10143986-arina-beach-2027-10-20-8-dni |
| 1 maja 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 10 617 zł | 10 957 zł | -3,2% | 10 607 zł | https://potanialo.pl/oferta/3172288-arina-beach-2027-05-01-8-dni |
| 21 października 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 10 637 zł | – | – | 10 597 zł | https://potanialo.pl/oferta/2515887-arina-beach-2027-10-21-8-dni |
| 6 maja 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 10 647 zł | 10 427 zł | +2,1% | 10 297 zł | https://potanialo.pl/oferta/2417380-arina-beach-2027-05-06-8-dni |
| 20 października 2027 | 8 | Kraków | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 10 667 zł | 11 077 zł | -4,3% | 10 597 zł | https://potanialo.pl/oferta/4554430-arina-beach-2027-10-20-8-dni |
| 8 maja 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 10 787 zł | 11 017 zł | -2,5% | 10 747 zł | https://potanialo.pl/oferta/3178974-arina-beach-2027-05-08-8-dni |
| 11 maja 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 10 847 zł | 10 647 zł | +1,8% | 10 627 zł | https://potanialo.pl/oferta/2050161-arina-beach-2027-05-11-8-dni |
| 18 października 2027 | 8 | Kraków | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 10 947 zł | 11 007 zł | -0,5% | 10 937 zł | https://potanialo.pl/oferta/3976549-arina-beach-2027-10-18-8-dni |
| 15 października 2027 | 8 | Kraków | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 11 107 zł | – | – | 11 107 zł | https://potanialo.pl/oferta/5120113-arina-beach-2027-10-15-8-dni |
| 22 kwietnia 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 11 157 zł | 11 087 zł | +0,6% | 10 627 zł | https://potanialo.pl/oferta/2406543-arina-beach-2027-04-22-8-dni |
| 12 maja 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 11 247 zł | 11 147 zł | +0,9% | 10 897 zł | https://potanialo.pl/oferta/4450533-arina-beach-2027-05-12-8-dni |
| 29 marca 2027 | 11 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 11 307 zł | 11 397 zł | -0,8% | 11 307 zł | https://potanialo.pl/oferta/3852597-arina-beach-2027-03-29-11-dni |
| 23 października 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 11 327 zł | 11 227 zł | +0,5% | 11 227 zł | https://potanialo.pl/oferta/3274801-arina-beach-2027-10-23-8-dni |
| 17 kwietnia 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 11 357 zł | 11 707 zł | -2,6% | 11 397 zł | https://potanialo.pl/oferta/3160205-arina-beach-2027-04-17-8-dni |
| 29 września 2027 | 8 | Kraków | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 11 367 zł | 11 067 zł | +2,7% | 11 067 zł | https://potanialo.pl/oferta/4545766-arina-beach-2027-09-29-8-dni |
| 1 października 2027 | 8 | Kraków | DOUBLE STANDARD SEA VIEW DOUBLE DE Standard | All inclusive | 11 367 zł | 11 207 zł | +1,1% | 11 207 zł | https://potanialo.pl/oferta/7333467-arina-beach-2027-10-01-8-dni |

## Najtańszy termin w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| marzec 2027 | 8037 zł |
| kwiecień 2027 | 8607 zł |
| maj 2027 | 9927 zł |
| wrzesień 2027 | 11 367 zł |
| październik 2027 | 10 297 zł |

## Pogoda w regionie Kreta w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 21° | 14° | 7,7 | 9,1 | 21° | słonecznie i sucho |
| gru | 17° | 11° | 10,8 | 7,9 | 19° | słonecznie, przelotne opady |
| sty | 15° | 9° | 12,2 | 7,8 | 17° | chłodno |
| lut | 16° | 9° | 9,9 | 9 | 17° | chłodno |
| mar | 18° | 10° | 9,8 | 9,9 | 17° | słonecznie i sucho |
| kwi | 22° | 13° | 4,2 | 11,4 | 18° | słonecznie i sucho |
| maj | 25° | 16° | 5,5 | 12,3 | 20° | słonecznie i sucho |
| cze | 29° | 20° | 2,6 | 13,6 | 25° | słonecznie i sucho |
| lip | 31° | 23° | 1,5 | 13,4 | 27° | słonecznie i sucho |
| sie | 31° | 23° | 1,9 | 12,9 | 28° | słonecznie i sucho |
| wrz | 29° | 21° | 4,7 | 11,7 | 26° | słonecznie i sucho |
| paź | 25° | 17° | 5,3 | 9,8 | 24° | słonecznie i sucho |

## Hotele w okolicy

| Hotel | Gwiazdki | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ida Village | 4 | Kreta | 4257 zł | https://potanialo.pl/hotel/ida-village-ex_425945 |
| Glaros Hotel | 4 | Kreta | 4307 zł | https://potanialo.pl/hotel/glaros-hotel-ex_446674 |
| Casa Malena | 4 | Kreta | 4467 zł | https://potanialo.pl/hotel/casa-malena-ex_423688 |
| Hersonissos Village | 4 | Kreta | 4647 zł | https://potanialo.pl/hotel/hersonissos-village-ex_435964 |
| Diogenis Blue Palace | 4 | Kreta | 4687 zł | https://potanialo.pl/hotel/diogenis-blue-palace-ex_446671 |
| Semiramis Village | 4 | Kreta | 5147 zł | https://potanialo.pl/hotel/semiramis-village-ex_423769 |
| Ariadne Beach | 4 | Kreta | 5317 zł | https://potanialo.pl/hotel/ariadne-beach-ex_435986 |
| Hersonissos Maris | 4 | Kreta | 5327 zł | https://potanialo.pl/hotel/hersonissos-maris-ex_421519 |
