# Astir Palace: ceny terminów i historia

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/hotel/astir-palace-ex_422096), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 4 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Biuro: Exim Tours · kategoria 4* · ocena 3.3/5 z 166 opinii · Zakynthos, Grecja

Najtańszy termin: 18 września 2027, 8 dni, 6067 zł, z Warszawa-Chopina.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Zakynthos zwykle 29° w dzień i 21° w nocy, 11 h słońca dziennie, opady w 6,8 dni w miesiącu, woda 27°.


## Terminy od najtańszego

| Wylot | Dni | Lotnisko | Pokój | Wyżywienie | Cena | Poprzednia | Zmiana | Min 30 dni | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 6067 zł | – | – | 6067 zł | https://potanialo.pl/oferta/9433864-astir-palace-2027-09-18-8-dni |
| 22 maja 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 6147 zł | – | – | 6177 zł | https://potanialo.pl/oferta/9405145-astir-palace-2027-05-22-8-dni |
| 2 października 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 6387 zł | – | – | 6387 zł | https://potanialo.pl/oferta/9434815-astir-palace-2027-10-02-8-dni |
| 15 maja 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 6717 zł | 5997 zł | +12,0% | 5997 zł | https://potanialo.pl/oferta/9402942-astir-palace-2027-05-15-8-dni |
| 25 września 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 6767 zł | – | – | 6767 zł | https://potanialo.pl/oferta/9434285-astir-palace-2027-09-25-8-dni |
| 14 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 7207 zł | 7257 zł | -0,7% | 7207 zł | https://potanialo.pl/oferta/9843575-astir-palace-2027-09-14-8-dni |
| 6 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 7487 zł | 7407 zł | +1,1% | 7407 zł | https://potanialo.pl/oferta/9746439-astir-palace-2027-06-06-8-dni |
| 24 sierpnia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 7557 zł | – | – | 7557 zł | https://potanialo.pl/oferta/9842457-astir-palace-2027-08-24-8-dni |
| 12 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 7597 zł | 7547 zł | +0,7% | 7577 zł | https://potanialo.pl/oferta/9759912-astir-palace-2027-09-12-8-dni |
| 13 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 7687 zł | 7607 zł | +1,1% | 7607 zł | https://potanialo.pl/oferta/9747339-astir-palace-2027-06-13-8-dni |
| 19 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 7867 zł | 7547 zł | +4,2% | 7547 zł | https://potanialo.pl/oferta/9417496-astir-palace-2027-06-19-8-dni |
| 31 sierpnia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 7907 zł | – | – | 7907 zł | https://potanialo.pl/oferta/9842869-astir-palace-2027-08-31-8-dni |
| 5 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 7917 zł | 7737 zł | +2,3% | 7437 zł | https://potanialo.pl/oferta/9409725-astir-palace-2027-06-05-8-dni |
| 20 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 7927 zł | 7697 zł | +3,0% | 7697 zł | https://potanialo.pl/oferta/9748247-astir-palace-2027-06-20-8-dni |
| 3 lipca 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 7937 zł | – | – | 7937 zł | https://potanialo.pl/oferta/9423746-astir-palace-2027-07-03-8-dni |
| 8 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 7997 zł | – | – | 7997 zł | https://potanialo.pl/oferta/9837609-astir-palace-2027-06-08-8-dni |
| 22 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 7997 zł | – | – | 7997 zł | https://potanialo.pl/oferta/9838484-astir-palace-2027-06-22-8-dni |
| 29 maja 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8057 zł | – | – | 8067 zł | https://potanialo.pl/oferta/9407497-astir-palace-2027-05-29-8-dni |
| 7 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8077 zł | – | – | 8077 zł | https://potanialo.pl/oferta/9843278-astir-palace-2027-09-07-8-dni |
| 29 sierpnia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8107 zł | 8037 zł | +0,9% | 8037 zł | https://potanialo.pl/oferta/9758948-astir-palace-2027-08-29-8-dni |
| 5 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8237 zł | – | – | 8217 zł | https://potanialo.pl/oferta/9759382-astir-palace-2027-09-05-8-dni |
| 11 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8247 zł | – | – | 8287 zł | https://potanialo.pl/oferta/9433273-astir-palace-2027-09-11-8-dni |
| 15 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8287 zł | – | – | 8287 zł | https://potanialo.pl/oferta/9838058-astir-palace-2027-06-15-8-dni |
| 28 sierpnia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8367 zł | – | – | 8367 zł | https://potanialo.pl/oferta/9431943-astir-palace-2027-08-28-8-dni |
| 27 lipca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8437 zł | – | – | 8437 zł | https://potanialo.pl/oferta/9840687-astir-palace-2027-07-27-8-dni |
| 12 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8447 zł | 8357 zł | +1,4% | 8357 zł | https://potanialo.pl/oferta/9413590-astir-palace-2027-06-12-8-dni |
| 25 września 2027 | 15 | Warszawa-Modlin | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8487 zł | – | – | 8487 zł | https://potanialo.pl/oferta/9434665-astir-palace-2027-09-25-15-dni |
| 10 sierpnia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8577 zł | – | – | 8577 zł | https://potanialo.pl/oferta/9841562-astir-palace-2027-08-10-8-dni |
| 29 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8627 zł | – | – | 8657 zł | https://potanialo.pl/oferta/9838923-astir-palace-2027-06-29-8-dni |
| 22 sierpnia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8697 zł | 8637 zł | +0,7% | 8677 zł | https://potanialo.pl/oferta/9758442-astir-palace-2027-08-22-8-dni |
| 4 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8697 zł | – | – | 8697 zł | https://potanialo.pl/oferta/9432733-astir-palace-2027-09-04-8-dni |
| 21 sierpnia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8737 zł | – | – | 8777 zł | https://potanialo.pl/oferta/9431574-astir-palace-2027-08-21-8-dni |
| 3 sierpnia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8757 zł | 8307 zł | +5,4% | 8307 zł | https://potanialo.pl/oferta/9841142-astir-palace-2027-08-03-8-dni |
| 26 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8807 zł | – | – | 8807 zł | https://potanialo.pl/oferta/9420875-astir-palace-2027-06-26-8-dni |
| 17 sierpnia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8837 zł | – | – | 8837 zł | https://potanialo.pl/oferta/9842005-astir-palace-2027-08-17-8-dni |
| 15 maja 2027 | 15 | Warszawa-Modlin | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8907 zł | 8497 zł | +4,8% | 8487 zł | https://potanialo.pl/oferta/9404468-astir-palace-2027-05-15-15-dni |
| 25 lipca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8957 zł | – | – | 8937 zł | https://potanialo.pl/oferta/9756462-astir-palace-2027-07-25-8-dni |
| 1 sierpnia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 8987 zł | 8937 zł | +0,6% | 8937 zł | https://potanialo.pl/oferta/9756949-astir-palace-2027-08-01-8-dni |
| 11 września 2027 | 11 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 9007 zł | – | – | 9047 zł | https://potanialo.pl/oferta/9433505-astir-palace-2027-09-11-11-dni |
| 4 lipca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double Standard Room (Economy) Standard | Śniadania | 9037 zł | 8987 zł | +0,6% | 9017 zł | https://potanialo.pl/oferta/9754527-astir-palace-2027-07-04-8-dni |

## Najtańszy termin w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| maj 2027 | 6147 zł |
| czerwiec 2027 | 7487 zł |
| lipiec 2027 | 7937 zł |
| sierpień 2027 | 7557 zł |
| wrzesień 2027 | 6067 zł |
| październik 2027 | 6387 zł |

## Pogoda w regionie Zakynthos w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 20° | 15° | 11,6 | 7,7 | 22° | słonecznie, przelotne opady |
| gru | 16° | 12° | 13,8 | 7,5 | 19° | chłodno |
| sty | 14° | 10° | 11,4 | 8,1 | 18° | chłodno |
| lut | 15° | 10° | 7,4 | 9,1 | 17° | chłodno |
| mar | 16° | 10° | 11,2 | 9,9 | 17° | chłodno |
| kwi | 20° | 13° | 6,4 | 11,2 | 18° | słonecznie i sucho |
| maj | 25° | 16° | 5,4 | 12 | 20° | słonecznie i sucho |
| cze | 31° | 21° | 3 | 13,5 | 25° | słonecznie i sucho |
| lip | 35° | 25° | 0,2 | 13,8 | 27° | słonecznie i sucho |
| sie | 34° | 24° | 2,6 | 12,9 | 28° | słonecznie i sucho |
| wrz | 29° | 21° | 6,8 | 11 | 27° | słonecznie i sucho |
| paź | 24° | 18° | 6,2 | 10 | 24° | słonecznie i sucho |

## Hotele w okolicy

| Hotel | Gwiazdki | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Katerina Studio | 2 | Zakynthos | 5054 zł | https://potanialo.pl/hotel/katerina-studio-rb_1728_13355 |
| Zante Village | 3 | Zakynthos | 5942 zł | https://potanialo.pl/hotel/zante-village-rb_1245_13355 |
| Zakantha Beach | 4 | Zakynthos | 6027 zł | https://potanialo.pl/hotel/zakantha-beach-ex_423564 |
| Stamiris Hotel | 2 | Zakynthos | 6058 zł | https://potanialo.pl/hotel/stamiris-hotel-rb_8802_13355 |
| Majestic Spa | 4 | Zakynthos | 6387 zł | https://potanialo.pl/hotel/majestic-spa-ex_424571 |
| En Armonia | 3 | Zakynthos | 6416 zł | https://potanialo.pl/hotel/en-armonia-rb_1280_13355 |
| Commodore | 3.5 | Zakynthos | 6527 zł | https://potanialo.pl/hotel/commodore-rb_1037_13355 |
| Alykes Park | 3.5 | Zakynthos | 6811 zł | https://potanialo.pl/hotel/alykes-park-rb_7415_13355 |
