# Bungalows Miraflor Suites: ceny terminów i historia

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/hotel/bungalows-miraflor-suites-lpa31059), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 4 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Biuro: TUI · kategoria 4* · ocena 4/5 z 596 opinii · Gran Canaria, Hiszpania

Najtańszy termin: 13 grudnia 2026, 8 dni, 9340 zł, z Kraków.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Gran Canaria zwykle 23° w dzień i 17° w nocy, 9,6 h słońca dziennie, opady w 3,4 dni w miesiącu, woda 22°.


## Terminy od najtańszego

| Wylot | Dni | Lotnisko | Pokój | Wyżywienie | Cena | Poprzednia | Zmiana | Min 30 dni | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 grudnia 2026 | 8 | Kraków | Bungalow | 2 posiłki | 9340 zł | 9460 zł | -0,5% | 8479 zł | https://potanialo.pl/oferta/1037387-bungalows-miraflor-suites-2026-12-13-8-dni |
| 16 marca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Bungalow superior | 2 posiłki | 9434 zł | 9494 zł | -0,6% | 9374 zł | https://potanialo.pl/oferta/9156936-bungalows-miraflor-suites-2027-03-16-8-dni |
| 2 marca 2027 | 8 | Katowice | Bungalow superior | 2 posiłki | 9614 zł | 9374 zł | +2,6% | 9374 zł | https://potanialo.pl/oferta/5796944-bungalows-miraflor-suites-2027-03-02-8-dni |
| 9 marca 2027 | 8 | Katowice | Bungalow superior | 2 posiłki | 9764 zł | 9614 zł | +1,6% | 9464 zł | https://potanialo.pl/oferta/5802297-bungalows-miraflor-suites-2027-03-09-8-dni |
| 30 marca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój standardowy 1- lub 2-osobowy | 2 posiłki | 10 160 zł | – | – | 10 160 zł | https://potanialo.pl/oferta/10362412-bungalows-miraflor-suites-2027-03-30-8-dni |
| 10 kwietnia 2027 | 8 | Kraków | Bungalow | 2 posiłki | 10 612 zł | 9561 zł | +11,0% | 9561 zł | https://potanialo.pl/oferta/8603120-bungalows-miraflor-suites-2027-04-10-8-dni |
| 29 maja 2027 | 8 | Kraków | Bungalow superior | 2 posiłki | 10 789 zł | 11 506 zł | -6,2% | 10 789 zł | https://potanialo.pl/oferta/8611252-bungalows-miraflor-suites-2027-05-29-8-dni |
| 4 marca 2027 | 8 | Kraków | Bungalow superior | 2 posiłki | 10 799 zł | 10 895 zł | -0,9% | 10 793 zł | https://potanialo.pl/oferta/2356943-bungalows-miraflor-suites-2027-03-04-8-dni |
| 15 grudnia 2026 | 8 | Katowice | Bungalow superior | 2 posiłki | 10 855 zł | 10 705 zł | +1,4% | 9632 zł | https://potanialo.pl/oferta/3756156-bungalows-miraflor-suites-2026-12-15-8-dni |
| 17 kwietnia 2027 | 8 | Kraków | Bungalow | 2 posiłki | 10 867 zł | 10 629 zł | +2,2% | 10 629 zł | https://potanialo.pl/oferta/8603983-bungalows-miraflor-suites-2027-04-17-8-dni |
| 27 kwietnia 2027 | 8 | Katowice | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 012 zł | – | – | 11 012 zł | https://potanialo.pl/oferta/10364530-bungalows-miraflor-suites-2027-04-27-8-dni |
| 31 sierpnia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 027 zł | – | – | 11 027 zł | https://potanialo.pl/oferta/10385913-bungalows-miraflor-suites-2027-08-31-8-dni |
| 3 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 058 zł | 10 848 zł | +1,9% | 10 128 zł | https://potanialo.pl/oferta/9676879-bungalows-miraflor-suites-2027-09-03-8-dni |
| 22 maja 2027 | 8 | Kraków | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 101 zł | 11 374 zł | -2,5% | 11 095 zł | https://potanialo.pl/oferta/8609476-bungalows-miraflor-suites-2027-05-22-8-dni |
| 11 marca 2027 | 8 | Kraków | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 102 zł | 11 471 zł | -3,2% | 11 102 zł | https://potanialo.pl/oferta/2376572-bungalows-miraflor-suites-2027-03-11-8-dni |
| 15 maja 2027 | 8 | Kraków | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 138 zł | 10 430 zł | +6,8% | 10 430 zł | https://potanialo.pl/oferta/8608308-bungalows-miraflor-suites-2027-05-15-8-dni |
| 5 marca 2027 | 8 | Kraków | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 179 zł | 10 883 zł | +2,7% | 10 421 zł | https://potanialo.pl/oferta/4928292-bungalows-miraflor-suites-2027-03-05-8-dni |
| 23 marca 2027 | 8 | Katowice | Pokój standardowy 1- lub 2-osobowy | 2 posiłki | 11 253 zł | 11 313 zł | -0,5% | 11 253 zł | https://potanialo.pl/oferta/8400901-bungalows-miraflor-suites-2027-03-23-8-dni |
| 27 sierpnia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 256 zł | – | – | 11 256 zł | https://potanialo.pl/oferta/10209630-bungalows-miraflor-suites-2027-08-27-8-dni |
| 18 maja 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 269 zł | 10 909 zł | +3,3% | 10 309 zł | https://potanialo.pl/oferta/9167910-bungalows-miraflor-suites-2027-05-18-8-dni |
| 3 kwietnia 2027 | 8 | Kraków | Bungalow | 2 posiłki | 11 284 zł | 10 920 zł | +3,3% | 10 920 zł | https://potanialo.pl/oferta/8602236-bungalows-miraflor-suites-2027-04-03-8-dni |
| 24 kwietnia 2027 | 8 | Kraków | Bungalow | 2 posiłki | 11 332 zł | 10 665 zł | +6,3% | 10 665 zł | https://potanialo.pl/oferta/8604758-bungalows-miraflor-suites-2027-04-24-8-dni |
| 25 lutego 2027 | 8 | Kraków | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 375 zł | 11 117 zł | +2,3% | 11 117 zł | https://potanialo.pl/oferta/9888692-bungalows-miraflor-suites-2027-02-25-8-dni |
| 10 września 2027 | 8 | Wrocław | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 420 zł | 11 120 zł | +2,7% | 10 670 zł | https://potanialo.pl/oferta/8267029-bungalows-miraflor-suites-2027-09-10-8-dni |
| 11 maja 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 447 zł | 10 907 zł | +5,0% | 10 427 zł | https://potanialo.pl/oferta/8406860-bungalows-miraflor-suites-2027-05-11-8-dni |
| 18 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 449 zł | 11 599 zł | -1,3% | 10 609 zł | https://potanialo.pl/oferta/7319726-bungalows-miraflor-suites-2027-06-18-8-dni |
| 23 lutego 2027 | 8 | Gdańsk | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 464 zł | 11 554 zł | -0,8% | 11 464 zł | https://potanialo.pl/oferta/9818709-bungalows-miraflor-suites-2027-02-23-8-dni |
| 1 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 479 zł | 11 179 zł | +2,7% | 10 489 zł | https://potanialo.pl/oferta/7816981-bungalows-miraflor-suites-2027-06-01-8-dni |
| 8 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 509 zł | 11 149 zł | +3,2% | 10 729 zł | https://potanialo.pl/oferta/7683863-bungalows-miraflor-suites-2027-06-08-8-dni |
| 28 lutego 2027 | 8 | Kraków | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 545 zł | 11 399 zł | +1,3% | 11 183 zł | https://potanialo.pl/oferta/9730467-bungalows-miraflor-suites-2027-02-28-8-dni |
| 3 marca 2027 | 8 | Kraków | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 554 zł | – | – | 11 554 zł | https://potanialo.pl/oferta/12998025-bungalows-miraflor-suites-2027-03-03-8-dni |
| 25 maja 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 569 zł | 11 269 zł | +2,7% | 11 269 zł | https://potanialo.pl/oferta/7816463-bungalows-miraflor-suites-2027-05-25-8-dni |
| 19 czerwca 2027 | 8 | Kraków | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 579 zł | 11 378 zł | +1,8% | 11 384 zł | https://potanialo.pl/oferta/8615939-bungalows-miraflor-suites-2027-06-19-8-dni |
| 4 maja 2027 | 8 | Katowice | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 673 zł | 11 253 zł | +3,7% | 10 683 zł | https://potanialo.pl/oferta/9163062-bungalows-miraflor-suites-2027-05-04-8-dni |
| 5 czerwca 2027 | 8 | Kraków | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 788 zł | 11 326 zł | +4,1% | 11 326 zł | https://potanialo.pl/oferta/8612547-bungalows-miraflor-suites-2027-06-05-8-dni |
| 12 czerwca 2027 | 8 | Kraków | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 800 zł | 11 692 zł | +0,9% | 11 692 zł | https://potanialo.pl/oferta/8614058-bungalows-miraflor-suites-2027-06-12-8-dni |
| 9 lutego 2027 | 8 | Wrocław | Pokój standardowy 1- lub 2-osobowy | 2 posiłki | 11 870 zł | – | – | 11 870 zł | https://potanialo.pl/oferta/9154561-bungalows-miraflor-suites-2027-02-09-8-dni |
| 25 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 901 zł | 11 301 zł | +5,3% | 11 211 zł | https://potanialo.pl/oferta/7321564-bungalows-miraflor-suites-2027-06-25-8-dni |
| 1 maja 2027 | 8 | Kraków | Bungalow superior | 2 posiłki | 11 976 zł | 12 228 zł | -1,6% | 12 036 zł | https://potanialo.pl/oferta/8605784-bungalows-miraflor-suites-2027-05-01-8-dni |
| 9 lipca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Bungalow superior | 2 posiłki | 12 017 zł | 11 297 zł | +6,4% | 11 169 zł | https://potanialo.pl/oferta/4982544-bungalows-miraflor-suites-2027-07-09-8-dni |

## Najtańszy termin w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| grudzień 2026 | 9340 zł |
| luty 2027 | 11 375 zł |
| marzec 2027 | 9434 zł |
| kwiecień 2027 | 10 612 zł |
| maj 2027 | 10 789 zł |
| czerwiec 2027 | 11 449 zł |
| lipiec 2027 | 12 017 zł |
| sierpień 2027 | 11 027 zł |
| wrzesień 2027 | 11 058 zł |

## Pogoda w regionie Gran Canaria w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 26° | 19° | 4 | 9,5 | 23° | słonecznie i sucho |
| gru | 23° | 17° | 3,4 | 9,6 | 22° | słonecznie i sucho |
| sty | 22° | 16° | 2,8 | 9,6 | 21° | słonecznie i sucho |
| lut | 23° | 16° | 2,4 | 10,5 | 20° | słonecznie i sucho |
| mar | 23° | 16° | 5,8 | 11,2 | 20° | słonecznie i sucho |
| kwi | 24° | 17° | 5,8 | 11,8 | 21° | słonecznie i sucho |
| maj | 25° | 18° | 2,6 | 12,8 | 22° | słonecznie i sucho |
| cze | 26° | 20° | 2,4 | 13,2 | 23° | słonecznie i sucho |
| lip | 31° | 23° | 0 | 12,7 | 24° | słonecznie i sucho |
| sie | 31° | 24° | 0,4 | 11,9 | 24° | słonecznie i sucho |
| wrz | 28° | 22° | 2,4 | 11,4 | 25° | słonecznie i sucho |
| paź | 28° | 21° | 2,2 | 10,7 | 24° | słonecznie i sucho |

## Hotele w okolicy

| Hotel | Gwiazdki | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Morasol Suites | 4 | Gran Canaria | 4237 zł | https://potanialo.pl/hotel/morasol-suites-ex_446528 |
| Hotel & Apartments Livvo Koala Garden | 4 | Gran Canaria | 4917 zł | https://potanialo.pl/hotel/hotel-apartments-livvo-koala-garden-ex_463121 |
| Servatur Montebello | 4 | Gran Canaria | 4937 zł | https://potanialo.pl/hotel/servatur-montebello-ex_420933 |
| Livvo Koala Garden | 4 | Gran Canaria | 5027 zł | https://potanialo.pl/hotel/livvo-koala-garden-ex_421312 |
| Bluebay Beach Club | 4 | Gran Canaria | 5627 zł | https://potanialo.pl/hotel/bluebay-beach-club-ex_421577 |
| Apartamentos Livvo Koala Garden | 4 | Gran Canaria | 5987 zł | https://potanialo.pl/hotel/apartamentos-livvo-koala-garden-ex_436715 |
| Parque Tropical | 4 | Gran Canaria | 6117 zł | https://potanialo.pl/hotel/parque-tropical-ex_422208 |
| Livvo Anamar Suites | 4 | Gran Canaria | 6127 zł | https://potanialo.pl/hotel/livvo-anamar-suites-ex_421091 |
