# Dedalos Hotel: ceny terminów i historia

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/hotel/dedalos-hotel-ct_33510), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Biuro: Coral Travel · kategoria 3* · Kreta, Grecja

Najtańszy termin: 6 października 2027, 7 dni, 6453 zł, z Katowice.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Kreta zwykle 25° w dzień i 17° w nocy, 9,8 h słońca dziennie, opady w 5,3 dni w miesiącu, woda 24°.


## Terminy od najtańszego

| Wylot | Dni | Lotnisko | Pokój | Wyżywienie | Cena | Poprzednia | Zmiana | Min 30 dni | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 października 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 6453 zł | – | – | 6453 zł | https://potanialo.pl/oferta/8899091-dedalos-hotel-2027-10-06-7-dni |
| 3 października 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 6453 zł | 6694 zł | -3,6% | 6453 zł | https://potanialo.pl/oferta/5676103-dedalos-hotel-2027-10-03-7-dni |
| 13 października 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 6453 zł | 6866 zł | -6,0% | 6453 zł | https://potanialo.pl/oferta/4821560-dedalos-hotel-2027-10-13-7-dni |
| 29 września 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 6608 zł | – | – | 6608 zł | https://potanialo.pl/oferta/7216615-dedalos-hotel-2027-09-29-7-dni |
| 2 maja 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 6724 zł | 6859 zł | -2,0% | 6563 zł | https://potanialo.pl/oferta/1648780-dedalos-hotel-2027-05-02-7-dni |
| 26 września 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 6839 zł | 6942 zł | -1,5% | 6839 zł | https://potanialo.pl/oferta/1820716-dedalos-hotel-2027-09-26-7-dni |
| 23 maja 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 6859 zł | – | – | 6859 zł | https://potanialo.pl/oferta/1670177-dedalos-hotel-2027-05-23-7-dni |
| 26 maja 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 6868 zł | – | – | 6868 zł | https://potanialo.pl/oferta/4756078-dedalos-hotel-2027-05-26-7-dni |
| 5 września 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 6993 zł | 7406 zł | -5,6% | 6993 zł | https://potanialo.pl/oferta/1808037-dedalos-hotel-2027-09-05-7-dni |
| 1 września 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 6993 zł | 7473 zł | -6,4% | 6993 zł | https://potanialo.pl/oferta/9621545-dedalos-hotel-2027-09-01-7-dni |
| 22 września 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 6993 zł | – | – | 6993 zł | https://potanialo.pl/oferta/8239550-dedalos-hotel-2027-09-22-7-dni |
| 8 września 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 6993 zł | 7398 zł | -5,5% | 6993 zł | https://potanialo.pl/oferta/9628162-dedalos-hotel-2027-09-08-7-dni |
| 16 maja 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 6994 zł | 7339 zł | -4,7% | 6994 zł | https://potanialo.pl/oferta/1660076-dedalos-hotel-2027-05-16-7-dni |
| 6 czerwca 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7263 zł | 7406 zł | -1,9% | 7094 zł | https://potanialo.pl/oferta/1689427-dedalos-hotel-2027-06-06-7-dni |
| 2 czerwca 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7263 zł | 7398 zł | -1,8% | 7225 zł | https://potanialo.pl/oferta/4758758-dedalos-hotel-2027-06-02-7-dni |
| 16 czerwca 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7263 zł | 7473 zł | -2,8% | 7263 zł | https://potanialo.pl/oferta/4772595-dedalos-hotel-2027-06-16-7-dni |
| 23 czerwca 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7331 zł | 7466 zł | -1,8% | 7290 zł | https://potanialo.pl/oferta/4775419-dedalos-hotel-2027-06-23-7-dni |
| 30 maja 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7379 zł | – | – | 7379 zł | https://potanialo.pl/oferta/1678756-dedalos-hotel-2027-05-30-7-dni |
| 29 sierpnia 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7424 zł | 7694 zł | -3,5% | 7385 zł | https://potanialo.pl/oferta/1802593-dedalos-hotel-2027-08-29-7-dni |
| 20 czerwca 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7466 zł | 7804 zł | -4,3% | 7466 zł | https://potanialo.pl/oferta/1706951-dedalos-hotel-2027-06-20-7-dni |
| 9 czerwca 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7533 zł | 7466 zł | +0,9% | 7225 zł | https://potanialo.pl/oferta/4764656-dedalos-hotel-2027-06-09-7-dni |
| 10 października 2027 | 10 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7538 zł | 7625 zł | -1,1% | 7538 zł | https://potanialo.pl/oferta/1830996-dedalos-hotel-2027-10-10-10-dni |
| 13 czerwca 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7564 zł | 7711 zł | -1,9% | 7521 zł | https://potanialo.pl/oferta/1698364-dedalos-hotel-2027-06-13-7-dni |
| 15 września 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM SUPERIOR TRIPLE GARDENVIEW BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7728 zł | – | – | 7728 zł | https://potanialo.pl/oferta/10177395-dedalos-hotel-2027-09-15-7-dni |
| 29 września 2027 | 11 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7784 zł | – | – | 7784 zł | https://potanialo.pl/oferta/13176637-dedalos-hotel-2027-09-29-11-dni |
| 16 maja 2027 | 10 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7808 zł | 8356 zł | -6,6% | 7808 zł | https://potanialo.pl/oferta/1662762-dedalos-hotel-2027-05-16-10-dni |
| 23 maja 2027 | 10 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7886 zł | 8568 zł | -8,0% | 7886 zł | https://potanialo.pl/oferta/1672859-dedalos-hotel-2027-05-23-10-dni |
| 26 września 2027 | 10 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7924 zł | 8004 zł | -1,0% | 7924 zł | https://potanialo.pl/oferta/1822668-dedalos-hotel-2027-09-26-10-dni |
| 28 lipca 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7953 zł | 8298 zł | -4,2% | 7953 zł | https://potanialo.pl/oferta/8232147-dedalos-hotel-2027-07-28-7-dni |
| 18 sierpnia 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7953 zł | 8298 zł | -4,2% | 7904 zł | https://potanialo.pl/oferta/4818240-dedalos-hotel-2027-08-18-7-dni |
| 1 sierpnia 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7953 zł | 8298 zł | -4,2% | 7773 zł | https://potanialo.pl/oferta/1769781-dedalos-hotel-2027-08-01-7-dni |
| 11 sierpnia 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7953 zł | 8298 zł | -4,2% | 7904 zł | https://potanialo.pl/oferta/4811179-dedalos-hotel-2027-08-11-7-dni |
| 8 sierpnia 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7953 zł | 8298 zł | -4,2% | 7773 zł | https://potanialo.pl/oferta/1779534-dedalos-hotel-2027-08-08-7-dni |
| 22 sierpnia 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7953 zł | – | – | 7953 zł | https://potanialo.pl/oferta/1798772-dedalos-hotel-2027-08-22-7-dni |
| 15 sierpnia 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 7953 zł | 8298 zł | -4,2% | 7773 zł | https://potanialo.pl/oferta/1789655-dedalos-hotel-2027-08-15-7-dni |
| 25 sierpnia 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 8088 zł | 8358 zł | -3,2% | 8088 zł | https://potanialo.pl/oferta/8879709-dedalos-hotel-2027-08-25-7-dni |
| 4 sierpnia 2027 | 7 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 8088 zł | – | – | 8088 zł | https://potanialo.pl/oferta/4805598-dedalos-hotel-2027-08-04-7-dni |
| 26 maja 2027 | 11 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 8285 zł | – | – | 8285 zł | https://potanialo.pl/oferta/7171224-dedalos-hotel-2027-05-26-11-dni |
| 5 września 2027 | 10 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 8309 zł | 8714 zł | -4,7% | 8309 zł | https://potanialo.pl/oferta/1809323-dedalos-hotel-2027-09-05-10-dni |
| 1 września 2027 | 11 | Katowice | STANDARD TRIPLE ROOM BALCONY OR TERRACE | Śniadania | 8343 zł | 8958 zł | -6,9% | 8343 zł | https://potanialo.pl/oferta/9624167-dedalos-hotel-2027-09-01-11-dni |

## Najtańszy termin w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| maj 2027 | 6724 zł |
| czerwiec 2027 | 7263 zł |
| lipiec 2027 | 7953 zł |
| sierpień 2027 | 7424 zł |
| wrzesień 2027 | 6608 zł |
| październik 2027 | 6453 zł |

## Pogoda w regionie Kreta w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 21° | 14° | 7,7 | 9,1 | 21° | słonecznie i sucho |
| gru | 17° | 11° | 10,8 | 7,9 | 19° | słonecznie, przelotne opady |
| sty | 15° | 9° | 12,2 | 7,8 | 17° | chłodno |
| lut | 16° | 9° | 9,9 | 9 | 17° | chłodno |
| mar | 18° | 10° | 9,8 | 9,9 | 17° | słonecznie i sucho |
| kwi | 22° | 13° | 4,2 | 11,4 | 18° | słonecznie i sucho |
| maj | 25° | 16° | 5,5 | 12,3 | 20° | słonecznie i sucho |
| cze | 29° | 20° | 2,6 | 13,6 | 25° | słonecznie i sucho |
| lip | 31° | 23° | 1,5 | 13,4 | 27° | słonecznie i sucho |
| sie | 31° | 23° | 1,9 | 12,9 | 28° | słonecznie i sucho |
| wrz | 29° | 21° | 4,7 | 11,7 | 26° | słonecznie i sucho |
| paź | 25° | 17° | 5,3 | 9,8 | 24° | słonecznie i sucho |

## Hotele w okolicy

| Hotel | Gwiazdki | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ida Village | 4 | Kreta | 4257 zł | https://potanialo.pl/hotel/ida-village-ex_425945 |
| Glaros Hotel | 4 | Kreta | 4307 zł | https://potanialo.pl/hotel/glaros-hotel-ex_446674 |
| Casa Malena | 4 | Kreta | 4467 zł | https://potanialo.pl/hotel/casa-malena-ex_423688 |
| Hersonissos Village | 4 | Kreta | 4647 zł | https://potanialo.pl/hotel/hersonissos-village-ex_435964 |
| Diogenis Blue Palace | 4 | Kreta | 4687 zł | https://potanialo.pl/hotel/diogenis-blue-palace-ex_446671 |
| Semiramis Village | 4 | Kreta | 5147 zł | https://potanialo.pl/hotel/semiramis-village-ex_423769 |
| Ariadne Beach | 4 | Kreta | 5317 zł | https://potanialo.pl/hotel/ariadne-beach-ex_435986 |
| Hersonissos Maris | 4 | Kreta | 5327 zł | https://potanialo.pl/hotel/hersonissos-maris-ex_421519 |
