# Dream Gran Castillo: ceny terminów i historia

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/hotel/dream-gran-castillo-ex_425718), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Biuro: Exim Tours · kategoria 5* · ocena 4.8/5 z 4021 opinii · Lanzarote, Hiszpania

Najtańszy termin: 30 marca 2027, 8 dni, 4737 zł, z Berlin.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Lanzarote zwykle 24° w dzień i 16° w nocy, 11,7 h słońca dziennie, opady w 2,4 dni w miesiącu, woda 20°.


## Terminy od najtańszego

| Wylot | Dni | Lotnisko | Pokój | Wyżywienie | Cena | Poprzednia | Zmiana | Min 30 dni | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 marca 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 4737 zł | 4277 zł | +10,8% | 4277 zł | https://potanialo.pl/oferta/5823636-dream-gran-castillo-2027-03-30-8-dni |
| 3 grudnia 2026 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 6207 zł | 6177 zł | +1,0% | 6057 zł | https://potanialo.pl/oferta/5744872-dream-gran-castillo-2026-12-03-8-dni |
| 10 grudnia 2026 | 8 | Berlin | Double Deluxe SeaView Standard | Bez wyżywienia | 6437 zł | – | – | 6437 zł | https://potanialo.pl/oferta/13282718-dream-gran-castillo-2026-12-10-8-dni |
| 26 listopada 2026 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 6747 zł | 6537 zł | +3,2% | 6447 zł | https://potanialo.pl/oferta/5738530-dream-gran-castillo-2026-11-26-8-dni |
| 15 grudnia 2026 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 6807 zł | 6727 zł | +1,2% | 6597 zł | https://potanialo.pl/oferta/5754149-dream-gran-castillo-2026-12-15-8-dni |
| 4 marca 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 7157 zł | 7347 zł | -2,6% | 7027 zł | https://potanialo.pl/oferta/6308947-dream-gran-castillo-2027-03-04-8-dni |
| 12 stycznia 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 7197 zł | 7437 zł | -3,2% | 6757 zł | https://potanialo.pl/oferta/5776492-dream-gran-castillo-2027-01-12-8-dni |
| 28 stycznia 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 7207 zł | 7147 zł | +0,8% | 6847 zł | https://potanialo.pl/oferta/6297540-dream-gran-castillo-2027-01-28-8-dni |
| 11 marca 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 7207 zł | 7157 zł | +0,7% | 6967 zł | https://potanialo.pl/oferta/6311206-dream-gran-castillo-2027-03-11-8-dni |
| 8 grudnia 2026 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 7287 zł | 7227 zł | +0,8% | 6757 zł | https://potanialo.pl/oferta/5748958-dream-gran-castillo-2026-12-08-8-dni |
| 19 stycznia 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 7317 zł | 7227 zł | +1,2% | 7077 zł | https://potanialo.pl/oferta/5780996-dream-gran-castillo-2027-01-19-8-dni |
| 26 stycznia 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 7317 zł | 7117 zł | +2,8% | 7097 zł | https://potanialo.pl/oferta/5785828-dream-gran-castillo-2027-01-26-8-dni |
| 12 grudnia 2026 | 8 | Berlin | Double Deluxe SeaView Standard | Bez wyżywienia | 7347 zł | 7187 zł | +2,2% | 7177 zł | https://potanialo.pl/oferta/5751989-dream-gran-castillo-2026-12-12-8-dni |
| 25 lutego 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 7477 zł | 7397 zł | +1,1% | 7057 zł | https://potanialo.pl/oferta/6306564-dream-gran-castillo-2027-02-25-8-dni |
| 9 marca 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 7507 zł | 7847 zł | -4,3% | 7507 zł | https://potanialo.pl/oferta/9159342-dream-gran-castillo-2027-03-09-8-dni |
| 19 listopada 2026 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 7507 zł | 7717 zł | -3,1% | 7247 zł | https://potanialo.pl/oferta/5729021-dream-gran-castillo-2026-11-19-8-dni |
| 2 marca 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe SeaView Standard | Bez wyżywienia | 7647 zł | 8937 zł | -14,4% | 7647 zł | https://potanialo.pl/oferta/5810754-dream-gran-castillo-2027-03-02-8-dni |
| 16 stycznia 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 7737 zł | 9267 zł | -16,5% | 7277 zł | https://potanialo.pl/oferta/6525006-dream-gran-castillo-2027-01-16-8-dni |
| 17 grudnia 2026 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 7837 zł | 7927 zł | -1,5% | 7667 zł | https://potanialo.pl/oferta/5755498-dream-gran-castillo-2026-12-17-8-dni |
| 5 grudnia 2026 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 7957 zł | 7807 zł | +1,9% | 7197 zł | https://potanialo.pl/oferta/5746726-dream-gran-castillo-2026-12-05-8-dni |
| 12 listopada 2026 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 8047 zł | 7987 zł | +0,8% | 7477 zł | https://potanialo.pl/oferta/5718182-dream-gran-castillo-2026-11-12-8-dni |
| 2 lutego 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe SeaView Standard | Bez wyżywienia | 8097 zł | 8137 zł | -0,9% | 8067 zł | https://potanialo.pl/oferta/5790341-dream-gran-castillo-2027-02-02-8-dni |
| 24 listopada 2026 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 8237 zł | 8307 zł | -0,8% | 7777 zł | https://potanialo.pl/oferta/5736344-dream-gran-castillo-2026-11-24-8-dni |
| 4 lutego 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 8237 zł | 8677 zł | -5,1% | 7357 zł | https://potanialo.pl/oferta/6299757-dream-gran-castillo-2027-02-04-8-dni |
| 1 grudnia 2026 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 8397 zł | 8187 zł | +2,6% | 6927 zł | https://potanialo.pl/oferta/5743374-dream-gran-castillo-2026-12-01-8-dni |
| 12 grudnia 2026 | 11 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 8437 zł | 8367 zł | +0,8% | 7857 zł | https://potanialo.pl/oferta/5752192-dream-gran-castillo-2026-12-12-11-dni |
| 13 marca 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe SeaView Standard | Bez wyżywienia | 8487 zł | 8247 zł | +2,9% | 8077 zł | https://potanialo.pl/oferta/8604277-dream-gran-castillo-2027-03-13-8-dni |
| 28 listopada 2026 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 8557 zł | 8697 zł | -1,6% | 8097 zł | https://potanialo.pl/oferta/5741010-dream-gran-castillo-2026-11-28-8-dni |
| 5 stycznia 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | 2 posiłki | 8787 zł | – | – | 8787 zł | https://potanialo.pl/oferta/9276704-dream-gran-castillo-2027-01-05-8-dni |
| 16 lutego 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 8977 zł | 9517 zł | -5,7% | 8977 zł | https://potanialo.pl/oferta/7809135-dream-gran-castillo-2027-02-16-8-dni |
| 18 lutego 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 9037 zł | 8947 zł | +1,0% | 8947 zł | https://potanialo.pl/oferta/6304423-dream-gran-castillo-2027-02-18-8-dni |
| 23 stycznia 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 9117 zł | 8037 zł | +13,4% | 7447 zł | https://potanialo.pl/oferta/6527198-dream-gran-castillo-2027-01-23-8-dni |
| 23 lutego 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe SeaView Standard | Bez wyżywienia | 9147 zł | 9037 zł | +1,2% | 9037 zł | https://potanialo.pl/oferta/8404247-dream-gran-castillo-2027-02-23-8-dni |
| 6 marca 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe SeaView Standard | Bez wyżywienia | 9177 zł | 8787 zł | +4,4% | 8787 zł | https://potanialo.pl/oferta/7957914-dream-gran-castillo-2027-03-06-8-dni |
| 11 lutego 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 9187 zł | 8797 zł | +4,4% | 8047 zł | https://potanialo.pl/oferta/6302095-dream-gran-castillo-2027-02-11-8-dni |
| 10 listopada 2026 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 9307 zł | 9187 zł | +1,3% | 9187 zł | https://potanialo.pl/oferta/5715855-dream-gran-castillo-2026-11-10-8-dni |
| 9 stycznia 2027 | 11 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 9437 zł | 9047 zł | +4,3% | 8387 zł | https://potanialo.pl/oferta/6523583-dream-gran-castillo-2027-01-09-11-dni |
| 27 lutego 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 9447 zł | 9727 zł | -2,9% | 9447 zł | https://potanialo.pl/oferta/9382675-dream-gran-castillo-2027-02-27-8-dni |
| 5 grudnia 2026 | 11 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 9487 zł | 8917 zł | +6,4% | 8007 zł | https://potanialo.pl/oferta/6275760-dream-gran-castillo-2026-12-05-11-dni |
| 16 marca 2027 | 8 | Berlin | Double Deluxe Standard | Bez wyżywienia | 9517 zł | 9407 zł | +1,2% | 8097 zł | https://potanialo.pl/oferta/5819401-dream-gran-castillo-2027-03-16-8-dni |

## Najtańszy termin w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| listopad 2026 | 6747 zł |
| grudzień 2026 | 6207 zł |
| styczeń 2027 | 7197 zł |
| luty 2027 | 7477 zł |
| marzec 2027 | 4737 zł |

## Pogoda w regionie Lanzarote w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 25° | 18° | 2,6 | 9,7 | 22° | słonecznie i sucho |
| gru | 22° | 16° | 2,4 | 9,4 | 21° | słonecznie i sucho |
| sty | 21° | 15° | 2 | 9,5 | 20° | słonecznie i sucho |
| lut | 22° | 15° | 3,2 | 9,9 | 19° | słonecznie i sucho |
| mar | 23° | 15° | 3,8 | 11,3 | 19° | słonecznie i sucho |
| kwi | 24° | 17° | 1,8 | 11,9 | 20° | słonecznie i sucho |
| maj | 25° | 18° | 0,6 | 12,5 | 21° | słonecznie i sucho |
| cze | 26° | 19° | 1 | 13 | 22° | słonecznie i sucho |
| lip | 28° | 21° | 0,2 | 12,3 | 23° | słonecznie i sucho |
| sie | 29° | 21° | 0,2 | 11,7 | 24° | słonecznie i sucho |
| wrz | 28° | 21° | 1,2 | 11,1 | 23° | słonecznie i sucho |
| paź | 27° | 20° | 1,4 | 10,4 | 23° | słonecznie i sucho |

## Hotele w okolicy

| Hotel | Gwiazdki | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beatriz Costa & Spa | 4 | Lanzarote | 4927 zł | https://potanialo.pl/hotel/beatriz-costa-spa-ex_422599 |
| Beatriz Playa & Spa | 4 | Lanzarote | 5577 zł | https://potanialo.pl/hotel/beatriz-playa-spa-ex_422600 |
| Ilunion Costa Sal Lanzarote | 4 | Lanzarote | 5577 zł | https://potanialo.pl/hotel/ilunion-costa-sal-lanzarote-ex_422619 |
| Hyde Park Lane | 4 | Lanzarote | 5737 zł | https://potanialo.pl/hotel/hyde-park-lane-ex_439858 |
| Thb Tropical Island | 4 | Lanzarote | 5857 zł | https://potanialo.pl/hotel/thb-tropical-island-ex_421625 |
| Rio Playa Blanca | 4 | Lanzarote | 6017 zł | https://potanialo.pl/hotel/rio-playa-blanca-ex_425717 |
| Hl Hotel Paradise Island | 4 | Lanzarote | 6027 zł | https://potanialo.pl/hotel/hl-hotel-paradise-island-ex_422597 |
| Thb Royal | 4 | Lanzarote | 6157 zł | https://potanialo.pl/hotel/thb-royal-ex_422673 |
