# Gloria: ceny terminów i historia

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/hotel/gloria-ct_6619), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Biuro: Coral Travel · kategoria 3* · St Constantine & Helena, Bułgaria

Najtańszy termin: 10 września 2027, 7 dni, 6542 zł, z Katowice.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie St Constantine & Helena zwykle 24° w dzień i 16° w nocy, 11,1 h słońca dziennie, opady w 5 dni w miesiącu, woda 25°.


## Terminy od najtańszego

| Wylot | Dni | Lotnisko | Pokój | Wyżywienie | Cena | Poprzednia | Zmiana | Min 30 dni | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 września 2027 | 7 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 6542 zł | 5784 zł | +13,1% | 5784 zł | https://potanialo.pl/oferta/8304191-gloria-2027-09-10-7-dni |
| 11 czerwca 2027 | 7 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 6608 zł | 6355 zł | +4,0% | 6355 zł | https://potanialo.pl/oferta/8301202-gloria-2027-06-11-7-dni |
| 1 czerwca 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 6792 zł | 6703 zł | +1,3% | 6703 zł | https://potanialo.pl/oferta/9224603-gloria-2027-06-01-7-dni |
| 18 czerwca 2027 | 7 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 7001 zł | 6711 zł | +4,3% | 6711 zł | https://potanialo.pl/oferta/8301511-gloria-2027-06-18-7-dni |
| 3 września 2027 | 7 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 7019 zł | 7087 zł | -1,0% | 6733 zł | https://potanialo.pl/oferta/8303863-gloria-2027-09-03-7-dni |
| 25 czerwca 2027 | 7 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 7048 zł | 6813 zł | +3,4% | 6813 zł | https://potanialo.pl/oferta/8301872-gloria-2027-06-25-7-dni |
| 7 września 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 7076 zł | 6633 zł | +6,7% | 6633 zł | https://potanialo.pl/oferta/9242135-gloria-2027-09-07-7-dni |
| 27 sierpnia 2027 | 7 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 7279 zł | 7041 zł | +3,4% | 7041 zł | https://potanialo.pl/oferta/9016136-gloria-2027-08-27-7-dni |
| 8 czerwca 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 7311 zł | 6815 zł | +7,3% | 6815 zł | https://potanialo.pl/oferta/9228328-gloria-2027-06-08-7-dni |
| 15 czerwca 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 7375 zł | 7172 zł | +2,8% | 7172 zł | https://potanialo.pl/oferta/9230565-gloria-2027-06-15-7-dni |
| 2 lipca 2027 | 7 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 7483 zł | 7240 zł | +3,4% | 7240 zł | https://potanialo.pl/oferta/8302058-gloria-2027-07-02-7-dni |
| 22 czerwca 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 7760 zł | – | – | 7760 zł | https://potanialo.pl/oferta/9872105-gloria-2027-06-22-7-dni |
| 20 sierpnia 2027 | 7 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 7773 zł | 7436 zł | +4,5% | 7436 zł | https://potanialo.pl/oferta/8303249-gloria-2027-08-20-7-dni |
| 9 lipca 2027 | 7 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 7910 zł | 7632 zł | +3,6% | 7632 zł | https://potanialo.pl/oferta/8302303-gloria-2027-07-09-7-dni |
| 29 czerwca 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 7930 zł | 7677 zł | +3,3% | 7677 zł | https://potanialo.pl/oferta/9231692-gloria-2027-06-29-7-dni |
| 31 sierpnia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 8058 zł | 7803 zł | +3,3% | 7803 zł | https://potanialo.pl/oferta/9237284-gloria-2027-08-31-7-dni |
| 23 lipca 2027 | 7 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 8162 zł | 7860 zł | +3,8% | 7860 zł | https://potanialo.pl/oferta/8302771-gloria-2027-07-23-7-dni |
| 16 lipca 2027 | 7 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 8230 zł | 7926 zł | +3,8% | 7926 zł | https://potanialo.pl/oferta/8302646-gloria-2027-07-16-7-dni |
| 13 sierpnia 2027 | 7 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 8230 zł | 7926 zł | +3,8% | 7926 zł | https://potanialo.pl/oferta/8303199-gloria-2027-08-13-7-dni |
| 6 sierpnia 2027 | 7 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 8230 zł | 7926 zł | +3,8% | 7926 zł | https://potanialo.pl/oferta/8303117-gloria-2027-08-06-7-dni |
| 6 lipca 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 8233 zł | 7901 zł | +4,2% | 7901 zł | https://potanialo.pl/oferta/9232242-gloria-2027-07-06-7-dni |
| 30 lipca 2027 | 7 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 8239 zł | 7860 zł | +4,8% | 7860 zł | https://potanialo.pl/oferta/8303029-gloria-2027-07-30-7-dni |
| 30 lipca 2027 | 7 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive soft | 8239 zł | – | – | 8239 zł | https://potanialo.pl/oferta/10245337-gloria-2027-07-30-7-dni |
| 17 sierpnia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive soft | 8592 zł | – | – | 8592 zł | https://potanialo.pl/oferta/9876112-gloria-2027-08-17-7-dni |
| 10 sierpnia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 8806 zł | 8489 zł | +3,7% | 8489 zł | https://potanialo.pl/oferta/9235839-gloria-2027-08-10-7-dni |
| 13 lipca 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 8806 zł | 8489 zł | +3,7% | 8489 zł | https://potanialo.pl/oferta/9232632-gloria-2027-07-13-7-dni |
| 20 lipca 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 8806 zł | 8489 zł | +3,7% | 8489 zł | https://potanialo.pl/oferta/9232992-gloria-2027-07-20-7-dni |
| 3 sierpnia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 8806 zł | 8489 zł | +3,7% | 8489 zł | https://potanialo.pl/oferta/9235283-gloria-2027-08-03-7-dni |
| 27 lipca 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 8888 zł | 8489 zł | +4,7% | 8489 zł | https://potanialo.pl/oferta/9234966-gloria-2027-07-27-7-dni |
| 3 września 2027 | 14 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 10 418 zł | 9959 zł | +4,6% | 9959 zł | https://potanialo.pl/oferta/8304201-gloria-2027-09-03-14-dni |
| 11 czerwca 2027 | 14 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 10 798 zł | 10 329 zł | +4,5% | 10 329 zł | https://potanialo.pl/oferta/8301436-gloria-2027-06-11-14-dni |
| 1 czerwca 2027 | 14 | Warszawa-Chopina | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 11 069 zł | 10 813 zł | +2,4% | 10 813 zł | https://potanialo.pl/oferta/9227868-gloria-2027-06-01-14-dni |
| 18 czerwca 2027 | 14 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 11 315 zł | 10 788 zł | +4,9% | 10 788 zł | https://potanialo.pl/oferta/8301786-gloria-2027-06-18-14-dni |
| 27 sierpnia 2027 | 14 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 11 632 zł | 11 104 zł | +4,8% | 11 104 zł | https://potanialo.pl/oferta/8303940-gloria-2027-08-27-14-dni |
| 25 czerwca 2027 | 14 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 11 797 zł | 11 797 zł | +16,8% | 11 250 zł | https://potanialo.pl/oferta/9007112-gloria-2027-06-25-14-dni |
| 8 czerwca 2027 | 14 | Warszawa-Chopina | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 12 058 zł | 10 925 zł | +10,4% | 10 925 zł | https://potanialo.pl/oferta/9229506-gloria-2027-06-08-14-dni |
| 2 lipca 2027 | 14 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 12 659 zł | 12 068 zł | +4,9% | 12 068 zł | https://potanialo.pl/oferta/8302363-gloria-2027-07-02-14-dni |
| 13 sierpnia 2027 | 14 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 13 056 zł | 12 427 zł | +5,1% | 12 427 zł | https://potanialo.pl/oferta/8303232-gloria-2027-08-13-14-dni |
| 9 lipca 2027 | 14 | Katowice | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 13 406 zł | 12 755 zł | +5,1% | 12 755 zł | https://potanialo.pl/oferta/8302580-gloria-2027-07-09-14-dni |
| 29 czerwca 2027 | 14 | Warszawa-Chopina | Twin Standard Room (Balcony or Terrace) | All inclusive | 13 467 zł | 12 872 zł | +4,6% | 12 872 zł | https://potanialo.pl/oferta/9232112-gloria-2027-06-29-14-dni |

## Najtańszy termin w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| czerwiec 2027 | 6608 zł |
| lipiec 2027 | 7483 zł |
| sierpień 2027 | 7279 zł |
| wrzesień 2027 | 6542 zł |

## Pogoda w regionie St Constantine & Helena w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 13° | 6° | 9,2 | 6,1 | 14° | chłodno |
| gru | 10° | 4° | 10,8 | 4,3 | 11° | chłodno |
| sty | 8° | 1° | 7 | 5,7 | 9° | chłodno |
| lut | 10° | 2° | 6,4 | 7,1 | 7° | chłodno |
| mar | 11° | 3° | 7,6 | 8 | 9° | chłodno |
| kwi | 15° | 7° | 9,6 | 9,8 | 12° | chłodno |
| maj | 20° | 12° | 10 | 11,6 | 16° | słonecznie i sucho |
| cze | 25° | 17° | 11,8 | 12,7 | 23° | słonecznie, przelotne opady |
| lip | 29° | 20° | 4,4 | 13,7 | 26° | słonecznie i sucho |
| sie | 29° | 21° | 5,8 | 12,7 | 26° | słonecznie i sucho |
| wrz | 24° | 16° | 5 | 11,1 | 25° | słonecznie i sucho |
| paź | 19° | 12° | 5,6 | 8,6 | 21° | słonecznie i sucho |

## Hotele w okolicy

| Hotel | Gwiazdki | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Borjana | 4 | Złote Piaski i Obzor | 3067 zł | https://potanialo.pl/hotel/borjana-ex_427626 |
| Laguna Garden | 4 | Złote Piaski i Obzor | 3147 zł | https://potanialo.pl/hotel/laguna-garden-ex_422352 |
| Laguna Mare | 4 | Złote Piaski i Obzor | 3157 zł | https://potanialo.pl/hotel/laguna-mare-ex_422353 |
| Sandy Beach (Ex Orlov) | 4 | Złote Piaski i Obzor | 3207 zł | https://potanialo.pl/hotel/sandy-beach-ex-orlov-ex_424839 |
| Golden Line | 4 | Złote Piaski i Obzor | 3427 zł | https://potanialo.pl/hotel/golden-line-ex_423414 |
| Flamingo Grand Hotel And Spa | 5 | Złote Piaski i Obzor | 3707 zł | https://potanialo.pl/hotel/flamingo-grand-hotel-and-spa-ex_423532 |
| Bsa Holiday Park | 4 | Złote Piaski i Obzor | 3787 zł | https://potanialo.pl/hotel/bsa-holiday-park-ex_427627 |
| Lilia | 4 | Złote Piaski i Obzor | 4087 zł | https://potanialo.pl/hotel/lilia-ex_422183 |
