# Gloria Verde Resort: ceny terminów i historia

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/hotel/gloria-verde-resort-ayt31040), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 4 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Biuro: TUI · kategoria 5* · ocena 4.8/5 z 5162 opinii · Riwiera Turecka, Turcja

Najtańszy termin: 5 grudnia 2026, 8 dni, 9863 zł, z Katowice.

Pogoda w tym terminie (normy): pora deszczowa, w regionie Riwiera Turecka zwykle 18° w dzień i 9° w nocy, 6,9 h słońca dziennie, opady w 14,4 dni w miesiącu, woda 21°.


## Terminy od najtańszego

| Wylot | Dni | Lotnisko | Pokój | Wyżywienie | Cena | Poprzednia | Zmiana | Min 30 dni | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 grudnia 2026 | 8 | Katowice | Pokój 2-osobowy | All inclusive plus | 9863 zł | 9773 zł | +0,9% | 9653 zł | https://potanialo.pl/oferta/5431063-gloria-verde-resort-2026-12-05-8-dni |
| 9 stycznia 2027 | 8 | Katowice | Suita junior | All inclusive plus | 10 069 zł | – | – | 10 069 zł | https://potanialo.pl/oferta/8395613-gloria-verde-resort-2027-01-09-8-dni |
| 2 stycznia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy | All inclusive plus | 10 725 zł | 10 785 zł | -0,6% | 10 125 zł | https://potanialo.pl/oferta/3067139-gloria-verde-resort-2027-01-02-8-dni |
| 3 kwietnia 2027 | 8 | Katowice | Suita junior | All inclusive plus | 11 527 zł | – | – | 11 527 zł | https://potanialo.pl/oferta/8602259-gloria-verde-resort-2027-04-03-8-dni |
| 10 kwietnia 2027 | 8 | Wrocław | Suita junior | All inclusive plus | 11 977 zł | – | – | 11 977 zł | https://potanialo.pl/oferta/8603207-gloria-verde-resort-2027-04-10-8-dni |
| 6 lutego 2027 | 8 | Katowice | Suita | All inclusive plus | 12 065 zł | 11 301 zł | +6,8% | 11 301 zł | https://potanialo.pl/oferta/3102023-gloria-verde-resort-2027-02-06-8-dni |
| 17 października 2027 | 8 | Katowice | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 12 529 zł | 12 349 zł | +1,5% | 12 349 zł | https://potanialo.pl/oferta/1254191-gloria-verde-resort-2027-10-17-8-dni |
| 17 kwietnia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Suita | All inclusive plus | 12 577 zł | – | – | 12 577 zł | https://potanialo.pl/oferta/3169284-gloria-verde-resort-2027-04-17-8-dni |
| 13 października 2027 | 8 | Poznań | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 13 075 zł | – | – | 13 075 zł | https://potanialo.pl/oferta/13030293-gloria-verde-resort-2027-10-13-8-dni |
| 13 lutego 2027 | 8 | Katowice | Suita | All inclusive plus | 13 185 zł | 12 341 zł | +6,8% | 12 341 zł | https://potanialo.pl/oferta/3110093-gloria-verde-resort-2027-02-13-8-dni |
| 25 września 2027 | 8 | Lublin | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 13 205 zł | – | – | 13 205 zł | https://potanialo.pl/oferta/3230149-gloria-verde-resort-2027-09-25-8-dni |
| 29 września 2027 | 8 | Lublin | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 13 205 zł | 13 415 zł | -1,6% | 13 205 zł | https://potanialo.pl/oferta/4461019-gloria-verde-resort-2027-09-29-8-dni |
| 20 lutego 2027 | 8 | Katowice | Suita | All inclusive plus | 13 225 zł | 12 711 zł | +4,0% | 12 501 zł | https://potanialo.pl/oferta/3117954-gloria-verde-resort-2027-02-20-8-dni |
| 29 maja 2027 | 8 | Szczecin | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 13 225 zł | 13 555 zł | -2,4% | 13 225 zł | https://potanialo.pl/oferta/3191436-gloria-verde-resort-2027-05-29-8-dni |
| 10 października 2027 | 8 | Katowice | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 13 233 zł | 12 903 zł | +2,3% | 12 903 zł | https://potanialo.pl/oferta/5616575-gloria-verde-resort-2027-10-10-8-dni |
| 30 maja 2027 | 8 | Rzeszów | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 13 255 zł | 13 075 zł | +0,9% | 13 075 zł | https://potanialo.pl/oferta/1207711-gloria-verde-resort-2027-05-30-8-dni |
| 2 października 2027 | 8 | Katowice | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 13 355 zł | 13 175 zł | +1,1% | 13 175 zł | https://potanialo.pl/oferta/3231652-gloria-verde-resort-2027-10-02-8-dni |
| 6 października 2027 | 8 | Katowice | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 13 475 zł | 13 175 zł | +2,3% | 13 175 zł | https://potanialo.pl/oferta/8181310-gloria-verde-resort-2027-10-06-8-dni |
| 27 marca 2027 | 8 | Wrocław | Pokój 2-osobowy | All inclusive plus | 13 493 zł | 13 049 zł | +3,4% | 13 049 zł | https://potanialo.pl/oferta/7952969-gloria-verde-resort-2027-03-27-8-dni |
| 9 października 2027 | 8 | Katowice | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 13 505 zł | 13 325 zł | +1,1% | 13 325 zł | https://potanialo.pl/oferta/7981866-gloria-verde-resort-2027-10-09-8-dni |
| 26 września 2027 | 8 | Katowice | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 13 505 zł | 13 325 zł | +1,4% | 13 385 zł | https://potanialo.pl/oferta/1249272-gloria-verde-resort-2027-09-26-8-dni |
| 3 października 2027 | 8 | Katowice | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 13 625 zł | 13 325 zł | +2,3% | 13 325 zł | https://potanialo.pl/oferta/1251377-gloria-verde-resort-2027-10-03-8-dni |
| 28 kwietnia 2027 | 8 | Katowice | Suita junior | All inclusive plus | 13 635 zł | – | – | 13 635 zł | https://potanialo.pl/oferta/4382922-gloria-verde-resort-2027-04-28-8-dni |
| 26 maja 2027 | 8 | Rzeszów | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 13 675 zł | 13 405 zł | +2,0% | 13 195 zł | https://potanialo.pl/oferta/4400086-gloria-verde-resort-2027-05-26-8-dni |
| 22 września 2027 | 8 | Lublin | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 13 785 zł | – | – | 13 785 zł | https://potanialo.pl/oferta/7072229-gloria-verde-resort-2027-09-22-8-dni |
| 2 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 13 833 zł | – | – | 13 833 zł | https://potanialo.pl/oferta/4404201-gloria-verde-resort-2027-06-02-8-dni |
| 25 kwietnia 2027 | 8 | Katowice | Suita junior | All inclusive plus | 13 925 zł | – | – | 13 925 zł | https://potanialo.pl/oferta/1190740-gloria-verde-resort-2027-04-25-8-dni |
| 23 września 2027 | 8 | Katowice | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 13 933 zł | 13 723 zł | +1,5% | 13 513 zł | https://potanialo.pl/oferta/2478824-gloria-verde-resort-2027-09-23-8-dni |
| 21 kwietnia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Suita | All inclusive plus | 13 993 zł | 13 783 zł | +1,5% | 13 783 zł | https://potanialo.pl/oferta/8794859-gloria-verde-resort-2027-04-21-8-dni |
| 27 maja 2027 | 8 | Katowice | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 14 005 zł | 14 275 zł | -1,7% | 14 035 zł | https://potanialo.pl/oferta/2429619-gloria-verde-resort-2027-05-27-8-dni |
| 22 maja 2027 | 8 | Lublin | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 14 065 zł | – | – | 14 065 zł | https://potanialo.pl/oferta/3188295-gloria-verde-resort-2027-05-22-8-dni |
| 5 maja 2027 | 8 | Katowice | Suita junior | All inclusive plus | 14 065 zł | – | – | 14 065 zł | https://potanialo.pl/oferta/13002470-gloria-verde-resort-2027-05-05-8-dni |
| 2 maja 2027 | 8 | Katowice | Suita junior | All inclusive plus | 14 065 zł | – | – | 14 065 zł | https://potanialo.pl/oferta/10275998-gloria-verde-resort-2027-05-02-8-dni |
| 1 maja 2027 | 8 | Rzeszów | Suita junior | All inclusive plus | 14 115 zł | – | – | 14 115 zł | https://potanialo.pl/oferta/10524026-gloria-verde-resort-2027-05-01-8-dni |
| 3 czerwca 2027 | 8 | Wrocław | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 14 225 zł | – | – | 14 225 zł | https://potanialo.pl/oferta/6326342-gloria-verde-resort-2027-06-03-8-dni |
| 8 maja 2027 | 8 | Rzeszów | Suita junior | All inclusive plus | 14 399 zł | – | – | 14 399 zł | https://potanialo.pl/oferta/10524764-gloria-verde-resort-2027-05-08-8-dni |
| 5 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 14 503 zł | – | – | 14 503 zł | https://potanialo.pl/oferta/3193569-gloria-verde-resort-2027-06-05-8-dni |
| 23 maja 2027 | 8 | Łódź | Pokój 2-osobowy Standard | All inclusive plus | 14 505 zł | – | – | 14 505 zł | https://potanialo.pl/oferta/1205239-gloria-verde-resort-2027-05-23-8-dni |
| 24 kwietnia 2027 | 8 | Wrocław | Suita | All inclusive plus | 14 645 zł | – | – | 14 645 zł | https://potanialo.pl/oferta/3175239-gloria-verde-resort-2027-04-24-8-dni |
| 9 maja 2027 | 8 | Katowice | Suita junior | All inclusive plus | 14 673 zł | – | – | 14 643 zł | https://potanialo.pl/oferta/10276895-gloria-verde-resort-2027-05-09-8-dni |

## Najtańszy termin w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| grudzień 2026 | 9863 zł |
| styczeń 2027 | 10 069 zł |
| luty 2027 | 12 065 zł |
| marzec 2027 | 13 493 zł |
| kwiecień 2027 | 11 527 zł |
| maj 2027 | 13 225 zł |
| czerwiec 2027 | 13 833 zł |
| wrzesień 2027 | 13 205 zł |
| październik 2027 | 12 529 zł |

## Pogoda w regionie Riwiera Turecka w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 22° | 13° | 9,2 | 8,3 | 23° | słonecznie, przelotne opady |
| gru | 18° | 9° | 14,4 | 6,9 | 21° | pora deszczowa |
| sty | 16° | 7° | 12,2 | 7,2 | 20° | chłodno |
| lut | 16° | 7° | 9,4 | 8,2 | 19° | chłodno |
| mar | 18° | 8° | 9,4 | 9,9 | 19° | słonecznie, przelotne opady |
| kwi | 23° | 12° | 5,8 | 11,1 | 20° | słonecznie i sucho |
| maj | 27° | 17° | 6,6 | 12,7 | 22° | słonecznie i sucho |
| cze | 31° | 21° | 4,2 | 13,7 | 27° | słonecznie i sucho |
| lip | 37° | 25° | 1 | 14 | 29° | słonecznie i sucho |
| sie | 35° | 25° | 1,8 | 12,7 | 31° | słonecznie i sucho |
| wrz | 33° | 22° | 3,2 | 11,7 | 29° | słonecznie i sucho |
| paź | 28° | 18° | 4,4 | 10,4 | 27° | słonecznie i sucho |

## Hotele w okolicy

| Hotel | Gwiazdki | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensitive Premium Resort & Spa | 0 | Belek | 3977 zł | https://potanialo.pl/hotel/sensitive-premium-resort-spa-ct_18127 |
| Side Moon Palace Hotel | 5 | Side | 4047 zł | https://potanialo.pl/hotel/side-moon-palace-hotel-ct_57894 |
| Alba Queen Hotel | 5 | Side | 4267 zł | https://potanialo.pl/hotel/alba-queen-hotel-ct_3809 |
| Orange County Belek | 5 | Belek | 4274 zł | https://potanialo.pl/hotel/orange-county-belek-ct_27767 |
| Orange Palace & Spa | 5 | Side | 4322 zł | https://potanialo.pl/hotel/orange-palace-spa-ct_32020 |
| Grand Seker Hotel | 5 | Side | 4456 zł | https://potanialo.pl/hotel/grand-seker-hotel-ct_21741 |
| Leda Beach Hotel | 2 | Antalya | 4467 zł | https://potanialo.pl/hotel/leda-beach-hotel-amtstr0xda |
| Limak Arcadia Sport Resort | 4 | Belek | 4572 zł | https://potanialo.pl/hotel/limak-arcadia-sport-resort-ct_966 |
