# Grifid Noa: ceny terminów i historia

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/hotel/grifid-noa-ex_427289), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Biuro: Exim Tours · kategoria 5* · ocena 4.9/5 z 231 opinii · Złote Piaski i Obzor, Bułgaria

Najtańszy termin: 8 października 2027, 8 dni, 6707 zł, z Wrocław.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Złote Piaski i Obzor zwykle 19° w dzień i 12° w nocy, 8,7 h słońca dziennie, opady w 5,2 dni w miesiącu, woda 21°.


## Terminy od najtańszego

| Wylot | Dni | Lotnisko | Pokój | Wyżywienie | Cena | Poprzednia | Zmiana | Min 30 dni | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 października 2027 | 8 | Wrocław | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 6707 zł | 8137 zł | -17,6% | 6707 zł | https://potanialo.pl/oferta/8981131-grifid-noa-2027-10-08-8-dni |
| 9 października 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 6747 zł | 8407 zł | -19,7% | 6747 zł | https://potanialo.pl/oferta/8643100-grifid-noa-2027-10-09-8-dni |
| 2 października 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 6887 zł | 7657 zł | -10,1% | 6887 zł | https://potanialo.pl/oferta/7990761-grifid-noa-2027-10-02-8-dni |
| 28 września 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 7057 zł | 7777 zł | -9,3% | 7057 zł | https://potanialo.pl/oferta/7724493-grifid-noa-2027-09-28-8-dni |
| 4 października 2027 | 8 | Wrocław | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 7177 zł | 7397 zł | -3,0% | 7177 zł | https://potanialo.pl/oferta/8078597-grifid-noa-2027-10-04-8-dni |
| 1 października 2027 | 8 | Wrocław | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 7177 zł | – | – | 7177 zł | https://potanialo.pl/oferta/8272086-grifid-noa-2027-10-01-8-dni |
| 29 września 2027 | 8 | Wrocław | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 7207 zł | 7397 zł | -2,6% | 7207 zł | https://potanialo.pl/oferta/7087968-grifid-noa-2027-09-29-8-dni |
| 27 września 2027 | 8 | Wrocław | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 7277 zł | 7857 zł | -7,4% | 7277 zł | https://potanialo.pl/oferta/6790197-grifid-noa-2027-09-27-8-dni |
| 6 października 2027 | 8 | Wrocław | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 7427 zł | – | – | 7427 zł | https://potanialo.pl/oferta/8850594-grifid-noa-2027-10-06-8-dni |
| 5 października 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 7657 zł | 8327 zł | -8,0% | 7657 zł | https://potanialo.pl/oferta/8435298-grifid-noa-2027-10-05-8-dni |
| 30 września 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 7657 zł | 8327 zł | -8,0% | 7657 zł | https://potanialo.pl/oferta/7883733-grifid-noa-2027-09-30-8-dni |
| 25 września 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 7807 zł | 8447 zł | -7,6% | 7807 zł | https://potanialo.pl/oferta/6589975-grifid-noa-2027-09-25-8-dni |
| 7 października 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 8407 zł | – | – | 8407 zł | https://potanialo.pl/oferta/8552727-grifid-noa-2027-10-07-8-dni |
| 24 września 2027 | 8 | Wrocław | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 8447 zł | 8867 zł | -4,7% | 8447 zł | https://potanialo.pl/oferta/7331177-grifid-noa-2027-09-24-8-dni |
| 23 września 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 8757 zł | 8967 zł | -2,3% | 8757 zł | https://potanialo.pl/oferta/6355196-grifid-noa-2027-09-23-8-dni |
| 1 października 2027 | 11 | Wrocław | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 9317 zł | 10 067 zł | -7,5% | 9317 zł | https://potanialo.pl/oferta/8272468-grifid-noa-2027-10-01-11-dni |
| 20 września 2027 | 8 | Wrocław | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 9467 zł | 9707 zł | -2,5% | 9467 zł | https://potanialo.pl/oferta/3965675-grifid-noa-2027-09-20-8-dni |
| 15 września 2027 | 8 | Katowice | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 9707 zł | – | – | 9707 zł | https://potanialo.pl/oferta/4539080-grifid-noa-2027-09-15-8-dni |
| 16 września 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 9747 zł | 10 097 zł | -3,5% | 9747 zł | https://potanialo.pl/oferta/2506461-grifid-noa-2027-09-16-8-dni |
| 2 października 2027 | 11 | Warszawa-Modlin | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 9767 zł | 10 457 zł | -6,6% | 9767 zł | https://potanialo.pl/oferta/7991085-grifid-noa-2027-10-02-11-dni |
| 22 września 2027 | 8 | Wrocław | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 9767 zł | 10 037 zł | -2,7% | 9767 zł | https://potanialo.pl/oferta/4542289-grifid-noa-2027-09-22-8-dni |
| 25 września 2027 | 11 | Warszawa-Modlin | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 9817 zł | 10 537 zł | -6,8% | 9817 zł | https://potanialo.pl/oferta/6590609-grifid-noa-2027-09-25-11-dni |
| 21 września 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 9857 zł | 10 067 zł | -2,1% | 9857 zł | https://potanialo.pl/oferta/5862779-grifid-noa-2027-09-21-8-dni |
| 17 września 2027 | 8 | Wrocław | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 9887 zł | 10 577 zł | -6,5% | 9887 zł | https://potanialo.pl/oferta/5107390-grifid-noa-2027-09-17-8-dni |
| 18 września 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 10 097 zł | 10 397 zł | -2,9% | 10 097 zł | https://potanialo.pl/oferta/3268615-grifid-noa-2027-09-18-8-dni |
| 24 września 2027 | 11 | Wrocław | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 10 167 zł | 10 917 zł | -6,9% | 10 167 zł | https://potanialo.pl/oferta/7331677-grifid-noa-2027-09-24-11-dni |
| 13 września 2027 | 8 | Wrocław | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 10 847 zł | 10 557 zł | +2,7% | 10 557 zł | https://potanialo.pl/oferta/3959944-grifid-noa-2027-09-13-8-dni |
| 11 września 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 11 047 zł | 11 267 zł | -2,0% | 11 047 zł | https://potanialo.pl/oferta/3265641-grifid-noa-2027-09-11-8-dni |
| 9 września 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 11 287 zł | – | – | 11 287 zł | https://potanialo.pl/oferta/2501932-grifid-noa-2027-09-09-8-dni |
| 10 września 2027 | 8 | Wrocław | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 11 357 zł | 11 897 zł | -4,5% | 11 357 zł | https://potanialo.pl/oferta/5102408-grifid-noa-2027-09-10-8-dni |
| 8 września 2027 | 8 | Wrocław | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 11 557 zł | 12 037 zł | -4,0% | 11 557 zł | https://potanialo.pl/oferta/4532934-grifid-noa-2027-09-08-8-dni |
| 12 września 2027 | 8 | Katowice | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 11 607 zł | 10 497 zł | +10,6% | 10 467 zł | https://potanialo.pl/oferta/5598027-grifid-noa-2027-09-12-8-dni |
| 29 września 2027 | 15 | Wrocław | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 11 667 zł | – | – | 11 667 zł | https://potanialo.pl/oferta/8850306-grifid-noa-2027-09-29-15-dni |
| 6 września 2027 | 8 | Katowice | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 11 707 zł | – | – | 11 677 zł | https://potanialo.pl/oferta/6785026-grifid-noa-2027-09-06-8-dni |
| 7 września 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 11 737 zł | 12 037 zł | -2,5% | 11 737 zł | https://potanialo.pl/oferta/2103171-grifid-noa-2027-09-07-8-dni |
| 9 czerwca 2027 | 8 | Katowice | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 11 867 zł | – | – | 11 867 zł | https://potanialo.pl/oferta/8823626-grifid-noa-2027-06-09-8-dni |
| 4 września 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 11 947 zł | 12 017 zł | -0,6% | 11 947 zł | https://potanialo.pl/oferta/3262574-grifid-noa-2027-09-04-8-dni |
| 5 września 2027 | 8 | Katowice | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 11 957 zł | 11 837 zł | +1,0% | 11 837 zł | https://potanialo.pl/oferta/5595199-grifid-noa-2027-09-05-8-dni |
| 7 czerwca 2027 | 8 | Katowice | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 11 967 zł | 11 707 zł | +2,2% | 11 707 zł | https://potanialo.pl/oferta/3902359-grifid-noa-2027-06-07-8-dni |
| 3 września 2027 | 8 | Katowice | Standard Room (LateralSeaView, Balcony or Terrace) Standard | All inclusive plus | 11 977 zł | 11 907 zł | +0,7% | 11 907 zł | https://potanialo.pl/oferta/7322949-grifid-noa-2027-09-03-8-dni |

## Najtańszy termin w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| czerwiec 2027 | 11 867 zł |
| sierpień 2027 | 12 437 zł |
| wrzesień 2027 | 7057 zł |
| październik 2027 | 6707 zł |

## Pogoda w regionie Złote Piaski i Obzor w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 13° | 6° | 9,2 | 6,1 | 14° | chłodno |
| gru | 9° | 4° | 10,6 | 4,3 | 10° | chłodno |
| sty | 8° | 1° | 6,6 | 5,7 | 9° | chłodno |
| lut | 10° | 2° | 5,8 | 7,1 | 7° | chłodno |
| mar | 11° | 3° | 7,2 | 8 | 9° | chłodno |
| kwi | 15° | 7° | 10 | 9,8 | 12° | chłodno |
| maj | 20° | 12° | 11,8 | 11,6 | 16° | słonecznie i sucho |
| cze | 25° | 17° | 12 | 12,7 | 23° | słonecznie, przelotne opady |
| lip | 28° | 20° | 5,8 | 13,7 | 26° | słonecznie i sucho |
| sie | 28° | 20° | 5,8 | 12,7 | 26° | słonecznie i sucho |
| wrz | 24° | 16° | 4,8 | 11,1 | 25° | słonecznie i sucho |
| paź | 19° | 12° | 5,2 | 8,7 | 21° | słonecznie i sucho |

## Hotele w okolicy

| Hotel | Gwiazdki | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Borjana | 4 | Złote Piaski i Obzor | 3067 zł | https://potanialo.pl/hotel/borjana-ex_427626 |
| Laguna Garden | 4 | Złote Piaski i Obzor | 3147 zł | https://potanialo.pl/hotel/laguna-garden-ex_422352 |
| Laguna Mare | 4 | Złote Piaski i Obzor | 3157 zł | https://potanialo.pl/hotel/laguna-mare-ex_422353 |
| Sandy Beach (Ex Orlov) | 4 | Złote Piaski i Obzor | 3207 zł | https://potanialo.pl/hotel/sandy-beach-ex-orlov-ex_424839 |
| Golden Line | 4 | Złote Piaski i Obzor | 3427 zł | https://potanialo.pl/hotel/golden-line-ex_423414 |
| Flamingo Grand Hotel And Spa | 5 | Złote Piaski i Obzor | 3707 zł | https://potanialo.pl/hotel/flamingo-grand-hotel-and-spa-ex_423532 |
| Bsa Holiday Park | 4 | Złote Piaski i Obzor | 3787 zł | https://potanialo.pl/hotel/bsa-holiday-park-ex_427627 |
| Lilia | 4 | Złote Piaski i Obzor | 4087 zł | https://potanialo.pl/hotel/lilia-ex_422183 |
