# Hotel Beach Kuta: ceny terminów i historia

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/hotel/hotel-beach-kuta-hbx164421), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Biuro: Itaka · kategoria 4* · Bali, Indonezja

Najtańszy termin: 3 grudnia 2026, 7 dni, 16 207 zł, z Berlin.

Pogoda w tym terminie (normy): pora deszczowa, w regionie Bali zwykle 30° w dzień i 24° w nocy, 9,4 h słońca dziennie, opady w 27,2 dni w miesiącu (krótkie, przelotne), woda 30°.


## Terminy od najtańszego

| Wylot | Dni | Lotnisko | Pokój | Wyżywienie | Cena | Poprzednia | Zmiana | Min 30 dni | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 grudnia 2026 | 7 | Berlin | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 207 zł | 16 057 zł | +0,9% | 15 697 zł | https://potanialo.pl/oferta/1145405-hotel-beach-kuta-2026-12-03-7-dni |
| 2 grudnia 2026 | 7 | Berlin | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 207 zł | 16 007 zł | +0,9% | 15 697 zł | https://potanialo.pl/oferta/1134208-hotel-beach-kuta-2026-12-02-7-dni |
| 9 grudnia 2026 | 7 | Berlin | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 207 zł | 17 007 zł | -5,1% | 16 147 zł | https://potanialo.pl/oferta/1201383-hotel-beach-kuta-2026-12-09-7-dni |
| 4 grudnia 2026 | 7 | Berlin | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 207 zł | – | – | 16 207 zł | https://potanialo.pl/oferta/1155870-hotel-beach-kuta-2026-12-04-7-dni |
| 13 marca 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 357 zł | 16 007 zł | +2,2% | 16 007 zł | https://potanialo.pl/oferta/7350457-hotel-beach-kuta-2027-03-13-7-dni |
| 13 stycznia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 397 zł | 15 907 zł | +3,0% | 15 937 zł | https://potanialo.pl/oferta/5873962-hotel-beach-kuta-2027-01-13-7-dni |
| 12 stycznia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 397 zł | 18 247 zł | -10,2% | 16 387 zł | https://potanialo.pl/oferta/6791322-hotel-beach-kuta-2027-01-12-7-dni |
| 23 lutego 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 417 zł | 15 997 zł | +2,6% | 15 997 zł | https://potanialo.pl/oferta/6809796-hotel-beach-kuta-2027-02-23-7-dni |
| 1 grudnia 2026 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 417 zł | – | – | 16 417 zł | https://potanialo.pl/oferta/1124399-hotel-beach-kuta-2026-12-01-7-dni |
| 27 listopada 2026 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 417 zł | 17 817 zł | -7,9% | 16 417 zł | https://potanialo.pl/oferta/7517498-hotel-beach-kuta-2026-11-27-7-dni |
| 16 marca 2027 | 8 | Berlin | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 417 zł | 15 977 zł | +2,8% | 15 977 zł | https://potanialo.pl/oferta/6816578-hotel-beach-kuta-2027-03-16-8-dni |
| 15 grudnia 2026 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 417 zł | – | – | 16 417 zł | https://potanialo.pl/oferta/7049377-hotel-beach-kuta-2026-12-15-7-dni |
| 8 grudnia 2026 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 417 zł | 18 337 zł | -10,5% | 16 417 zł | https://potanialo.pl/oferta/3858345-hotel-beach-kuta-2026-12-08-7-dni |
| 27 lutego 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 447 zł | 16 147 zł | +1,9% | 16 147 zł | https://potanialo.pl/oferta/7348463-hotel-beach-kuta-2027-02-27-8-dni |
| 18 listopada 2026 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 457 zł | 17 467 zł | -5,8% | 16 427 zł | https://potanialo.pl/oferta/106528-hotel-beach-kuta-2026-11-18-7-dni |
| 13 listopada 2026 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 457 zł | 17 467 zł | -5,8% | 16 067 zł | https://potanialo.pl/oferta/77341-hotel-beach-kuta-2026-11-13-7-dni |
| 27 lutego 2027 | 7 | Berlin | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 487 zł | – | – | 16 487 zł | https://potanialo.pl/oferta/5124846-hotel-beach-kuta-2027-02-27-7-dni |
| 16 marca 2027 | 7 | Berlin | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 487 zł | 16 117 zł | +2,3% | 16 117 zł | https://potanialo.pl/oferta/6816324-hotel-beach-kuta-2027-03-16-7-dni |
| 11 listopada 2026 | 7 | Berlin | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 517 zł | 17 447 zł | -5,3% | 16 517 zł | https://potanialo.pl/oferta/66346-hotel-beach-kuta-2026-11-11-7-dni |
| 2 grudnia 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 557 zł | – | – | 16 557 zł | https://potanialo.pl/oferta/1136348-hotel-beach-kuta-2026-12-02-8-dni |
| 1 grudnia 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 587 zł | – | – | 16 567 zł | https://potanialo.pl/oferta/1125133-hotel-beach-kuta-2026-12-01-8-dni |
| 9 grudnia 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 587 zł | 16 347 zł | +1,2% | 15 977 zł | https://potanialo.pl/oferta/1202812-hotel-beach-kuta-2026-12-09-8-dni |
| 13 stycznia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 597 zł | 15 187 zł | +9,3% | 15 237 zł | https://potanialo.pl/oferta/5874969-hotel-beach-kuta-2027-01-13-8-dni |
| 2 marca 2027 | 9 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 627 zł | 16 577 zł | +0,3% | 16 577 zł | https://potanialo.pl/oferta/6812353-hotel-beach-kuta-2027-03-02-9-dni |
| 12 stycznia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 747 zł | 16 577 zł | +1,2% | 16 297 zł | https://potanialo.pl/oferta/3970031-hotel-beach-kuta-2027-01-12-8-dni |
| 25 lutego 2027 | 9 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 747 zł | 16 277 zł | +2,9% | 16 277 zł | https://potanialo.pl/oferta/4564969-hotel-beach-kuta-2027-02-25-9-dni |
| 1 marca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 747 zł | 16 997 zł | -1,5% | 16 747 zł | https://potanialo.pl/oferta/7611603-hotel-beach-kuta-2027-03-01-8-dni |
| 11 stycznia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 747 zł | 18 247 zł | -8,2% | 16 197 zł | https://potanialo.pl/oferta/7604541-hotel-beach-kuta-2027-01-11-7-dni |
| 14 grudnia 2026 | 9 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 757 zł | 17 177 zł | -2,4% | 15 777 zł | https://potanialo.pl/oferta/7043321-hotel-beach-kuta-2026-12-14-9-dni |
| 28 listopada 2026 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 767 zł | 17 367 zł | -3,5% | 16 767 zł | https://potanialo.pl/oferta/1095300-hotel-beach-kuta-2026-11-28-7-dni |
| 11 stycznia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 767 zł | 17 677 zł | -5,3% | 16 747 zł | https://potanialo.pl/oferta/7604788-hotel-beach-kuta-2027-01-11-8-dni |
| 15 stycznia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 767 zł | 16 297 zł | +2,8% | 13 667 zł | https://potanialo.pl/oferta/2526998-hotel-beach-kuta-2027-01-15-8-dni |
| 14 grudnia 2026 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 767 zł | 15 907 zł | +5,4% | 15 907 zł | https://potanialo.pl/oferta/1235635-hotel-beach-kuta-2026-12-14-7-dni |
| 10 grudnia 2026 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 797 zł | 16 267 zł | +3,3% | 16 267 zł | https://potanialo.pl/oferta/7028369-hotel-beach-kuta-2026-12-10-8-dni |
| 30 listopada 2026 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 797 zł | 16 667 zł | +1,1% | 16 397 zł | https://potanialo.pl/oferta/4319805-hotel-beach-kuta-2026-11-30-7-dni |
| 14 grudnia 2026 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 797 zł | 15 657 zł | +7,3% | 15 657 zł | https://potanialo.pl/oferta/1236581-hotel-beach-kuta-2026-12-14-8-dni |
| 27 listopada 2026 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 797 zł | 18 087 zł | -7,1% | 15 757 zł | https://potanialo.pl/oferta/1084883-hotel-beach-kuta-2026-11-27-8-dni |
| 3 grudnia 2026 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 797 zł | 16 267 zł | +3,3% | 16 267 zł | https://potanialo.pl/oferta/7529896-hotel-beach-kuta-2026-12-03-8-dni |
| 15 grudnia 2026 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 797 zł | – | – | 16 797 zł | https://potanialo.pl/oferta/7049567-hotel-beach-kuta-2026-12-15-8-dni |
| 11 marca 2027 | 9 | Berlin | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Śniadania | 16 797 zł | 16 307 zł | +3,0% | 16 277 zł | https://potanialo.pl/oferta/7104750-hotel-beach-kuta-2027-03-11-9-dni |

## Najtańszy termin w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| listopad 2026 | 16 417 zł |
| grudzień 2026 | 16 207 zł |
| styczeń 2027 | 16 397 zł |
| luty 2027 | 16 417 zł |
| marzec 2027 | 16 357 zł |
| kwiecień 2027 | 16 997 zł |

## Pogoda w regionie Bali w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 30° | 24° | 25,4 | 10,5 | 30° | słonecznie, przelotne opady |
| gru | 30° | 24° | 27,2 | 9,4 | 30° | pora deszczowa |
| sty | 30° | 25° | 26,2 | 9,4 | 30° | pora deszczowa |
| lut | 30° | 24° | 26,2 | 9,1 | 30° | pora deszczowa |
| mar | 30° | 25° | 26,4 | 10,1 | 30° | pora deszczowa |
| kwi | 30° | 24° | 22,2 | 10,2 | 30° | słonecznie, przelotne opady |
| maj | 30° | 25° | 19,2 | 10,8 | 29° | słonecznie, przelotne opady |
| cze | 29° | 24° | 19,8 | 10,7 | 29° | słonecznie, przelotne opady |
| lip | 28° | 24° | 18,4 | 10,8 | 28° | słonecznie i sucho |
| sie | 28° | 23° | 20,6 | 10,9 | 27° | słonecznie i sucho |
| wrz | 29° | 23° | 20,8 | 11,3 | 28° | słonecznie i sucho |
| paź | 30° | 24° | 19,8 | 11,4 | 29° | słonecznie, przelotne opady |

## Hotele w okolicy

| Hotel | Gwiazdki | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Restu Bali Legian Hotel | 3 | South Coast Bali | 10 258 zł | https://potanialo.pl/hotel/restu-bali-legian-hotel-ct_1085 |
| Bali Summer Hotel | 3 | South Coast Bali | 10 349 zł | https://potanialo.pl/hotel/bali-summer-hotel-ct_39351 |
| Champlung Mas Hotel | 3 | South Coast Bali | 10 676 zł | https://potanialo.pl/hotel/champlung-mas-hotel-ct_1819 |
| Legian Village Hotel | 3 | South Coast Bali | 10 735 zł | https://potanialo.pl/hotel/legian-village-hotel-ct_9978 |
| Primera Seminyak | 3 | South Coast Bali | 10 781 zł | https://potanialo.pl/hotel/primera-seminyak-ct_23096 |
| Kuta Beach Hotel | 4 | South Coast Bali | 10 849 zł | https://potanialo.pl/hotel/kuta-beach-hotel-ct_8029 |
| Harris Hotel Seminyak | 4 | South Coast Bali | 10 849 zł | https://potanialo.pl/hotel/harris-hotel-seminyak-ct_83472 |
| Bali Relaxing Resort & Spa | 3 | South Coast Bali | 10 917 zł | https://potanialo.pl/hotel/bali-relaxing-resort-spa-ct_39457 |
