# Hotel Citara: ceny terminów i historia

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/hotel/hotel-citara-aitnapjw1a), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 4 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Biuro: Itaka · kategoria 3* · Ischia, Włochy

## Pogoda w regionie Ischia w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 19° | 15° | 14 | 7,3 | 21° | słonecznie, przelotne opady |
| gru | 16° | 12° | 13 | 6,8 | 18° | chłodno |
| sty | 14° | 9° | 11,4 | 7,2 | 17° | chłodno |
| lut | 15° | 10° | 7,4 | 9 | 15° | chłodno |
| mar | 15° | 10° | 10,8 | 9,9 | 15° | chłodno |
| kwi | 18° | 12° | 9,8 | 11 | 17° | słonecznie i sucho |
| maj | 22° | 17° | 7,6 | 11,9 | 20° | słonecznie i sucho |
| cze | 27° | 21° | 3,8 | 13,3 | 24° | słonecznie i sucho |
| lip | 30° | 25° | 1,6 | 13,9 | 28° | słonecznie i sucho |
| sie | 30° | 25° | 4,2 | 12,7 | 28° | słonecznie i sucho |
| wrz | 27° | 22° | 8,4 | 10,9 | 26° | słonecznie i sucho |
| paź | 22° | 18° | 10 | 9,2 | 24° | słonecznie i sucho |

## Hotele w okolicy

| Hotel | Gwiazdki | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hotel Costa Citara | 3 | Ischia | 6787 zł | https://potanialo.pl/hotel/hotel-costa-citara-aitnapibuw |
| AV Club Isola Verde Hotel & Thermal Spa | 4 | Ischia | 7067 zł | https://potanialo.pl/hotel/av-club-isola-verde-hotel-thermal-spa-aitnapi732 |
| Hotel Parco Aurora Terme | 4 | Ischia | 7377 zł | https://potanialo.pl/hotel/hotel-parco-aurora-terme-amtsit1jps |
| Resort Punto Azzurro | 3 | Kampania | 7717 zł | https://potanialo.pl/hotel/resort-punto-azzurro-aitnapk97y |
| Hotel La Ginestra | 3 | Ischia | 7947 zł | https://potanialo.pl/hotel/hotel-la-ginestra-aitnapiade |
| Hotel Carlo Magno | 4 | Ischia | 7947 zł | https://potanialo.pl/hotel/hotel-carlo-magno-aitnapiono |
| Hotel San Lorenzo Thermal & Spa | 4 | Ischia | 8247 zł | https://potanialo.pl/hotel/hotel-san-lorenzo-thermal-spa-amtsit3vvs |
| Hotel Terme La Pergola & Villa Flavio | 3 | Ischia | 8357 zł | https://potanialo.pl/hotel/hotel-terme-la-pergola-villa-flavio-nappefl |
