Wylot 27 listopada 2026, powrót 4 grudnia 2026, 8 dni, z lotniska Gdańsk. Zobacz ten termin.
Cena terminu 27 listopada 2026 zmieniła się 2 razy od 17 wrz: zaczynała od 8497 zł, dziś 8757 zł.
| Miesiąc | Termin | Cena | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 27 wrz do 4 paź8 dni | 15 737 złdorosły 5929 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| październik 2026 | 14 paź do 21 paź8 dni | 13 087 złdorosły 4859 zł | -1%było 13 237 zł | Zobacz termin |
| listopad 2026 | 27 lis do 4 gru8 dni | 8757 złdorosły 3259 zł | -1%było 8847 zł | Zobacz termin |
| grudzień 2026 | 11 gru do 18 gru8 dni | 8847 złdorosły 3289 zł | -2%było 9007 zł | Zobacz termin |
| styczeń 2027 | 11 sty do 17 sty |
| Termin | Było | Jest | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| 21 paź7 dni | 15 717 zł | -10% | Zobacz termin | |
| 19 gru7 dni | 14 087 zł | -7% | Zobacz termin | |
| 17 lis8 dni | 10 167 zł | -5% | Zobacz termin | |
| 15 paź11 dni | 15 867 zł | -5% | Zobacz termin | |
| 13 paź8 dni | 15 397 zł | -4% | Zobacz termin | |
| 18 lis7 dni |
| 9267 złdorosły 3399 zł |
| bez zmian |
| Zobacz termin |
| luty 2027 | 25 lut do 4 mar8 dni | 9847 złdorosły 3669 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| marzec 2027 | 1 mar do 7 mar7 dni | 9567 złdorosły 3539 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| kwiecień 2027 | 4 kwi do 11 kwi8 dni | 11 817 złdorosły 4399 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| maj 2027 | 16 maj do 22 maj7 dni | 12 107 złdorosły 4409 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| czerwiec 2027 | 10 cze do 17 cze8 dni | 12 347 złdorosły 4509 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| lipiec 2027 | 1 lip do 8 lip8 dni | 14 237 złdorosły 5139 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| sierpień 2027 | 29 sie do 5 wrz8 dni | 12 767 złdorosły 4719 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| wrzesień 2027 | 5 wrz do 12 wrz8 dni | 13 437 złdorosły 4919 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| 10 927 zł |
| -4% |
| Zobacz termin |
| 24 lis7 dni | 11 107 zł | -4% | Zobacz termin |
| 18 paź8 dni | 13 327 zł | -3% | Zobacz termin |