# Hotel Shilla Stay Yeoksam: ceny terminów i historia

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/hotel/hotel-shilla-stay-yeoksam-hbx369303), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Biuro: Itaka · kategoria 4* · Seul, Korea Południowa

Najtańszy termin: 8 stycznia 2027, 7 dni, 16 137 zł, z Warszawa-Chopina.

Pogoda w tym terminie (normy): chłodno, w regionie Seul zwykle 3° w dzień i -7° w nocy, 7,4 h słońca dziennie, opady w 4,4 dni w miesiącu, woda 4°.


## Terminy od najtańszego

| Wylot | Dni | Lotnisko | Pokój | Wyżywienie | Cena | Poprzednia | Zmiana | Min 30 dni | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 stycznia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 16 137 zł | 16 697 zł | -3,1% | 15 767 zł | https://potanialo.pl/oferta/2520419-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-08-7-dni |
| 15 stycznia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 16 267 zł | 16 807 zł | -3,6% | 15 847 zł | https://potanialo.pl/oferta/2525785-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-15-7-dni |
| 13 stycznia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 16 277 zł | 16 867 zł | -3,2% | 15 707 zł | https://potanialo.pl/oferta/5873699-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-13-7-dni |
| 12 stycznia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 16 497 zł | 17 327 zł | -4,4% | 16 317 zł | https://potanialo.pl/oferta/3968513-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-12-7-dni |
| 2 marca 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 16 827 zł | 16 837 zł | -0,1% | 16 797 zł | https://potanialo.pl/oferta/9520464-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-03-02-7-dni |
| 5 lutego 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 16 997 zł | 16 607 zł | +2,6% | 16 607 zł | https://potanialo.pl/oferta/7888086-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-02-05-7-dni |
| 23 lutego 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 17 027 zł | 17 047 zł | -0,1% | 16 967 zł | https://potanialo.pl/oferta/8081980-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-02-23-7-dni |
| 12 stycznia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 17 067 zł | 17 637 zł | -3,1% | 16 507 zł | https://potanialo.pl/oferta/3969589-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-12-8-dni |
| 3 lutego 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 17 157 zł | 17 357 zł | -0,3% | 17 307 zł | https://potanialo.pl/oferta/8437811-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-02-03-7-dni |
| 11 stycznia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 17 247 zł | 18 077 zł | -4,1% | 16 777 zł | https://potanialo.pl/oferta/1279770-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-11-8-dni |
| 22 stycznia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 17 327 zł | 17 467 zł | +0,5% | 17 417 zł | https://potanialo.pl/oferta/2530879-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-22-7-dni |
| 27 stycznia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 17 357 zł | 17 587 zł | -0,5% | 17 497 zł | https://potanialo.pl/oferta/5882289-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-27-7-dni |
| 20 stycznia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 17 387 zł | 18 877 zł | -7,2% | 17 527 zł | https://potanialo.pl/oferta/5877608-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-20-7-dni |
| 26 stycznia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 17 467 zł | 18 187 zł | -3,6% | 17 527 zł | https://potanialo.pl/oferta/3980723-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-26-7-dni |
| 19 stycznia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 17 517 zł | 17 667 zł | -0,7% | 17 547 zł | https://potanialo.pl/oferta/3975853-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-19-7-dni |
| 22 lutego 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 17 717 zł | 17 907 zł | -1,1% | 17 287 zł | https://potanialo.pl/oferta/8360420-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-02-22-8-dni |
| 12 stycznia 2027 | 9 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 17 747 zł | 18 407 zł | -3,2% | 17 247 zł | https://potanialo.pl/oferta/3968106-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-12-9-dni |
| 1 marca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 17 747 zł | 17 907 zł | -0,9% | 17 737 zł | https://potanialo.pl/oferta/9098651-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-03-01-8-dni |
| 11 stycznia 2027 | 9 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 17 777 zł | 18 407 zł | -3,1% | 17 837 zł | https://potanialo.pl/oferta/1276772-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-11-9-dni |
| 10 stycznia 2027 | 9 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 17 807 zł | 17 957 zł | -0,8% | 17 777 zł | https://potanialo.pl/oferta/3288255-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-10-9-dni |
| 13 stycznia 2027 | 9 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 17 817 zł | 17 897 zł | -0,5% | 17 387 zł | https://potanialo.pl/oferta/5873291-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-13-9-dni |
| 9 lutego 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 17 837 zł | 17 857 zł | -0,1% | 17 837 zł | https://potanialo.pl/oferta/8081282-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-02-09-7-dni |
| 3 lutego 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 17 907 zł | 18 597 zł | -3,4% | 17 957 zł | https://potanialo.pl/oferta/8437893-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-02-03-8-dni |
| 2 lutego 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 17 957 zł | 18 667 zł | -3,5% | 17 457 zł | https://potanialo.pl/oferta/8080948-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-02-02-8-dni |
| 6 stycznia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 17 997 zł | 18 137 zł | +0,6% | 17 617 zł | https://potanialo.pl/oferta/5869838-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-06-8-dni |
| 23 lutego 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 18 117 zł | 17 577 zł | +3,1% | 17 017 zł | https://potanialo.pl/oferta/8082036-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-02-23-8-dni |
| 22 lutego 2027 | 9 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 18 147 zł | 18 427 zł | -1,5% | 18 147 zł | https://potanialo.pl/oferta/8360342-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-02-22-9-dni |
| 26 stycznia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 18 177 zł | 18 317 zł | +0,6% | 17 657 zł | https://potanialo.pl/oferta/3981473-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-26-8-dni |
| 19 stycznia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 18 207 zł | 18 457 zł | -0,6% | 18 267 zł | https://potanialo.pl/oferta/3977053-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-19-8-dni |
| 20 stycznia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 18 207 zł | 18 917 zł | -3,5% | 18 257 zł | https://potanialo.pl/oferta/5878695-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-20-8-dni |
| 2 marca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 18 257 zł | 17 737 zł | +2,9% | 17 687 zł | https://potanialo.pl/oferta/9520542-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-03-02-8-dni |
| 8 grudnia 2026 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 18 277 zł | 17 907 zł | +2,3% | 17 247 zł | https://potanialo.pl/oferta/1192925-hotel-shilla-stay-yeoksam-2026-12-08-7-dni |
| 25 stycznia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 18 287 zł | 18 997 zł | -3,4% | 18 347 zł | https://potanialo.pl/oferta/1291001-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-25-8-dni |
| 9 marca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 18 377 zł | 18 367 zł | +0,1% | 17 947 zł | https://potanialo.pl/oferta/9520815-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-03-09-8-dni |
| 10 stycznia 2027 | 10 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 18 417 zł | 19 037 zł | -2,8% | 17 777 zł | https://potanialo.pl/oferta/3289259-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-10-10-dni |
| 12 stycznia 2027 | 10 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 18 467 zł | 18 767 zł | -0,6% | 18 187 zł | https://potanialo.pl/oferta/3970453-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-12-10-dni |
| 11 stycznia 2027 | 10 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 18 497 zł | 18 637 zł | +0,8% | 18 607 zł | https://potanialo.pl/oferta/1279355-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-11-10-dni |
| 23 lutego 2027 | 9 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 18 507 zł | 18 537 zł | -0,2% | 18 427 zł | https://potanialo.pl/oferta/9520170-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-02-23-9-dni |
| 1 marca 2027 | 9 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 18 507 zł | 18 817 zł | -1,6% | 18 507 zł | https://potanialo.pl/oferta/9098560-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-03-01-9-dni |
| 18 stycznia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | DOUBLE DELUXE - Deluxe double room | Bez wyżywienia | 18 527 zł | 18 377 zł | +0,8% | 18 377 zł | https://potanialo.pl/oferta/1283883-hotel-shilla-stay-yeoksam-2027-01-18-8-dni |

## Najtańszy termin w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| grudzień 2026 | 18 277 zł |
| styczeń 2027 | 16 137 zł |
| luty 2027 | 16 997 zł |
| marzec 2027 | 16 827 zł |

## Pogoda w regionie Seul w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 12° | 2° | 6,6 | 7,4 | 16° | chłodno |
| gru | 3° | -6° | 3 | 7,4 | 8° | chłodno |
| sty | 3° | -7° | 4,4 | 7,4 | 4° | chłodno |
| lut | 6° | -4° | 5,4 | 7,9 | 4° | chłodno |
| mar | 12° | 1° | 6,6 | 8,8 | 7° | chłodno |
| kwi | 18° | 7° | 6,2 | 9,2 | 12° | słonecznie i sucho |
| maj | 22° | 12° | 9,4 | 9,5 | 18° | słonecznie, przelotne opady |
| cze | 27° | 18° | 12 | 9,2 | 24° | słonecznie, przelotne opady |
| lip | 29° | 22° | 19,6 | 8,1 | 27° | pora deszczowa |
| sie | 29° | 23° | 19,2 | 8,5 | 30° | pora deszczowa |
| wrz | 26° | 18° | 11,2 | 8,5 | 27° | słonecznie, przelotne opady |
| paź | 19° | 9° | 6,6 | 8,2 | 22° | słonecznie, przelotne opady |

## Hotele w okolicy

| Hotel | Gwiazdki | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hotel Skypark Dongdaemun I | 4 | Seul | 14 017 zł | https://potanialo.pl/hotel/hotel-skypark-dongdaemun-i-hbx363286 |
| Hotel Skypark Central Myeongdong | 4 | Seul | 14 667 zł | https://potanialo.pl/hotel/hotel-skypark-central-myeongdong-hbx182460 |
| Hotel Shilla Stay Seodaemun | 4 | Seul | 15 087 zł | https://potanialo.pl/hotel/hotel-shilla-stay-seodaemun-hbx413676 |
| LOTTE City Hotel Myeongdong | 4 | Seul | 15 607 zł | https://potanialo.pl/hotel/lotte-city-hotel-myeongdong-hbx427078 |
| Hotel Skypark Myeongdong III | 3 | Seul | 15 667 zł | https://potanialo.pl/hotel/hotel-skypark-myeongdong-iii-hbx152609 |
| Hotel Skypark Kingstown Dongdaemun | 4 | Seul | 15 777 zł | https://potanialo.pl/hotel/hotel-skypark-kingstown-dongdaemun-hbx474001 |
| Royal Hotel Seoul | 4 | Seul | 15 937 zł | https://potanialo.pl/hotel/royal-hotel-seoul-hbx128041 |
| Solaria Nishitetsu Hotel Seoul Myeong-Dong | 4 | Seul | 19 847 zł | https://potanialo.pl/hotel/solaria-nishitetsu-hotel-seoul-myeong-dong-hbx589783 |
