# Iberostar Selection Kuriat Palace: ceny terminów i historia

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/hotel/iberostar-selection-kuriat-palace-ct_27055), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 4 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Biuro: Coral Travel · kategoria 5* · Monastir, Tunezja · plaża 10 m

Najtańszy termin: 14 października 2027, 7 dni, 11 210 zł, z Wrocław.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Monastir zwykle 26° w dzień i 19° w nocy, 9,6 h słońca dziennie, opady w 4,2 dni w miesiącu, woda 25°.


## Terminy od najtańszego

| Wylot | Dni | Lotnisko | Pokój | Wyżywienie | Cena | Poprzednia | Zmiana | Min 30 dni | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 października 2027 | 7 | Wrocław | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 11 210 zł | 11 376 zł | -1,7% | 11 182 zł | https://potanialo.pl/oferta/6472565-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-10-14-7-dni |
| 13 października 2027 | 7 | Katowice | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 11 257 zł | 11 324 zł | -0,6% | 11 257 zł | https://potanialo.pl/oferta/4821985-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-10-13-7-dni |
| 20 października 2027 | 7 | Katowice | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 11 257 zł | – | – | 11 291 zł | https://potanialo.pl/oferta/4822848-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-10-20-7-dni |
| 18 października 2027 | 7 | Zielona Góra | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 11 263 zł | 11 492 zł | -1,7% | 11 297 zł | https://potanialo.pl/oferta/8140888-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-10-18-7-dni |
| 11 października 2027 | 7 | Zielona Góra | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 11 263 zł | 11 492 zł | -2,0% | 11 263 zł | https://potanialo.pl/oferta/4226883-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-10-11-7-dni |
| 17 października 2027 | 7 | Wrocław | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 11 344 zł | 11 182 zł | +1,5% | 11 182 zł | https://potanialo.pl/oferta/1833604-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-10-17-7-dni |
| 31 maja 2027 | 7 | Zielona Góra | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 11 350 zł | 11 551 zł | -1,7% | 11 350 zł | https://potanialo.pl/oferta/6900091-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-05-31-7-dni |
| 6 maja 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 11 421 zł | 11 622 zł | -1,7% | 11 421 zł | https://potanialo.pl/oferta/2797753-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-05-06-7-dni |
| 29 kwietnia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 11 521 zł | 11 588 zł | -0,6% | 10 734 zł | https://potanialo.pl/oferta/2790551-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-04-29-7-dni |
| 9 maja 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 11 823 zł | 12 090 zł | -2,2% | 11 823 zł | https://potanialo.pl/oferta/1654586-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-05-09-7-dni |
| 30 maja 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 11 834 zł | 11 901 zł | -0,6% | 11 834 zł | https://potanialo.pl/oferta/1679411-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-05-30-7-dni |
| 13 maja 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 11 889 zł | 12 090 zł | -1,7% | 11 605 zł | https://potanialo.pl/oferta/2805647-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-05-13-7-dni |
| 16 maja 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 11 991 zł | 11 857 zł | +1,1% | 11 687 zł | https://potanialo.pl/oferta/1660713-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-05-16-7-dni |
| 6 października 2027 | 7 | Katowice | FAMILY GARDEN VIEW | All inclusive | 11 998 zł | 12 065 zł | -0,6% | 11 889 zł | https://potanialo.pl/oferta/8899507-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-10-06-7-dni |
| 4 października 2027 | 7 | Zielona Góra | FAMILY GARDEN VIEW | All inclusive | 12 146 zł | 12 360 zł | -1,7% | 12 146 zł | https://potanialo.pl/oferta/4223993-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-10-04-7-dni |
| 23 września 2027 | 7 | Wrocław | FAMILY GARDEN VIEW | All inclusive | 12 163 zł | 12 315 zł | -1,6% | 12 120 zł | https://potanialo.pl/oferta/6469299-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-09-23-7-dni |
| 24 maja 2027 | 7 | Zielona Góra | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 12 178 zł | 12 312 zł | -1,1% | 12 043 zł | https://potanialo.pl/oferta/6894639-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-05-24-7-dni |
| 30 września 2027 | 7 | Katowice | FAMILY GARDEN VIEW | All inclusive | 12 210 zł | – | – | 12 210 zł | https://potanialo.pl/oferta/6470231-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-09-30-7-dni |
| 29 września 2027 | 7 | Katowice | FAMILY GARDEN VIEW | All inclusive | 12 210 zł | 12 277 zł | -0,5% | 12 210 zł | https://potanialo.pl/oferta/8897879-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-09-29-7-dni |
| 20 września 2027 | 7 | Zielona Góra | FAMILY GARDEN VIEW | All inclusive | 12 216 zł | – | – | 12 236 zł | https://potanialo.pl/oferta/9555144-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-09-20-7-dni |
| 19 września 2027 | 7 | Wrocław | FAMILY GARDEN VIEW | All inclusive | 12 297 zł | 12 096 zł | +1,7% | 12 096 zł | https://potanialo.pl/oferta/1817580-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-09-19-7-dni |
| 26 września 2027 | 7 | Wrocław | FAMILY GARDEN VIEW | All inclusive | 12 297 zł | 12 096 zł | +1,7% | 12 096 zł | https://potanialo.pl/oferta/1821213-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-09-26-7-dni |
| 29 sierpnia 2027 | 7 | Wrocław | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 12 332 zł | 12 734 zł | -3,2% | 12 332 zł | https://potanialo.pl/oferta/1803144-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-08-29-7-dni |
| 7 czerwca 2027 | 7 | Zielona Góra | FAMILY GARDEN VIEW | All inclusive | 12 350 zł | 12 551 zł | -1,6% | 12 106 zł | https://potanialo.pl/oferta/4177194-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-06-07-7-dni |
| 6 września 2027 | 7 | Zielona Góra | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 12 386 zł | 12 587 zł | -1,6% | 12 386 zł | https://potanialo.pl/oferta/4218827-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-09-06-7-dni |
| 2 maja 2027 | 7 | Katowice | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 12 395 zł | 12 473 zł | -0,6% | 12 202 zł | https://potanialo.pl/oferta/1649383-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-05-02-7-dni |
| 2 czerwca 2027 | 7 | Katowice | FAMILY GARDEN VIEW | All inclusive | 12 400 zł | 12 213 zł | +1,5% | 12 213 zł | https://potanialo.pl/oferta/7173932-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-06-02-7-dni |
| 22 września 2027 | 7 | Katowice | FAMILY GARDEN VIEW | All inclusive | 12 410 zł | 12 477 zł | -0,5% | 12 410 zł | https://potanialo.pl/oferta/8239955-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-09-22-7-dni |
| 3 czerwca 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | FAMILY GARDEN VIEW | All inclusive | 12 445 zł | – | – | 12 445 zł | https://potanialo.pl/oferta/2831668-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-06-03-7-dni |
| 16 września 2027 | 7 | Wrocław | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 12 446 zł | 12 647 zł | -1,6% | 12 446 zł | https://potanialo.pl/oferta/2956678-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-09-16-7-dni |
| 30 sierpnia 2027 | 7 | Zielona Góra | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 12 453 zł | 12 520 zł | -0,5% | 12 453 zł | https://potanialo.pl/oferta/8758803-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-08-30-7-dni |
| 14 czerwca 2027 | 7 | Zielona Góra | FAMILY GARDEN VIEW | All inclusive | 12 484 zł | 12 685 zł | -1,6% | 12 366 zł | https://potanialo.pl/oferta/4184952-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-06-14-7-dni |
| 20 maja 2027 | 7 | Katowice | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 12 503 zł | 12 704 zł | -1,6% | 12 503 zł | https://potanialo.pl/oferta/2812507-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-05-20-7-dni |
| 5 września 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 12 610 zł | 12 878 zł | -2,1% | 12 610 zł | https://potanialo.pl/oferta/1808621-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-09-05-7-dni |
| 10 czerwca 2027 | 7 | Poznań | FAMILY GARDEN VIEW | All inclusive | 12 654 zł | – | – | 12 654 zł | https://potanialo.pl/oferta/2843748-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-06-10-7-dni |
| 6 czerwca 2027 | 7 | Wrocław | FAMILY GARDEN VIEW | All inclusive | 12 683 zł | 12 482 zł | +1,6% | 12 104 zł | https://potanialo.pl/oferta/1690166-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-06-06-7-dni |
| 26 maja 2027 | 7 | Katowice | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 12 714 zł | 12 521 zł | +1,5% | 12 167 zł | https://potanialo.pl/oferta/4756777-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-05-26-7-dni |
| 27 maja 2027 | 7 | Wrocław | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 12 741 zł | 12 482 zł | +2,1% | 12 482 zł | https://potanialo.pl/oferta/6434214-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-05-27-7-dni |
| 17 czerwca 2027 | 7 | Gdańsk | FAMILY GARDEN VIEW | All inclusive | 12 787 zł | – | – | 12 787 zł | https://potanialo.pl/oferta/2851257-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-06-17-7-dni |
| 15 września 2027 | 7 | Katowice | DOUBLE GARDEN VIEW SUPERIOR | All inclusive | 12 816 zł | 12 883 zł | -0,5% | 12 816 zł | https://potanialo.pl/oferta/4819703-iberostar-selection-kuriat-palace-2027-09-15-7-dni |

## Najtańszy termin w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| kwiecień 2027 | 11 521 zł |
| maj 2027 | 11 350 zł |
| czerwiec 2027 | 12 350 zł |
| lipiec 2027 | 14 073 zł |
| sierpień 2027 | 12 332 zł |
| wrzesień 2027 | 12 163 zł |
| październik 2027 | 11 210 zł |

## Pogoda w regionie Monastir w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 22° | 15° | 5,4 | 9,1 | 22° | słonecznie i sucho |
| gru | 18° | 12° | 6,8 | 8,3 | 19° | słonecznie, przelotne opady |
| sty | 17° | 10° | 4 | 8,6 | 17° | słonecznie i sucho |
| lut | 18° | 10° | 4 | 9,3 | 16° | słonecznie i sucho |
| mar | 19° | 12° | 6,4 | 10,1 | 16° | słonecznie i sucho |
| kwi | 21° | 14° | 5,2 | 10,5 | 18° | słonecznie i sucho |
| maj | 25° | 17° | 4,2 | 11,8 | 20° | słonecznie i sucho |
| cze | 30° | 21° | 1,6 | 12,6 | 24° | słonecznie i sucho |
| lip | 34° | 24° | 0 | 13,1 | 27° | słonecznie i sucho |
| sie | 33° | 25° | 0,6 | 12,6 | 28° | słonecznie i sucho |
| wrz | 31° | 23° | 4,2 | 10,7 | 27° | słonecznie i sucho |
| paź | 26° | 19° | 4,2 | 9,6 | 25° | słonecznie i sucho |

## Hotele w okolicy

| Hotel | Gwiazdki | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soviva Resort Hotel | 3 | Sousse | 5424 zł | https://potanialo.pl/hotel/soviva-resort-hotel-ct_10152 |
| Archipel Hotel | 3 | Monastir | 5572 zł | https://potanialo.pl/hotel/archipel-hotel-ct_30489 |
| El Mouradi Club Selima | 3 | Sousse | 5595 zł | https://potanialo.pl/hotel/el-mouradi-club-selima-ct_214 |
| El Mouradi Cap Mahdia | 3 | Mahdia | 5693 zł | https://potanialo.pl/hotel/el-mouradi-cap-mahdia-ct_4767 |
| Liberty Resort | 3 | Monastyr | 5728 zł | https://potanialo.pl/hotel/liberty-resort-rb_1471_13131 |
| Golf Residence | 4 | Susa | 5738 zł | https://potanialo.pl/hotel/golf-residence-rb_1744_13131 |
| El Mouradi Skanes | 4 | Monastir | 5772 zł | https://potanialo.pl/hotel/el-mouradi-skanes-ct_224 |
| El Mouradi Club Kantaoui | 4 | Sousse | 5779 zł | https://potanialo.pl/hotel/el-mouradi-club-kantaoui-ct_213 |
