# Megasaray Club Belek: ceny terminów i historia

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/hotel/megasaray-club-belek-ct_952), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Biuro: Coral Travel · kategoria 5* · Belek, Turcja · plaża 0 m

Najtańszy termin: 9 stycznia 2027, 7 dni, 6502 zł, z Katowice.

Pogoda w tym terminie (normy): chłodno, w regionie Belek zwykle 15° w dzień i 8° w nocy, 7,4 h słońca dziennie, opady w 11,6 dni w miesiącu, woda 19°.


## Terminy od najtańszego

| Wylot | Dni | Lotnisko | Pokój | Wyżywienie | Cena | Poprzednia | Zmiana | Min 30 dni | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 stycznia 2027 | 7 | Katowice | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive | 6502 zł | – | – | 6502 zł | https://potanialo.pl/oferta/6637661-megasaray-club-belek-2027-01-09-7-dni |
| 5 grudnia 2026 | 7 | Katowice | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive | 6567 zł | 6299 zł | +4,3% | 6299 zł | https://potanialo.pl/oferta/1584586-megasaray-club-belek-2026-12-05-7-dni |
| 12 grudnia 2026 | 7 | Katowice | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive | 6567 zł | 6299 zł | +4,3% | 6299 zł | https://potanialo.pl/oferta/6632772-megasaray-club-belek-2026-12-12-7-dni |
| 27 lutego 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive | 7737 zł | – | – | 7717 zł | https://potanialo.pl/oferta/3501893-megasaray-club-belek-2027-02-27-7-dni |
| 6 marca 2027 | 7 | Katowice | CLUB STANDARD GARDEN UP ROOM WITH BALCONY | All inclusive | 7870 zł | – | – | 7870 zł | https://potanialo.pl/oferta/9446622-megasaray-club-belek-2027-03-06-7-dni |
| 13 marca 2027 | 7 | Katowice | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive | 7882 zł | – | – | 7882 zł | https://potanialo.pl/oferta/3506984-megasaray-club-belek-2027-03-13-7-dni |
| 28 listopada 2026 | 7 | Katowice | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive | 8127 zł | – | – | 8127 zł | https://potanialo.pl/oferta/683866-megasaray-club-belek-2026-11-28-7-dni |
| 2 stycznia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive | 8388 zł | 8120 zł | +3,3% | 7580 zł | https://potanialo.pl/oferta/6636798-megasaray-club-belek-2027-01-02-7-dni |
| 30 stycznia 2027 | 7 | Katowice | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive | 8511 zł | 8118 zł | +4,8% | 7942 zł | https://potanialo.pl/oferta/3490678-megasaray-club-belek-2027-01-30-7-dni |
| 13 lutego 2027 | 7 | Katowice | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive | 8511 zł | – | – | 8511 zł | https://potanialo.pl/oferta/3495869-megasaray-club-belek-2027-02-13-7-dni |
| 20 marca 2027 | 7 | Katowice | CLUB STANDARD GARDEN UP ROOM WITH BALCONY | All inclusive | 8521 zł | – | – | 8521 zł | https://potanialo.pl/oferta/8664055-megasaray-club-belek-2027-03-20-7-dni |
| 6 lutego 2027 | 7 | Katowice | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive | 8645 zł | 8118 zł | +6,5% | 7942 zł | https://potanialo.pl/oferta/3493260-megasaray-club-belek-2027-02-06-7-dni |
| 20 lutego 2027 | 7 | Katowice | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive | 8779 zł | – | – | 8779 zł | https://potanialo.pl/oferta/3498138-megasaray-club-belek-2027-02-20-7-dni |
| 16 stycznia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive | 8808 zł | 9076 zł | -3,0% | 7737 zł | https://potanialo.pl/oferta/3487124-megasaray-club-belek-2027-01-16-7-dni |
| 23 stycznia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive | 8808 zł | 9076 zł | -3,0% | 7737 zł | https://potanialo.pl/oferta/3488702-megasaray-club-belek-2027-01-23-7-dni |
| 10 kwietnia 2027 | 7 | Wrocław | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 9076 zł | 8877 zł | +2,2% | 8877 zł | https://potanialo.pl/oferta/6648731-megasaray-club-belek-2027-04-10-7-dni |
| 21 listopada 2026 | 7 | Warszawa-Chopina | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive | 9691 zł | – | – | 9691 zł | https://potanialo.pl/oferta/1567604-megasaray-club-belek-2026-11-21-7-dni |
| 25 kwietnia 2027 | 7 | Kraków | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 096 zł | 9980 zł | +1,2% | 9980 zł | https://potanialo.pl/oferta/1644543-megasaray-club-belek-2027-04-25-7-dni |
| 27 kwietnia 2027 | 7 | Kraków | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 146 zł | – | – | 10 146 zł | https://potanialo.pl/oferta/6078242-megasaray-club-belek-2027-04-27-7-dni |
| 3 maja 2027 | 7 | Kraków | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 212 zł | – | – | 10 224 zł | https://potanialo.pl/oferta/6876916-megasaray-club-belek-2027-05-03-7-dni |
| 29 kwietnia 2027 | 7 | Kraków | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 212 zł | – | – | 10 212 zł | https://potanialo.pl/oferta/2790491-megasaray-club-belek-2027-04-29-7-dni |
| 3 kwietnia 2027 | 7 | Wrocław | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 235 zł | – | – | 10 235 zł | https://potanialo.pl/oferta/3515205-megasaray-club-belek-2027-04-03-7-dni |
| 2 maja 2027 | 7 | Katowice | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 237 zł | 10 128 zł | +1,1% | 9918 zł | https://potanialo.pl/oferta/7664845-megasaray-club-belek-2027-05-02-7-dni |
| 30 kwietnia 2027 | 7 | Kraków | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 321 zł | 10 224 zł | +1,0% | 10 224 zł | https://potanialo.pl/oferta/5296112-megasaray-club-belek-2027-04-30-7-dni |
| 4 maja 2027 | 7 | Kraków | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 346 zł | 10 132 zł | +2,1% | 10 132 zł | https://potanialo.pl/oferta/6086662-megasaray-club-belek-2027-05-04-7-dni |
| 19 grudnia 2026 | 7 | Katowice | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive | 10 362 zł | 10 629 zł | -2,5% | 10 362 zł | https://potanialo.pl/oferta/5256250-megasaray-club-belek-2026-12-19-7-dni |
| 7 maja 2027 | 7 | Kraków | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 366 zł | 10 308 zł | +0,6% | 10 178 zł | https://potanialo.pl/oferta/5300943-megasaray-club-belek-2027-05-07-7-dni |
| 1 maja 2027 | 7 | Łódź | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 389 zł | 10 163 zł | +2,2% | 10 163 zł | https://potanialo.pl/oferta/3538168-megasaray-club-belek-2027-05-01-7-dni |
| 5 maja 2027 | 7 | Kraków | DELUXE ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 441 zł | 10 216 zł | +2,2% | 10 216 zł | https://potanialo.pl/oferta/8218085-megasaray-club-belek-2027-05-05-7-dni |
| 7 maja 2027 | 7 | Kraków | DELUXE ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 476 zł | 10 262 zł | +2,1% | 10 262 zł | https://potanialo.pl/oferta/8299288-megasaray-club-belek-2027-05-07-7-dni |
| 5 maja 2027 | 7 | Kraków | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 492 zł | 10 067 zł | +4,2% | 10 067 zł | https://potanialo.pl/oferta/4738276-megasaray-club-belek-2027-05-05-7-dni |
| 28 kwietnia 2027 | 7 | Kraków | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 492 zł | 10 224 zł | +2,6% | 10 224 zł | https://potanialo.pl/oferta/7156099-megasaray-club-belek-2027-04-28-7-dni |
| 6 maja 2027 | 7 | Kraków | DELUXE ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 563 zł | 10 346 zł | +2,1% | 10 346 zł | https://potanialo.pl/oferta/7918704-megasaray-club-belek-2027-05-06-7-dni |
| 14 maja 2027 | 7 | Kraków | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 637 zł | 10 582 zł | +0,5% | 10 453 zł | https://potanialo.pl/oferta/5305548-megasaray-club-belek-2027-05-14-7-dni |
| 11 maja 2027 | 7 | Kraków | DELUXE ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 673 zł | 10 445 zł | +2,2% | 10 445 zł | https://potanialo.pl/oferta/8466324-megasaray-club-belek-2027-05-11-7-dni |
| 11 maja 2027 | 7 | Kraków | CLUB GARDEN UP ROOM WITH TERRACE | All inclusive plus | 10 673 zł | – | – | 10 673 zł | https://potanialo.pl/oferta/10415550-megasaray-club-belek-2027-05-11-7-dni |
| 10 maja 2027 | 7 | Rzeszów | DELUXE ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 674 zł | – | – | 10 674 zł | https://potanialo.pl/oferta/8107247-megasaray-club-belek-2027-05-10-7-dni |
| 9 maja 2027 | 7 | Kraków | CLUB ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 724 zł | – | – | 10 724 zł | https://potanialo.pl/oferta/1654436-megasaray-club-belek-2027-05-09-7-dni |
| 24 kwietnia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | DELUXE ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 735 zł | – | – | 10 735 zł | https://potanialo.pl/oferta/10003871-megasaray-club-belek-2027-04-24-7-dni |
| 8 maja 2027 | 7 | Rzeszów | DELUXE ROOM WITH BALCONY | All inclusive plus | 10 818 zł | 10 583 zł | +2,2% | 10 583 zł | https://potanialo.pl/oferta/8021973-megasaray-club-belek-2027-05-08-7-dni |

## Najtańszy termin w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| listopad 2026 | 8127 zł |
| grudzień 2026 | 6567 zł |
| styczeń 2027 | 6502 zł |
| luty 2027 | 7737 zł |
| marzec 2027 | 7870 zł |
| kwiecień 2027 | 9076 zł |
| maj 2027 | 10 212 zł |
| październik 2027 | 11 165 zł |

## Pogoda w regionie Belek w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 22° | 13° | 8,8 | 8,4 | 23° | słonecznie, przelotne opady |
| gru | 18° | 10° | 13,6 | 6,8 | 20° | pora deszczowa |
| sty | 15° | 8° | 11,6 | 7,4 | 19° | chłodno |
| lut | 16° | 7° | 9,8 | 8,3 | 18° | chłodno |
| mar | 18° | 8° | 9,4 | 10 | 18° | słonecznie, przelotne opady |
| kwi | 22° | 12° | 5,4 | 11,1 | 20° | słonecznie i sucho |
| maj | 27° | 16° | 5,4 | 12,7 | 22° | słonecznie i sucho |
| cze | 31° | 21° | 3,8 | 13,7 | 27° | słonecznie i sucho |
| lip | 37° | 25° | 0,6 | 14 | 30° | słonecznie i sucho |
| sie | 35° | 25° | 1 | 12,7 | 31° | słonecznie i sucho |
| wrz | 33° | 22° | 3,2 | 11,7 | 29° | słonecznie i sucho |
| paź | 28° | 17° | 2,8 | 10,4 | 26° | słonecznie i sucho |

## Hotele w okolicy

| Hotel | Gwiazdki | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alp Pasa Hotel | 0 | Antalya | 3965 zł | https://potanialo.pl/hotel/alp-pasa-hotel-ct_894 |
| Sensitive Premium Resort & Spa | 0 | Belek | 4245 zł | https://potanialo.pl/hotel/sensitive-premium-resort-spa-ct_18127 |
| Citrus Park Hotel | 0 | Antalya | 4260 zł | https://potanialo.pl/hotel/citrus-park-hotel-ct_31806 |
| Orange County Belek | 5 | Belek | 4274 zł | https://potanialo.pl/hotel/orange-county-belek-ct_27767 |
| Tuvana Hotel Old Town | 0 | Antalya | 4432 zł | https://potanialo.pl/hotel/tuvana-hotel-old-town-ct_24565 |
| Alba Queen Hotel | 5 | Side | 4534 zł | https://potanialo.pl/hotel/alba-queen-hotel-ct_3809 |
| Limak Arcadia Sport Resort | 4 | Belek | 4572 zł | https://potanialo.pl/hotel/limak-arcadia-sport-resort-ct_966 |
| Akra V Hotel | 4 | Antalya | 4696 zł | https://potanialo.pl/hotel/akra-v-hotel-ct_9810 |
