Wylot 20 października 2026, powrót 27 października 2026, 7 dni, z lotniska Warszawa-Chopina. Zobacz ten termin.
Cena terminu 20 października 2026 zmieniła się 1 raz od 18 wrz: zaczynała od 12 653 zł, dziś 12 653 zł.
| Miesiąc | Termin | Cena | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 28 wrz do 5 paź7 dni | 12 705 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| październik 2026 | 20 paź do 27 paź7 dni | 12 653 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| kwiecień 2027 | 25 kwi do 2 maj7 dni | 13 385 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| maj 2027 | 9 maj do 16 maj7 dni | 13 385 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| czerwiec 2027 | 20 cze do 27 cze7 dni | 13 385 zł |
| Termin | Było | Jest | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| 24 paź7 dni | 14 323 zł | -25% | Zobacz termin | |
| 8 paź8 dni | 14 432 zł | -16% | Zobacz termin | |
| 8 paź9 dni | 15 163 zł | -12% | Zobacz termin | |
| 1 paź10 dni | 15 748 zł | -7% | Zobacz termin | |
| 4 paź7 dni | 15 860 zł | -5% | Zobacz termin |
| bez zmian |
| Zobacz termin |
| lipiec 2027 | 11 lip do 18 lip7 dni | 15 662 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| sierpień 2027 | 8 sie do 15 sie7 dni | 16 128 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| 29 wrz12 dni | 16 124 zł | -5% | Zobacz termin |
| 2 paź9 dni | 16 164 zł | -5% | Zobacz termin |
| 28 wrz13 dni | 16 778 zł | -4% | Zobacz termin |