# Pearle Beach Resort and Spa: ceny terminów i historia

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/hotel/pearle-beach-resort-and-spa-mru30011), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 6 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Biuro: TUI · kategoria 4* · Flic en Flac, Mauritius

Najtańszy termin: 22 czerwca 2027, 8 dni, 21 238 zł, z Warszawa-Chopina.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Flic en Flac zwykle 26° w dzień i 21° w nocy, 9,9 h słońca dziennie, opady w 5 dni w miesiącu, woda 26°.


## Terminy od najtańszego

| Wylot | Dni | Lotnisko | Pokój | Wyżywienie | Cena | Poprzednia | Zmiana | Min 30 dni | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 21 238 zł | – | – | 21 238 zł | https://potanialo.pl/oferta/13749106-pearle-beach-resort-and-spa-2027-06-22-8-dni |
| 1 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 21 395 zł | – | – | 21 395 zł | https://potanialo.pl/oferta/13744155-pearle-beach-resort-and-spa-2027-06-01-8-dni |
| 22 sierpnia 2027 | 8 | Kraków | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 21 416 zł | – | – | 21 416 zł | https://potanialo.pl/oferta/13520139-pearle-beach-resort-and-spa-2027-08-22-8-dni |
| 5 września 2027 | 8 | Kraków | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 21 416 zł | – | – | 21 416 zł | https://potanialo.pl/oferta/13525122-pearle-beach-resort-and-spa-2027-09-05-8-dni |
| 29 sierpnia 2027 | 8 | Kraków | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 21 416 zł | – | – | 21 416 zł | https://potanialo.pl/oferta/13521602-pearle-beach-resort-and-spa-2027-08-29-8-dni |
| 31 sierpnia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 21 511 zł | – | – | 21 511 zł | https://potanialo.pl/oferta/13769243-pearle-beach-resort-and-spa-2027-08-31-8-dni |
| 11 maja 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 21 711 zł | – | – | 21 711 zł | https://potanialo.pl/oferta/13739491-pearle-beach-resort-and-spa-2027-05-11-8-dni |
| 7 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 21 711 zł | – | – | 21 711 zł | https://potanialo.pl/oferta/13774171-pearle-beach-resort-and-spa-2027-09-07-8-dni |
| 18 maja 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 21 711 zł | – | – | 21 711 zł | https://potanialo.pl/oferta/13741107-pearle-beach-resort-and-spa-2027-05-18-8-dni |
| 17 sierpnia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 21 711 zł | – | – | 21 711 zł | https://potanialo.pl/oferta/13764431-pearle-beach-resort-and-spa-2027-08-17-8-dni |
| 20 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 21 783 zł | – | – | 21 783 zł | https://potanialo.pl/oferta/13512445-pearle-beach-resort-and-spa-2027-06-20-8-dni |
| 23 maja 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 21 848 zł | – | – | 21 848 zł | https://potanialo.pl/oferta/13509585-pearle-beach-resort-and-spa-2027-05-23-8-dni |
| 8 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 070 zł | – | – | 22 070 zł | https://potanialo.pl/oferta/13027086-pearle-beach-resort-and-spa-2027-09-08-8-dni |
| 25 sierpnia 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 070 zł | – | – | 22 070 zł | https://potanialo.pl/oferta/13022195-pearle-beach-resort-and-spa-2027-08-25-8-dni |
| 25 maja 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 193 zł | – | – | 22 193 zł | https://potanialo.pl/oferta/13742604-pearle-beach-resort-and-spa-2027-05-25-8-dni |
| 2 czerwca 2027 | 8 | Wrocław | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 217 zł | – | – | 22 217 zł | https://potanialo.pl/oferta/13006068-pearle-beach-resort-and-spa-2027-06-02-8-dni |
| 8 czerwca 2027 | 8 | Kraków | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 260 zł | – | – | 22 260 zł | https://potanialo.pl/oferta/13746024-pearle-beach-resort-and-spa-2027-06-08-8-dni |
| 4 maja 2027 | 8 | Kraków | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 260 zł | – | – | 22 260 zł | https://potanialo.pl/oferta/13738579-pearle-beach-resort-and-spa-2027-05-04-8-dni |
| 29 czerwca 2027 | 8 | Kraków | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 260 zł | – | – | 22 260 zł | https://potanialo.pl/oferta/13749803-pearle-beach-resort-and-spa-2027-06-29-8-dni |
| 6 lipca 2027 | 8 | Kraków | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 260 zł | – | – | 22 260 zł | https://potanialo.pl/oferta/13751011-pearle-beach-resort-and-spa-2027-07-06-8-dni |
| 15 czerwca 2027 | 8 | Kraków | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 260 zł | – | – | 22 260 zł | https://potanialo.pl/oferta/13748038-pearle-beach-resort-and-spa-2027-06-15-8-dni |
| 26 maja 2027 | 8 | Gdańsk | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 271 zł | – | – | 22 271 zł | https://potanialo.pl/oferta/13004958-pearle-beach-resort-and-spa-2027-05-26-8-dni |
| 12 maja 2027 | 8 | Gdańsk | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 271 zł | – | – | 22 271 zł | https://potanialo.pl/oferta/13003195-pearle-beach-resort-and-spa-2027-05-12-8-dni |
| 25 sierpnia 2027 | 9 | Kraków | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 338 zł | – | – | 22 338 zł | https://potanialo.pl/oferta/13022553-pearle-beach-resort-and-spa-2027-08-25-9-dni |
| 18 sierpnia 2027 | 9 | Kraków | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 338 zł | – | – | 22 338 zł | https://potanialo.pl/oferta/13020358-pearle-beach-resort-and-spa-2027-08-18-9-dni |
| 29 sierpnia 2027 | 9 | Kraków | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 446 zł | – | – | 22 446 zł | https://potanialo.pl/oferta/13521775-pearle-beach-resort-and-spa-2027-08-29-9-dni |
| 22 sierpnia 2027 | 9 | Kraków | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 446 zł | – | – | 22 446 zł | https://potanialo.pl/oferta/13520177-pearle-beach-resort-and-spa-2027-08-22-9-dni |
| 1 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 501 zł | – | – | 22 501 zł | https://potanialo.pl/oferta/13025789-pearle-beach-resort-and-spa-2027-09-01-8-dni |
| 9 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 501 zł | – | – | 22 501 zł | https://potanialo.pl/oferta/13007007-pearle-beach-resort-and-spa-2027-06-09-8-dni |
| 8 czerwca 2027 | 9 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 541 zł | – | – | 22 541 zł | https://potanialo.pl/oferta/13745998-pearle-beach-resort-and-spa-2027-06-08-9-dni |
| 15 czerwca 2027 | 9 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 541 zł | – | – | 22 541 zł | https://potanialo.pl/oferta/13748182-pearle-beach-resort-and-spa-2027-06-15-9-dni |
| 11 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 617 zł | – | – | 22 617 zł | https://potanialo.pl/oferta/13297804-pearle-beach-resort-and-spa-2027-06-11-8-dni |
| 4 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 617 zł | – | – | 22 617 zł | https://potanialo.pl/oferta/13296720-pearle-beach-resort-and-spa-2027-06-04-8-dni |
| 28 maja 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 617 zł | – | – | 22 617 zł | https://potanialo.pl/oferta/13296042-pearle-beach-resort-and-spa-2027-05-28-8-dni |
| 3 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 617 zł | – | – | 22 617 zł | https://potanialo.pl/oferta/13313987-pearle-beach-resort-and-spa-2027-09-03-8-dni |
| 16 maja 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 629 zł | – | – | 22 629 zł | https://potanialo.pl/oferta/13508909-pearle-beach-resort-and-spa-2027-05-16-8-dni |
| 6 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 629 zł | – | – | 22 629 zł | https://potanialo.pl/oferta/13511060-pearle-beach-resort-and-spa-2027-06-06-8-dni |
| 30 maja 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 629 zł | – | – | 22 629 zł | https://potanialo.pl/oferta/13510340-pearle-beach-resort-and-spa-2027-05-30-8-dni |
| 11 maja 2027 | 9 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 741 zł | – | – | 22 741 zł | https://potanialo.pl/oferta/13739509-pearle-beach-resort-and-spa-2027-05-11-9-dni |
| 18 maja 2027 | 9 | Warszawa-Chopina | Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na ogród | All inclusive | 22 741 zł | – | – | 22 741 zł | https://potanialo.pl/oferta/13741127-pearle-beach-resort-and-spa-2027-05-18-9-dni |

## Najtańszy termin w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| maj 2027 | 21 711 zł |
| czerwiec 2027 | 21 238 zł |
| lipiec 2027 | 22 260 zł |
| sierpień 2027 | 21 416 zł |
| wrzesień 2027 | 21 416 zł |

## Pogoda w regionie Flic en Flac w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 29° | 22° | 13,4 | 11,8 | 27° | słonecznie i sucho |
| gru | 30° | 24° | 18 | 12,2 | 28° | słonecznie, przelotne opady |
| sty | 29° | 25° | 23 | 11 | 29° | pora deszczowa |
| lut | 30° | 25° | 16,8 | 11,4 | 28° | słonecznie, przelotne opady |
| mar | 30° | 25° | 20,4 | 10,6 | 29° | słonecznie, przelotne opady |
| kwi | 29° | 24° | 14 | 10,5 | 28° | słonecznie i sucho |
| maj | 28° | 23° | 7,6 | 10,2 | 27° | słonecznie i sucho |
| cze | 26° | 21° | 5 | 9,9 | 26° | słonecznie i sucho |
| lip | 26° | 20° | 3,4 | 10,4 | 25° | słonecznie i sucho |
| sie | 26° | 20° | 4,6 | 10,8 | 25° | słonecznie i sucho |
| wrz | 27° | 20° | 4,4 | 11,5 | 25° | słonecznie i sucho |
| paź | 28° | 21° | 11,8 | 11,4 | 25° | słonecznie i sucho |

## Hotele w okolicy

| Hotel | Gwiazdki | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Be Cosy Apart Hotel | 3 | Grand Baie | 15 710 zł | https://potanialo.pl/hotel/be-cosy-apart-hotel-mru20031 |
| Tamassa Bel Ombre | 4 | Mauritius | 15 832 zł | https://potanialo.pl/hotel/tamassa-bel-ombre-ex_423171 |
| Résidence Potosi | 3 | Troux aux Biches | 16 236 zł | https://potanialo.pl/hotel/residence-potosi-mru20013 |
| The St Regis Le Morne Mauritius (Ex. Jw Marriott) | 5 | Mauritius | 16 805 zł | https://potanialo.pl/hotel/the-st-regis-le-morne-mauritius-ex-jw-marriott-ex_422440 |
| Maritim Resort & Spa | 5 | Mauritius | 17 387 zł | https://potanialo.pl/hotel/maritim-resort-spa-ex_421709 |
| Hotel Coin de Mire Attitude | 3 | – | 17 447 zł | https://potanialo.pl/hotel/hotel-coin-de-mire-attitude-shx58242 |
| Casuarina Resort & Spa | 4 | Troux aux Biches | 17 588 zł | https://potanialo.pl/hotel/casuarina-resort-spa-mru20012 |
| Outrigger Mauritius Beach Resort | 5 | Mauritius | 17 828 zł | https://potanialo.pl/hotel/outrigger-mauritius-beach-resort-ex_423492 |
