# Puerto Palace: ceny terminów i historia

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/hotel/puerto-palace-ex_422259), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Biuro: Exim Tours · kategoria 4* · ocena 4.5/5 z 4859 opinii · Teneryfa, Hiszpania

Najtańszy termin: 9 grudnia 2026, 8 dni, 5887 zł, z Berlin.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Teneryfa zwykle 22° w dzień i 17° w nocy, 9,5 h słońca dziennie, opady w 3,4 dni w miesiącu, woda 22°.


## Terminy od najtańszego

| Wylot | Dni | Lotnisko | Pokój | Wyżywienie | Cena | Poprzednia | Zmiana | Min 30 dni | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 grudnia 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 5887 zł | 5827 zł | +1,0% | 5597 zł | https://potanialo.pl/oferta/1961500-puerto-palace-2026-12-09-8-dni |
| 10 grudnia 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 5967 zł | 5487 zł | +8,7% | 5467 zł | https://potanialo.pl/oferta/1964358-puerto-palace-2026-12-10-8-dni |
| 7 grudnia 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 6007 zł | 6207 zł | -3,2% | 5477 zł | https://potanialo.pl/oferta/1956000-puerto-palace-2026-12-07-8-dni |
| 5 października 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Double/Twin Economy Room with Balcony DOUBLE ECONOMY ROOM WITH BALCONY | Śniadania | 6137 zł | 6747 zł | -9,5% | 6107 zł | https://potanialo.pl/oferta/8434936-puerto-palace-2027-10-05-8-dni |
| 23 października 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Double/Twin Economy Room with Balcony DOUBLE ECONOMY ROOM WITH BALCONY | Śniadania | 6197 zł | 6027 zł | +2,8% | 6027 zł | https://potanialo.pl/oferta/8643619-puerto-palace-2027-10-23-8-dni |
| 2 grudnia 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 6257 zł | 6467 zł | -3,2% | 5907 zł | https://potanialo.pl/oferta/1941584-puerto-palace-2026-12-02-8-dni |
| 8 grudnia 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 6267 zł | 6327 zł | -0,9% | 6267 zł | https://potanialo.pl/oferta/1958680-puerto-palace-2026-12-08-8-dni |
| 12 grudnia 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 6297 zł | 6147 zł | +2,4% | 6147 zł | https://potanialo.pl/oferta/1970134-puerto-palace-2026-12-12-8-dni |
| 11 grudnia 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 6327 zł | 6117 zł | +3,4% | 6117 zł | https://potanialo.pl/oferta/1967370-puerto-palace-2026-12-11-8-dni |
| 6 grudnia 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 6427 zł | 6157 zł | +4,4% | 6157 zł | https://potanialo.pl/oferta/1953129-puerto-palace-2026-12-06-8-dni |
| 6 maja 2027 | 8 | Katowice | Double/Twin Economy Room with Balcony DOUBLE ECONOMY ROOM WITH BALCONY | Śniadania | 6447 zł | 6257 zł | +3,0% | 6257 zł | https://potanialo.pl/oferta/8527412-puerto-palace-2027-05-06-8-dni |
| 13 grudnia 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 6457 zł | 6307 zł | +2,4% | 6077 zł | https://potanialo.pl/oferta/1973298-puerto-palace-2026-12-13-8-dni |
| 14 grudnia 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 6487 zł | 6287 zł | +3,2% | 5837 zł | https://potanialo.pl/oferta/1976251-puerto-palace-2026-12-14-8-dni |
| 5 maja 2027 | 8 | Katowice | Double/Twin Economy Room with Balcony DOUBLE ECONOMY ROOM WITH BALCONY | Śniadania | 6487 zł | 6557 zł | -1,8% | 6437 zł | https://potanialo.pl/oferta/8162318-puerto-palace-2027-05-05-8-dni |
| 3 grudnia 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 6547 zł | 6397 zł | +2,3% | 6057 zł | https://potanialo.pl/oferta/1944336-puerto-palace-2026-12-03-8-dni |
| 1 grudnia 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 6587 zł | 6257 zł | +5,3% | 5847 zł | https://potanialo.pl/oferta/1938842-puerto-palace-2026-12-01-8-dni |
| 2 października 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Double/Twin Economy Room with Balcony DOUBLE ECONOMY ROOM WITH BALCONY | Śniadania | 6617 zł | – | – | 6597 zł | https://potanialo.pl/oferta/8641419-puerto-palace-2027-10-02-8-dni |
| 15 grudnia 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 6647 zł | 6557 zł | +1,4% | 6557 zł | https://potanialo.pl/oferta/1978985-puerto-palace-2026-12-15-8-dni |
| 13 maja 2027 | 8 | Katowice | Double/Twin Standard Room Pool View with Balcony DOUBLE STANDARD ROOM POOL VIEW WITH BALCONY | Śniadania | 6767 zł | 6657 zł | +1,7% | 6657 zł | https://potanialo.pl/oferta/8529215-puerto-palace-2027-05-13-8-dni |
| 21 września 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Double/Twin Economy Room with Balcony DOUBLE ECONOMY ROOM WITH BALCONY | Śniadania | 6777 zł | 7317 zł | -7,5% | 6767 zł | https://potanialo.pl/oferta/8433685-puerto-palace-2027-09-21-8-dni |
| 30 listopada 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 6797 zł | 6287 zł | +8,1% | 6227 zł | https://potanialo.pl/oferta/775160-puerto-palace-2026-11-30-8-dni |
| 12 października 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Double/Twin Economy Room with Balcony DOUBLE ECONOMY ROOM WITH BALCONY | Śniadania | 6807 zł | 6107 zł | +11,5% | 6107 zł | https://potanialo.pl/oferta/8435822-puerto-palace-2027-10-12-8-dni |
| 28 września 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Double/Twin Economy Room with Balcony DOUBLE ECONOMY ROOM WITH BALCONY | Śniadania | 6827 zł | 6777 zł | +0,7% | 6777 zł | https://potanialo.pl/oferta/8434142-puerto-palace-2027-09-28-8-dni |
| 1 czerwca 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Double/Twin Economy Room with Balcony DOUBLE ECONOMY ROOM WITH BALCONY | Śniadania | 6857 zł | 6607 zł | +3,8% | 6607 zł | https://potanialo.pl/oferta/8423057-puerto-palace-2027-06-01-8-dni |
| 5 grudnia 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 6877 zł | 6727 zł | +2,2% | 6577 zł | https://potanialo.pl/oferta/2246710-puerto-palace-2026-12-05-8-dni |
| 19 października 2027 | 8 | Gdańsk | Double/Twin Economy Room with Balcony DOUBLE ECONOMY ROOM WITH BALCONY | Śniadania | 6887 zł | – | – | 6887 zł | https://potanialo.pl/oferta/8435980-puerto-palace-2027-10-19-8-dni |
| 26 maja 2027 | 8 | Berlin | Double/Twin Economy Room with Balcony DOUBLE ECONOMY ROOM WITH BALCONY | Śniadania | 6957 zł | 6917 zł | +0,6% | 6637 zł | https://potanialo.pl/oferta/8165984-puerto-palace-2027-05-26-8-dni |
| 28 maja 2027 | 8 | Katowice | Double/Twin Economy Room with Balcony DOUBLE ECONOMY ROOM WITH BALCONY | Śniadania | 6967 zł | 6907 zł | +0,9% | 6687 zł | https://potanialo.pl/oferta/8262546-puerto-palace-2027-05-28-8-dni |
| 4 grudnia 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 6997 zł | 7057 zł | -0,9% | 6997 zł | https://potanialo.pl/oferta/1947306-puerto-palace-2026-12-04-8-dni |
| 1 maja 2027 | 8 | Berlin | Double/Twin Economy Room with Balcony DOUBLE ECONOMY ROOM WITH BALCONY | Śniadania | 7017 zł | 6967 zł | +0,7% | 6967 zł | https://potanialo.pl/oferta/8614894-puerto-palace-2027-05-01-8-dni |
| 4 maja 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Double/Twin Economy Room with Balcony DOUBLE ECONOMY ROOM WITH BALCONY | Śniadania | 7027 zł | 7167 zł | -2,7% | 6977 zł | https://potanialo.pl/oferta/8415553-puerto-palace-2027-05-04-8-dni |
| 2 czerwca 2027 | 8 | Katowice | Double/Twin Economy Room with Balcony DOUBLE ECONOMY ROOM WITH BALCONY | Śniadania | 7057 zł | 6797 zł | +4,0% | 6797 zł | https://potanialo.pl/oferta/8167128-puerto-palace-2027-06-02-8-dni |
| 16 grudnia 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 7057 zł | 6937 zł | +1,7% | 6287 zł | https://potanialo.pl/oferta/1981670-puerto-palace-2026-12-16-8-dni |
| 17 maja 2027 | 8 | Katowice | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 7107 zł | 7567 zł | -6,1% | 7107 zł | https://potanialo.pl/oferta/6762588-puerto-palace-2027-05-17-8-dni |
| 29 listopada 2026 | 8 | Berlin | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 7127 zł | 7337 zł | -2,9% | 7127 zł | https://potanialo.pl/oferta/6502480-puerto-palace-2026-11-29-8-dni |
| 27 maja 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double/Twin Economy Room with Balcony DOUBLE ECONOMY ROOM WITH BALCONY | Śniadania | 7137 zł | 7367 zł | -3,1% | 7137 zł | https://potanialo.pl/oferta/8532082-puerto-palace-2027-05-27-8-dni |
| 12 maja 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Double/Twin Standard Room Pool View with Balcony DOUBLE STANDARD ROOM POOL VIEW WITH BALCONY | Śniadania | 7167 zł | 6987 zł | +2,6% | 6987 zł | https://potanialo.pl/oferta/8163560-puerto-palace-2027-05-12-8-dni |
| 10 maja 2027 | 8 | Katowice | Double/Twin Standard Room Pool View with Balcony DOUBLE STANDARD ROOM POOL VIEW WITH BALCONY | Śniadania | 7197 zł | 6957 zł | +3,4% | 6957 zł | https://potanialo.pl/oferta/8059174-puerto-palace-2027-05-10-8-dni |
| 28 listopada 2026 | 8 | Warszawa-Modlin | DOUBLE STANDARD WITH BALCONY (2+1) Standard [Balcony] | Śniadania | 7217 zł | – | – | 7217 zł | https://potanialo.pl/oferta/7240889-puerto-palace-2026-11-28-8-dni |
| 11 maja 2027 | 8 | Warszawa-Modlin | Double/Twin Standard Room Pool View with Balcony DOUBLE STANDARD ROOM POOL VIEW WITH BALCONY | Śniadania | 7227 zł | 7287 zł | -0,8% | 7167 zł | https://potanialo.pl/oferta/8417092-puerto-palace-2027-05-11-8-dni |

## Najtańszy termin w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| listopad 2026 | 6797 zł |
| grudzień 2026 | 5887 zł |
| kwiecień 2027 | 7397 zł |
| maj 2027 | 6447 zł |
| czerwiec 2027 | 6857 zł |
| wrzesień 2027 | 6777 zł |
| październik 2027 | 6137 zł |

## Pogoda w regionie Teneryfa w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 25° | 19° | 2,4 | 9,4 | 24° | słonecznie i sucho |
| gru | 22° | 17° | 3,4 | 9,5 | 22° | słonecznie i sucho |
| sty | 21° | 15° | 1,6 | 9,7 | 21° | słonecznie i sucho |
| lut | 22° | 15° | 1 | 10,7 | 21° | słonecznie i sucho |
| mar | 21° | 15° | 0,8 | 11,3 | 21° | słonecznie i sucho |
| kwi | 22° | 16° | 2 | 11,9 | 21° | słonecznie i sucho |
| maj | 23° | 17° | 1,2 | 12,8 | 22° | słonecznie i sucho |
| cze | 24° | 18° | 1,6 | 13,1 | 23° | słonecznie i sucho |
| lip | 25° | 19° | 0,2 | 12,7 | 24° | słonecznie i sucho |
| sie | 27° | 20° | 0,6 | 11,9 | 25° | słonecznie i sucho |
| wrz | 26° | 20° | 1,4 | 11,2 | 25° | słonecznie i sucho |
| paź | 26° | 20° | 0,8 | 10,6 | 25° | słonecznie i sucho |

## Hotele w okolicy

| Hotel | Gwiazdki | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alua Tenerife | 4 | Teneryfa | 4697 zł | https://potanialo.pl/hotel/alua-tenerife-ex_421995 |
| Atlantic El Tope | 4 | Teneryfa | 4737 zł | https://potanialo.pl/hotel/atlantic-el-tope-ex_421603 |
| Checkin Concordia Playa | 4 | Teneryfa | 4917 zł | https://potanialo.pl/hotel/checkin-concordia-playa-ex_421864 |
| Sol Puerto De La Cruz Tenerife | 4 | Teneryfa | 5197 zł | https://potanialo.pl/hotel/sol-puerto-de-la-cruz-tenerife-ex_421571 |
| Be Live Experience Orotava | 4 | Teneryfa | 5397 zł | https://potanialo.pl/hotel/be-live-experience-orotava-ex_422305 |
| Interpalace By Blue Sea | 4 | Teneryfa | 5507 zł | https://potanialo.pl/hotel/interpalace-by-blue-sea-ex_422306 |
| El Duque | 4 | Teneryfa | 5727 zł | https://potanialo.pl/hotel/el-duque-ex_421557 |
| Fergus Puerto De La Cruz | 4 | Teneryfa | 5727 zł | https://potanialo.pl/hotel/fergus-puerto-de-la-cruz-ex_421535 |
