Wylot 29 listopada 2026, powrót 6 grudnia 2026, 8 dni, z lotniska Warszawa-Chopina. Zobacz ten termin.
Termin 29 listopada 2026 jest śledzony od 21 wrz i od tego czasu kosztuje 9099 zł.
| Miesiąc | Termin | Cena | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| październik 2026 | 29 paź do 5 lis8 dni | 10 502 złdorosły 3501 zł | +3%było 10 207 zł | Zobacz termin |
| listopad 2026 | 29 lis do 6 gru8 dni | 9099 złdorosły 3033 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| grudzień 2026 | 10 gru do 17 gru8 dni | 9328 złdorosły 3109 zł | -1%było 9376 zł | Zobacz termin |
| styczeń 2027 | 10 sty do 18 sty8 dni | 10 301 złdorosły 3434 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| luty 2027 |
| Termin | Było | Jest | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| 10 gru15 dni | 19 087 zł | -1% | Zobacz termin | |
| 17 gru8 dni | 10 240 zł | -1% | Zobacz termin | |
| 3 gru8 dni | 9510 zł | -1% | Zobacz termin | |
| 10 gru8 dni | 9328 zł | -1% | Zobacz termin | |
| 13 gru15 dni | 21 864 zł | -0% | Zobacz termin |
| 28 lut do 7 mar8 dni |
| 9836 złdorosły 3279 zł |
| bez zmian |
| Zobacz termin |
| marzec 2027 | 7 mar do 15 mar8 dni | 9131 złdorosły 3044 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| lipiec 2027 | 15 lip do 23 lip8 dni | 10 365 złdorosły 3455 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| wrzesień 2027 | 2 wrz do 9 wrz8 dni | 9726 złdorosły 3242 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| październik 2027 | 4 paź do 11 paź8 dni | 13 789 złdorosły 6080 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| 17 gru11 dni | 18 509 zł | -0% | Zobacz termin |
| 10 gru11 dni | 13 805 zł | -0% | Zobacz termin |
| 17 gru15 dni | 28 894 zł | -0% | Zobacz termin |