# Suriya Resort: ceny terminów i historia

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/hotel/suriya-resort-cmbsuri), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 4 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Biuro: Itaka · kategoria 4* · ocena 4.5/6 z 26 opinii · Sri Lanka

Najtańszy termin: 7 grudnia 2026, 9 dni, 15 137 zł, z Warszawa-Chopina.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie, przelotne opady, w Sri Lance zwykle 29° w dzień i 23° w nocy, 9,2 h słońca dziennie, opady w 21,8 dni w miesiącu (krótkie, przelotne), woda 29°.


## Terminy od najtańszego

| Wylot | Dni | Lotnisko | Pokój | Wyżywienie | Cena | Poprzednia | Zmiana | Min 30 dni | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 grudnia 2026 | 9 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 15 137 zł | 15 287 zł | -1,0% | 14 837 zł | https://potanialo.pl/oferta/7738633-suriya-resort-2026-12-07-9-dni |
| 6 grudnia 2026 | 9 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 15 437 zł | 15 587 zł | -1,0% | 15 127 zł | https://potanialo.pl/oferta/7737585-suriya-resort-2026-12-06-9-dni |
| 9 grudnia 2026 | 9 | Kraków | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 15 497 zł | 15 137 zł | +2,2% | 15 127 zł | https://potanialo.pl/oferta/1200261-suriya-resort-2026-12-09-9-dni |
| 10 grudnia 2026 | 10 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 15 867 zł | 15 947 zł | -0,5% | 15 457 zł | https://potanialo.pl/oferta/1207965-suriya-resort-2026-12-10-10-dni |
| 7 grudnia 2026 | 10 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 15 947 zł | 15 927 zł | +0,1% | 15 447 zł | https://potanialo.pl/oferta/7738666-suriya-resort-2026-12-07-10-dni |
| 7 grudnia 2026 | 11 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 16 457 zł | 16 607 zł | -0,9% | 16 087 zł | https://potanialo.pl/oferta/1188731-suriya-resort-2026-12-07-11-dni |
| 6 grudnia 2026 | 11 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 16 667 zł | 16 227 zł | +2,7% | 16 227 zł | https://potanialo.pl/oferta/1180740-suriya-resort-2026-12-06-11-dni |
| 10 grudnia 2026 | 11 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 16 677 zł | 17 047 zł | -1,8% | 16 227 zł | https://potanialo.pl/oferta/7742216-suriya-resort-2026-12-10-11-dni |
| 6 grudnia 2026 | 10 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 16 837 zł | 16 017 zł | +5,1% | 15 597 zł | https://potanialo.pl/oferta/1177492-suriya-resort-2026-12-06-10-dni |
| 7 grudnia 2026 | 12 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 17 187 zł | 17 247 zł | +0,1% | 16 707 zł | https://potanialo.pl/oferta/7739186-suriya-resort-2026-12-07-12-dni |
| 10 grudnia 2026 | 12 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 17 337 zł | 17 397 zł | +0,1% | 16 817 zł | https://potanialo.pl/oferta/1211082-suriya-resort-2026-12-10-12-dni |
| 6 grudnia 2026 | 12 | Kraków | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 17 627 zł | – | – | 17 597 zł | https://potanialo.pl/oferta/1181289-suriya-resort-2026-12-06-12-dni |
| 8 grudnia 2026 | 9 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 17 817 zł | 17 477 zł | +1,9% | 17 507 zł | https://potanialo.pl/oferta/1192586-suriya-resort-2026-12-08-9-dni |
| 10 grudnia 2026 | 13 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 17 847 zł | 17 307 zł | +3,1% | 17 297 zł | https://potanialo.pl/oferta/7742079-suriya-resort-2026-12-10-13-dni |
| 7 grudnia 2026 | 13 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 17 927 zł | 17 837 zł | +0,5% | 17 307 zł | https://potanialo.pl/oferta/1187590-suriya-resort-2026-12-07-13-dni |
| 14 grudnia 2026 | 9 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 17 967 zł | 17 597 zł | +2,4% | 17 597 zł | https://potanialo.pl/oferta/7744978-suriya-resort-2026-12-14-9-dni |
| 6 grudnia 2026 | 13 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 17 987 zł | 17 447 zł | +3,1% | 17 447 zł | https://potanialo.pl/oferta/1180374-suriya-resort-2026-12-06-13-dni |
| 11 grudnia 2026 | 9 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 17 997 zł | 17 517 zł | +2,7% | 17 507 zł | https://potanialo.pl/oferta/7742884-suriya-resort-2026-12-11-9-dni |
| 10 grudnia 2026 | 9 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 17 997 zł | 18 687 zł | -3,7% | 14 827 zł | https://potanialo.pl/oferta/7741575-suriya-resort-2026-12-10-9-dni |
| 15 grudnia 2026 | 9 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 18 027 zł | 17 937 zł | +0,5% | 17 597 zł | https://potanialo.pl/oferta/1241267-suriya-resort-2026-12-15-9-dni |
| 9 grudnia 2026 | 10 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 18 177 zł | 18 447 zł | -1,5% | 18 107 zł | https://potanialo.pl/oferta/7740488-suriya-resort-2026-12-09-10-dni |
| 13 grudnia 2026 | 9 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 18 267 zł | 17 897 zł | +2,4% | 16 917 zł | https://potanialo.pl/oferta/7744585-suriya-resort-2026-12-13-9-dni |
| 12 grudnia 2026 | 9 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 18 327 zł | 17 927 zł | +1,8% | 17 897 zł | https://potanialo.pl/oferta/7743552-suriya-resort-2026-12-12-9-dni |
| 8 grudnia 2026 | 10 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 18 447 zł | 18 047 zł | +2,2% | 18 127 zł | https://potanialo.pl/oferta/1195061-suriya-resort-2026-12-08-10-dni |
| 10 grudnia 2026 | 14 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 18 587 zł | 18 567 zł | +0,1% | 17 887 zł | https://potanialo.pl/oferta/7741861-suriya-resort-2026-12-10-14-dni |
| 6 grudnia 2026 | 14 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 18 647 zł | 18 067 zł | +3,2% | 18 067 zł | https://potanialo.pl/oferta/7738254-suriya-resort-2026-12-06-14-dni |
| 14 grudnia 2026 | 10 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 18 687 zł | 18 217 zł | +2,6% | 18 217 zł | https://potanialo.pl/oferta/7745064-suriya-resort-2026-12-14-10-dni |
| 7 grudnia 2026 | 14 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 18 717 zł | 18 067 zł | +3,2% | 18 037 zł | https://potanialo.pl/oferta/7738913-suriya-resort-2026-12-07-14-dni |
| 13 grudnia 2026 | 10 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 18 747 zł | 18 367 zł | +2,1% | 17 317 zł | https://potanialo.pl/oferta/1230534-suriya-resort-2026-12-13-10-dni |
| 12 grudnia 2026 | 10 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 18 897 zł | 18 517 zł | +2,1% | 18 517 zł | https://potanialo.pl/oferta/1223879-suriya-resort-2026-12-12-10-dni |
| 11 grudnia 2026 | 10 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 19 047 zł | 18 667 zł | +2,0% | 18 667 zł | https://potanialo.pl/oferta/7743279-suriya-resort-2026-12-11-10-dni |
| 9 grudnia 2026 | 11 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 19 137 zł | 18 697 zł | +2,4% | 18 727 zł | https://potanialo.pl/oferta/7741365-suriya-resort-2026-12-09-11-dni |
| 8 grudnia 2026 | 11 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 19 137 zł | 18 697 zł | +2,4% | 18 727 zł | https://potanialo.pl/oferta/1197228-suriya-resort-2026-12-08-11-dni |
| 7 grudnia 2026 | 15 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 19 247 zł | 19 397 zł | -0,8% | 18 657 zł | https://potanialo.pl/oferta/1190124-suriya-resort-2026-12-07-15-dni |
| 11 grudnia 2026 | 11 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 19 347 zł | 18 927 zł | +2,2% | 18 987 zł | https://potanialo.pl/oferta/7743766-suriya-resort-2026-12-11-11-dni |
| 12 grudnia 2026 | 11 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 19 377 zł | 18 957 zł | +2,2% | 18 987 zł | https://potanialo.pl/oferta/7744461-suriya-resort-2026-12-12-11-dni |
| 13 grudnia 2026 | 11 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 19 407 zł | 18 987 zł | +2,2% | 17 987 zł | https://potanialo.pl/oferta/1232416-suriya-resort-2026-12-13-11-dni |
| 11 grudnia 2026 | 12 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 19 497 zł | 19 797 zł | -1,5% | 19 347 zł | https://potanialo.pl/oferta/7743409-suriya-resort-2026-12-11-12-dni |
| 6 grudnia 2026 | 15 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 19 547 zł | 18 837 zł | +3,3% | 18 807 zł | https://potanialo.pl/oferta/1183047-suriya-resort-2026-12-06-15-dni |
| 12 grudnia 2026 | 12 | Warszawa-Chopina | Pokój 2 os. + 1 dostawka | 2 posiłki | 19 747 zł | 20 037 zł | -1,4% | 19 587 zł | https://potanialo.pl/oferta/7744423-suriya-resort-2026-12-12-12-dni |

## Najtańszy termin w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| grudzień 2026 | 15 137 zł |
| luty 2027 | 21 157 zł |

## Pogoda w Sri Lance w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 29° | 23° | 25,6 | 7,9 | 30° | pora deszczowa |
| gru | 29° | 23° | 21,8 | 9,2 | 29° | słonecznie, przelotne opady |
| sty | 29° | 23° | 19 | 10 | 29° | słonecznie, przelotne opady |
| lut | 30° | 23° | 15 | 11,1 | 29° | słonecznie i sucho |
| mar | 31° | 24° | 21 | 10,8 | 30° | słonecznie, przelotne opady |
| kwi | 31° | 24° | 27,8 | 10,6 | 31° | słonecznie, przelotne opady |
| maj | 30° | 25° | 30,2 | 8,5 | 30° | pora deszczowa |
| cze | 29° | 25° | 29 | 9,7 | 29° | pora deszczowa |
| lip | 29° | 25° | 28,8 | 9,5 | 29° | pora deszczowa |
| sie | 29° | 25° | 28 | 9,9 | 29° | pora deszczowa |
| wrz | 28° | 25° | 29,8 | 8,9 | 29° | pora deszczowa |
| paź | 29° | 24° | 29,2 | 8,7 | 29° | pora deszczowa |

## Hotele w okolicy

| Hotel | Gwiazdki | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amagi Beach Resort | 3 | Marawila | 11 261 zł | https://potanialo.pl/hotel/amagi-beach-resort-ct_20383 |
| Suriya Luxury Resort | 4.5 | Zachodnia Sri Lanka | 11 975 zł | https://potanialo.pl/hotel/suriya-luxury-resort-rb_1925_12646 |
| Goldi Sands | 4 | Sri Lanka | 12 433 zł | https://potanialo.pl/hotel/goldi-sands-ex_429965 |
| The Suriya Resort | 4 | Sri Lanka | 12 577 zł | https://potanialo.pl/hotel/the-suriya-resort-ex_427106 |
| Jetwing Sea | 4 | Sri Lanka | 12 717 zł | https://potanialo.pl/hotel/jetwing-sea-ex_422469 |
| Club Hotel Dolphin | 4 | Sri Lanka | 13 070 zł | https://potanialo.pl/hotel/club-hotel-dolphin-ex_422464 |
| Hotel Camelot Beach | 3 | – | 13 167 zł | https://potanialo.pl/hotel/hotel-camelot-beach-alklkaimd8 |
| Club Palm Bay | 4 | Sri Lanka | 13 270 zł | https://potanialo.pl/hotel/club-palm-bay-ex_424456 |
