# Vincci Safira Palms: ceny terminów i historia

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/hotel/vincci-safira-palms-ct_21155), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 4 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Biuro: Coral Travel · kategoria 4* · Zarzis, Tunezja · plaża 50 m

Najtańszy termin: 6 września 2027, 7 dni, 6642 zł, z Warszawa-Chopina.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Zarzis zwykle 30° w dzień i 25° w nocy, 11,1 h słońca dziennie, opady w 3 dni w miesiącu, woda 28°.


## Terminy od najtańszego

| Wylot | Dni | Lotnisko | Pokój | Wyżywienie | Cena | Poprzednia | Zmiana | Min 30 dni | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 września 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 6642 zł | 6843 zł | -2,9% | 6642 zł | https://potanialo.pl/oferta/4218363-vincci-safira-palms-2027-09-06-7-dni |
| 9 września 2027 | 7 | Katowice | ROOM STANDARD | All inclusive | 6828 zł | 7131 zł | -4,3% | 6828 zł | https://potanialo.pl/oferta/2951407-vincci-safira-palms-2027-09-09-7-dni |
| 31 maja 2027 | 7 | Katowice | ROOM STANDARD | All inclusive | 6840 zł | – | – | 6840 zł | https://potanialo.pl/oferta/6899493-vincci-safira-palms-2027-05-31-7-dni |
| 2 września 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 6910 zł | 6858 zł | +0,8% | 6858 zł | https://potanialo.pl/oferta/2947214-vincci-safira-palms-2027-09-02-7-dni |
| 30 sierpnia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 6977 zł | 6642 zł | +5,0% | 6642 zł | https://potanialo.pl/oferta/8758125-vincci-safira-palms-2027-08-30-7-dni |
| 23 września 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 6999 zł | 7068 zł | -1,0% | 6999 zł | https://potanialo.pl/oferta/2960433-vincci-safira-palms-2027-09-23-7-dni |
| 14 października 2027 | 7 | Katowice | ROOM STANDARD | All inclusive | 7000 zł | 7164 zł | -1,8% | 7034 zł | https://potanialo.pl/oferta/6472194-vincci-safira-palms-2027-10-14-7-dni |
| 21 października 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 7029 zł | – | – | 7029 zł | https://potanialo.pl/oferta/6474382-vincci-safira-palms-2027-10-21-7-dni |
| 20 września 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 7066 zł | – | – | 7068 zł | https://potanialo.pl/oferta/9554681-vincci-safira-palms-2027-09-20-7-dni |
| 13 września 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 7111 zł | 7178 zł | -0,9% | 7111 zł | https://potanialo.pl/oferta/4219715-vincci-safira-palms-2027-09-13-7-dni |
| 18 października 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 7133 zł | – | – | 7133 zł | https://potanialo.pl/oferta/8140556-vincci-safira-palms-2027-10-18-7-dni |
| 4 października 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 7133 zł | 7457 zł | -4,3% | 7133 zł | https://potanialo.pl/oferta/4223563-vincci-safira-palms-2027-10-04-7-dni |
| 11 października 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 7334 zł | 7457 zł | -1,6% | 7301 zł | https://potanialo.pl/oferta/4226565-vincci-safira-palms-2027-10-11-7-dni |
| 6 maja 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 7406 zł | 7334 zł | +1,4% | 7243 zł | https://potanialo.pl/oferta/2797274-vincci-safira-palms-2027-05-06-7-dni |
| 7 czerwca 2027 | 7 | Katowice | ROOM STANDARD | All inclusive | 7510 zł | – | – | 7510 zł | https://potanialo.pl/oferta/4176571-vincci-safira-palms-2027-06-07-7-dni |
| 16 września 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 7513 zł | 7400 zł | +1,5% | 7170 zł | https://potanialo.pl/oferta/2956234-vincci-safira-palms-2027-09-16-7-dni |
| 29 kwietnia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 7540 zł | – | – | 7540 zł | https://potanialo.pl/oferta/10489517-vincci-safira-palms-2027-04-29-7-dni |
| 30 września 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 7602 zł | 7133 zł | +6,6% | 7133 zł | https://potanialo.pl/oferta/2963521-vincci-safira-palms-2027-09-30-7-dni |
| 3 czerwca 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 7607 zł | 7506 zł | +1,3% | 7506 zł | https://potanialo.pl/oferta/2831039-vincci-safira-palms-2027-06-03-7-dni |
| 27 maja 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 7674 zł | 7387 zł | +3,9% | 7204 zł | https://potanialo.pl/oferta/6433619-vincci-safira-palms-2027-05-27-7-dni |
| 13 maja 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 7674 zł | 7572 zł | +1,3% | 7373 zł | https://potanialo.pl/oferta/2805150-vincci-safira-palms-2027-05-13-7-dni |
| 10 czerwca 2027 | 7 | Katowice | ROOM STANDARD | All inclusive | 7831 zł | – | – | 7831 zł | https://potanialo.pl/oferta/2843095-vincci-safira-palms-2027-06-10-7-dni |
| 14 czerwca 2027 | 7 | Katowice | ROOM STANDARD | All inclusive | 7978 zł | 7680 zł | +3,9% | 7486 zł | https://potanialo.pl/oferta/4184324-vincci-safira-palms-2027-06-14-7-dni |
| 24 maja 2027 | 7 | Katowice | ROOM STANDARD | All inclusive | 8045 zł | 7819 zł | +2,9% | 7819 zł | https://potanialo.pl/oferta/6894091-vincci-safira-palms-2027-05-24-7-dni |
| 21 czerwca 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 8048 zł | 7981 zł | +0,8% | 7685 zł | https://potanialo.pl/oferta/4186707-vincci-safira-palms-2027-06-21-7-dni |
| 17 czerwca 2027 | 7 | Katowice | ROOM STANDARD | All inclusive | 8085 zł | – | – | 8085 zł | https://potanialo.pl/oferta/2850567-vincci-safira-palms-2027-06-17-7-dni |
| 15 lipca 2027 | 7 | Wrocław | ROOM STANDARD | All inclusive | 8122 zł | – | – | 8122 zł | https://potanialo.pl/oferta/2889924-vincci-safira-palms-2027-07-15-7-dni |
| 26 sierpnia 2027 | 7 | Katowice | ROOM STANDARD | All inclusive | 8133 zł | 7802 zł | +4,2% | 7737 zł | https://potanialo.pl/oferta/2942688-vincci-safira-palms-2027-08-26-7-dni |
| 20 maja 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 8142 zł | 8041 zł | +1,3% | 8041 zł | https://potanialo.pl/oferta/2811961-vincci-safira-palms-2027-05-20-7-dni |
| 24 czerwca 2027 | 7 | Katowice | ROOM STANDARD | All inclusive | 8152 zł | 8033 zł | +1,5% | 7521 zł | https://potanialo.pl/oferta/2860428-vincci-safira-palms-2027-06-24-7-dni |
| 19 sierpnia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 8165 zł | 8322 zł | -1,9% | 8165 zł | https://potanialo.pl/oferta/6460602-vincci-safira-palms-2027-08-19-7-dni |
| 22 lipca 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 8453 zł | 8293 zł | +1,9% | 8179 zł | https://potanialo.pl/oferta/2900844-vincci-safira-palms-2027-07-22-7-dni |
| 16 sierpnia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 8484 zł | 8582 zł | -1,2% | 8484 zł | https://potanialo.pl/oferta/4213775-vincci-safira-palms-2027-08-16-7-dni |
| 12 sierpnia 2027 | 7 | Wrocław | ROOM STANDARD | All inclusive | 8554 zł | – | – | 8554 zł | https://potanialo.pl/oferta/2930470-vincci-safira-palms-2027-08-12-7-dni |
| 26 lipca 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 8591 zł | 8443 zł | +1,8% | 8443 zł | https://potanialo.pl/oferta/4199991-vincci-safira-palms-2027-07-26-7-dni |
| 9 sierpnia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 8618 zł | 8842 zł | -2,9% | 8582 zł | https://potanialo.pl/oferta/4209069-vincci-safira-palms-2027-08-09-7-dni |
| 19 lipca 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 8922 zł | 8440 zł | +5,7% | 8440 zł | https://potanialo.pl/oferta/4230897-vincci-safira-palms-2027-07-19-7-dni |
| 5 sierpnia 2027 | 7 | Gdańsk | ROOM STANDARD | All inclusive | 8941 zł | – | – | 8941 zł | https://potanialo.pl/oferta/2920476-vincci-safira-palms-2027-08-05-7-dni |
| 2 sierpnia 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | ROOM STANDARD | All inclusive | 9019 zł | 9220 zł | -2,2% | 9019 zł | https://potanialo.pl/oferta/4203354-vincci-safira-palms-2027-08-02-7-dni |
| 8 lipca 2027 | 7 | Katowice | ROOM STANDARD | All inclusive | 9133 zł | 8989 zł | +1,6% | 8859 zł | https://potanialo.pl/oferta/2880103-vincci-safira-palms-2027-07-08-7-dni |

## Najtańszy termin w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| kwiecień 2027 | 7540 zł |
| maj 2027 | 6840 zł |
| czerwiec 2027 | 7510 zł |
| lipiec 2027 | 8122 zł |
| sierpień 2027 | 6977 zł |
| wrzesień 2027 | 6642 zł |
| październik 2027 | 7000 zł |

## Pogoda w regionie Zarzis w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 23° | 17° | 3,8 | 9,6 | 22° | słonecznie i sucho |
| gru | 19° | 13° | 4,4 | 8,8 | 17° | słonecznie i sucho |
| sty | 17° | 11° | 2,2 | 8,7 | 15° | słonecznie i sucho |
| lut | 18° | 12° | 3 | 9,6 | 15° | słonecznie i sucho |
| mar | 20° | 14° | 2 | 10,4 | 17° | słonecznie i sucho |
| kwi | 22° | 16° | 3,4 | 10,7 | 19° | słonecznie i sucho |
| maj | 26° | 19° | 2 | 11,8 | 22° | słonecznie i sucho |
| cze | 29° | 23° | 0 | 12,8 | 25° | słonecznie i sucho |
| lip | 32° | 25° | 0 | 13 | 29° | słonecznie i sucho |
| sie | 32° | 26° | 0,8 | 12,6 | 30° | słonecznie i sucho |
| wrz | 30° | 25° | 3 | 11,1 | 28° | słonecznie i sucho |
| paź | 27° | 21° | 1,6 | 9,8 | 26° | słonecznie i sucho |

## Hotele w okolicy

| Hotel | Gwiazdki | Region | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Djerba Plaza Thalasso & Spa | 4 | Djerba | 5032 zł | https://potanialo.pl/hotel/djerba-plaza-thalasso-spa-rb_6710_12543 |
| Djerba Sun Beach | 4 | Djerba | 5144 zł | https://potanialo.pl/hotel/djerba-sun-beach-rb_5031_12543 |
| Palm Azur | 4.5 | Djerba | 5144 zł | https://potanialo.pl/hotel/palm-azur-rb_4063_12543 |
| Calimera Yati Beach | 4 | Djerba | 5144 zł | https://potanialo.pl/hotel/calimera-yati-beach-rb_4420_12543 |
| Djerba Aqua Resort | 4 | Djerba | 5176 zł | https://potanialo.pl/hotel/djerba-aqua-resort-rb_4078_12543 |
| Djerba Castille | 4 | Djerba | 5183 zł | https://potanialo.pl/hotel/djerba-castille-rb_4718_12543 |
| Djerba Aqua Resort | 4 | Djerba | 5277 zł | https://potanialo.pl/hotel/djerba-aqua-resort-ex_421609 |
| Vincci Dar Midoun | 4 | Djerba | 5283 zł | https://potanialo.pl/hotel/vincci-dar-midoun-rb_6643_12543 |
