Wylot 1 kwietnia 2027, powrót 7 kwietnia 2027, 7 dni, z lotniska Warszawa-Chopina. Zobacz ten termin.
Termin 1 kwietnia 2027 jest śledzony od 19 wrz i od tego czasu kosztuje 5407 zł.
| Miesiąc | Termin | Cena | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| październik 2026 | 22 paź do 28 paź7 dni | 7737 złdorosły 2969 zł | -10%było 8557 zł | Zobacz termin |
| kwiecień 2027 | 1 kwi do 7 kwi7 dni | 5407 złdorosły 2139 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| maj 2027 | 16 maj do 22 maj7 dni | 5807 złdorosły 2309 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| czerwiec 2027 | 6 cze do 12 cze7 dni | 6417 złdorosły 2619 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| lipiec 2027 | 4 lip do 10 lip7 dni |
| Termin | Było | Jest | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| 22 paź7 dni | 7737 zł | -10% | Zobacz termin | |
| 23 paź7 dni | 7937 zł | -5% | Zobacz termin |
| 7817 złdorosły 3189 zł |
| bez zmian |
| Zobacz termin |
| sierpień 2027 | 29 sie do 4 wrz7 dni | 7307 złdorosły 3019 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| wrzesień 2027 | 19 wrz do 25 wrz7 dni | 7517 złdorosły 3089 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| październik 2027 | 24 paź do 30 paź7 dni | 6107 złdorosły 2409 zł | bez zmian | Zobacz termin |