# Costa del Azahar: ceny wakacji, spadki i pogoda

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/kierunek/hiszpania/costa-del-azahar), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

4 hoteli i 62 terminów w sprzedaży, najtańszy wyjazd od 9917 zł.

## Najtańszy wyjazd w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| czerwiec 2027 | 11 937 zł |
| lipiec 2027 | 13 767 zł |
| sierpień 2027 | 13 437 zł |
| wrzesień 2027 | 9917 zł |

## Pogoda w regionie Costa del Azahar w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 18° | 11° | 6,8 | 7,6 | 18° | słonecznie, przelotne opady |
| gru | 15° | 8° | 4 | 7,5 | 16° | chłodno |
| sty | 14° | 6° | 3,8 | 7,9 | 13° | chłodno |
| lut | 16° | 7° | 3,2 | 8,5 | 13° | chłodno |
| mar | 16° | 9° | 9,4 | 8,9 | 15° | chłodno |
| kwi | 18° | 11° | 9,2 | 9,8 | 17° | słonecznie i sucho |
| maj | 22° | 14° | 6 | 12,5 | 20° | słonecznie i sucho |
| cze | 25° | 18° | 5,4 | 12,9 | 23° | słonecznie i sucho |
| lip | 28° | 21° | 2 | 13,2 | 27° | słonecznie i sucho |
| sie | 29° | 22° | 2,6 | 12,3 | 28° | słonecznie i sucho |
| wrz | 26° | 19° | 8,6 | 10,4 | 25° | słonecznie i sucho |
| paź | 23° | 15° | 7,6 | 8,8 | 23° | słonecznie i sucho |

## Hotele od największego spadku

| Hotel | Gwiazdki | Ocena | Region | Cena od | Największy spadek | Terminy | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magic Fantasy | 4 | – | Costa del Azahar | 9917 zł | 0,0% | 17 | https://potanialo.pl/hotel/magic-fantasy-ex_436935 |
| Magic Sports | 4 | – | Costa del Azahar | 10 117 zł | 0,0% | 15 | https://potanialo.pl/hotel/magic-sports-ex_436941 |
| Pontiana Hotel Thalasso | 5 | – | Costa del Azahar | 11 037 zł | 0,0% | 15 | https://potanialo.pl/hotel/pontiana-hotel-thalasso-ex_437625 |
| Magic Games | 4 | – | Costa del Azahar | 10 997 zł | – | 15 | https://potanialo.pl/hotel/magic-games-ex_462341 |
