# Majorka: ceny wakacji, spadki i pogoda

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/kierunek/hiszpania/majorka), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 4 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

602 hoteli i 121 712 terminów w sprzedaży, najtańszy wyjazd od 3927 zł.

## Najtańszy wyjazd w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| listopad 2026 | 5057 zł |
| grudzień 2026 | 4727 zł |
| styczeń 2027 | 4387 zł |
| luty 2027 | 4917 zł |
| marzec 2027 | 5197 zł |
| kwiecień 2027 | 3927 zł |
| maj 2027 | 5317 zł |
| czerwiec 2027 | 6117 zł |
| lipiec 2027 | 8117 zł |
| sierpień 2027 | 6967 zł |
| wrzesień 2027 | 5347 zł |
| październik 2027 | 4567 zł |

## Największe spadki cen z ostatniego pobrania

| Hotel | Region | Wylot | Dni | Lotnisko | Wyżywienie | Było | Jest | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iberostar Waves Club Cala Barca | Majorka | 23 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | All inclusive | 23 737 zł | 12 177 zł | -48,7% |
| Hotel & Apartments Club Del Sol | Majorka | 23 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | 2 posiłki | 24 557 zł | 12 947 zł | -47,5% |
| Iberostar Waves Alcudia Park | Majorka | 23 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Śniadania | 25 787 zł | 14 007 zł | -45,7% |
| Hotel Zafiro Bahía | Majorka | 23 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Śniadania | 26 937 zł | 15 127 zł | -43,8% |
| Hotel HM Tropical | Majorka | 23 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Śniadania | 28 667 zł | 16 797 zł | -41,4% |
| Hipotels Gran Playa de Palma | Majorka | 23 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Śniadania | 30 567 zł | 18 687 zł | -38,9% |
| Hipotels Hipocampo Palace and Spa | Majorka | 23 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Śniadania | 30 667 zł | 18 787 zł | -38,7% |
| Hotel Nivia Born Boutique | Majorka | 23 września 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | Bez wyżywienia | 32 507 zł | 20 637 zł | -36,5% |
| Bahia De Alcudia | Majorka | 26 czerwca 2027 | 11 | Berlin | 2 posiłki | 22 877 zł | 15 977 zł | -30,2% |
| Flamboyan Caribe | Majorka | 1 lipca 2027 | 11 | Berlin | 2 posiłki | 16 441 zł | 11 577 zł | -29,6% |

## Pogoda w regionie Majorka w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 19° | 12° | 9 | 7,6 | 20° | słonecznie, przelotne opady |
| gru | 16° | 8° | 5,8 | 7,7 | 17° | chłodno |
| sty | 15° | 7° | 5,8 | 8,1 | 15° | chłodno |
| lut | 17° | 7° | 4,2 | 8,8 | 15° | chłodno |
| mar | 18° | 9° | 8,4 | 9,8 | 15° | słonecznie i sucho |
| kwi | 20° | 10° | 9,8 | 10,5 | 17° | słonecznie i sucho |
| maj | 24° | 14° | 9 | 12,1 | 20° | słonecznie i sucho |
| cze | 29° | 18° | 5,4 | 12,9 | 24° | słonecznie i sucho |
| lip | 33° | 21° | 2,2 | 13,6 | 27° | słonecznie i sucho |
| sie | 32° | 21° | 4,8 | 12,4 | 29° | słonecznie i sucho |
| wrz | 28° | 19° | 11,6 | 10,3 | 26° | słonecznie i sucho |
| paź | 24° | 15° | 7,2 | 9,6 | 24° | słonecznie i sucho |

## Hotele od największego spadku

| Hotel | Gwiazdki | Ocena | Region | Cena od | Największy spadek | Terminy | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isla Mallorca | 4 | – | Majorka | 12 254 zł | -54,6% | 142 | https://potanialo.pl/hotel/isla-mallorca-pmi11605 |
| Iberostar Waves Club Cala Barca | 4 | 5.5/6 | Majorka | 10 267 zł | -48,7% | 644 | https://potanialo.pl/hotel/iberostar-waves-club-cala-barca-amtses1hai |
| Hotel & Apartments Club Del Sol | 4 | 5/6 | Majorka | 8977 zł | -47,5% | 851 | https://potanialo.pl/hotel/hotel-apartments-club-del-sol-amtses1fz6 |
| Hipotels Coma Gran | 4 | 4.5/5 | Majorka | 5027 zł | -47,0% | 604 | https://potanialo.pl/hotel/hipotels-coma-gran-ex_422895 |
| Iberostar Waves Alcudia Park | 4 | 5.6/6 | Majorka | 9077 zł | -45,7% | 851 | https://potanialo.pl/hotel/iberostar-waves-alcudia-park-amtses1eku |
| Globales Cala Bona Suites | 4 | 4.7/5 | Majorka | 5807 zł | -45,6% | 544 | https://potanialo.pl/hotel/globales-cala-bona-suites-ex_446025 |
| Hotel Zafiro Bahía | 4 | 5/6 | Majorka | 9757 zł | -43,8% | 851 | https://potanialo.pl/hotel/hotel-zafiro-bahia-amtses1sy4 |
| Hipotels Mercedes | 4 | 4.5/5 | Majorka | 6307 zł | -42,8% | 144 | https://potanialo.pl/hotel/hipotels-mercedes-ex_421651 |
| Valentin Grand Park Suite Hotel | 4 | 4.6/5 | Majorka | 6517 zł | -42,1% | 584 | https://potanialo.pl/hotel/valentin-grand-park-suite-hotel-ex_437296 |
| Bahia Del Sol | 4 | 4.3/5 | Majorka | 6267 zł | -41,6% | 612 | https://potanialo.pl/hotel/bahia-del-sol-ex_446140 |
| Hotel Meliá Palma Bay | 4 | – | Majorka | 11 027 zł | -41,5% | 1089 | https://potanialo.pl/hotel/hotel-melia-palma-bay-aespmi5scg |
| Hotel HM Tropical | 4 | 5.6/6 | Majorka | 9377 zł | -41,4% | 957 | https://potanialo.pl/hotel/hotel-hm-tropical-amtses1fuy |
| Said Hipotels | 4 | 4.6/5 | Majorka | 5997 zł | -40,7% | 559 | https://potanialo.pl/hotel/said-hipotels-ex_422657 |
| Iberostar Ciudad Blanca | 4 | 4.7/5 | Majorka | 6137 zł | -40,1% | 214 | https://potanialo.pl/hotel/iberostar-ciudad-blanca-ex_422903 |
| Globales Palmanova | 4 | – | Majorka | 6187 zł | -39,3% | 608 | https://potanialo.pl/hotel/globales-palmanova-ex_448597 |
| Hipotels Gran Playa de Palma | 4 | – | Majorka | 10 087 zł | -38,9% | 728 | https://potanialo.pl/hotel/hipotels-gran-playa-de-palma-aespmi87ay |
| Hipotels Hipocampo Palace and Spa | 5 | – | Majorka | 10 227 zł | -38,7% | 851 | https://potanialo.pl/hotel/hipotels-hipocampo-palace-and-spa-amtses0sm0 |
| Iberostar Alcudia Park | 4 | 4.8/5 | Majorka | 7557 zł | -37,2% | 612 | https://potanialo.pl/hotel/iberostar-alcudia-park-ex_422613 |
| Fergus Club Palmanova Park | 4 | – | Majorka | 7737 zł | -36,9% | 608 | https://potanialo.pl/hotel/fergus-club-palmanova-park-ex_447578 |
| Sol Palmanova | 4 | 4.2/5 | Majorka | 9047 zł | -36,9% | 614 | https://potanialo.pl/hotel/sol-palmanova-ex_422951 |
| Cm Castell De Mar | 4 | 4.8/5 | Majorka | 5267 zł | -36,9% | 610 | https://potanialo.pl/hotel/cm-castell-de-mar-ex_421386 |
| Hotel Nivia Born Boutique | 5 | – | Majorka | 12 407 zł | -36,5% | 1083 | https://potanialo.pl/hotel/hotel-nivia-born-boutique-aespmie8pu |
| Grupotel Playa De Palma Suites & Spa | 4 | 4.7/5 | Majorka | 6707 zł | -35,0% | 816 | https://potanialo.pl/hotel/grupotel-playa-de-palma-suites-spa-ex_421163 |
| Flamboyan Caribe | 4 | 4.3/5 | Majorka | 5327 zł | -34,8% | 606 | https://potanialo.pl/hotel/flamboyan-caribe-ex_421393 |
| Iberostar Cala Domingos | 4 | 4.9/5 | Majorka | 8767 zł | -34,5% | 525 | https://potanialo.pl/hotel/iberostar-cala-domingos-ex_422902 |
| Sol Guadalupe | 4 | 4.1/5 | Majorka | 7687 zł | -32,8% | 593 | https://potanialo.pl/hotel/sol-guadalupe-ex_421110 |
| Ona Palmira Paguera | 4 | – | Majorka | 3927 zł | -32,7% | 632 | https://potanialo.pl/hotel/ona-palmira-paguera-ex_446529 |
| Sol Katmandu Park & Resort | 4 | 4.2/5 | Majorka | 6487 zł | -32,4% | 612 | https://potanialo.pl/hotel/sol-katmandu-park-resort-ex_422114 |
| Aubamar Palma Resort | 5 | 4.8/5 | Majorka | 6987 zł | -32,2% | 770 | https://potanialo.pl/hotel/aubamar-palma-resort-ex_423343 |
| Fergus Bermudas | 4 | 4.7/5 | Majorka | 7947 zł | -31,8% | 576 | https://potanialo.pl/hotel/fergus-bermudas-ex_424976 |
| Iberostar Selection Albufera Playa | 4 | 4.9/5 | Majorka | 10 507 zł | -31,6% | 608 | https://potanialo.pl/hotel/iberostar-selection-albufera-playa-ex_422906 |
| Senator Cala Millor | 4 | 4.4/5 | Majorka | 6177 zł | -31,6% | 362 | https://potanialo.pl/hotel/senator-cala-millor-ex_422949 |
| Hotel Zel Mallorca | 4 | – | Majorka | 20 087 zł | -31,4% | 851 | https://potanialo.pl/hotel/hotel-zel-mallorca-amtses1doe |
| Bahia De Alcudia | 4 | 4.5/5 | Majorka | 7477 zł | -31,4% | 515 | https://potanialo.pl/hotel/bahia-de-alcudia-ex_421383 |
| Eix Lagotel Holiday Resort | 4 | 4.3/5 | Majorka | 5157 zł | -30,8% | 571 | https://potanialo.pl/hotel/eix-lagotel-holiday-resort-ex_429536 |
| Alua Calas De Mallorca Resort | 4 | 4.4/5 | Majorka | 8057 zł | -29,3% | 526 | https://potanialo.pl/hotel/alua-calas-de-mallorca-resort-ex_421807 |
| Melia South Beach | 4 | 4.2/5 | Majorka | 21 157 zł | -28,7% | 547 | https://potanialo.pl/hotel/melia-south-beach-ex_424895 |
| Hotel Sol Barbados | 4 | – | Majorka | 5597 zł | -28,5% | 817 | https://potanialo.pl/hotel/hotel-sol-barbados-aespmi6s5c |
| Iberostar Selection Playa De Muro Village | 5 | 4.9/5 | Majorka | 9817 zł | -27,3% | 628 | https://potanialo.pl/hotel/iberostar-selection-playa-de-muro-village-ex_422606 |
| Hipotels Bahía Grande | 4 | 4.5/5 | Majorka | 5737 zł | -27,3% | 609 | https://potanialo.pl/hotel/hipotels-bahia-grande-ex_421636 |
| Melia Calvia Beach | 4 | – | Majorka | 8053 zł | -27,2% | 118 | https://potanialo.pl/hotel/melia-calvia-beach-pmi23019 |
| Triton Beach | 4 | 3.7/5 | Majorka | 7579 zł | -26,8% | 122 | https://potanialo.pl/hotel/triton-beach-pmi73084 |
| Hotel Occidental Cala Viñas | 4 | 4.9/6 | Majorka | 10 517 zł | -26,8% | 97 | https://potanialo.pl/hotel/hotel-occidental-cala-vinas-pmibcal |
| Marsenses Rosa Del Mar And Spa | 4 | 4.8/5 | Majorka | 5027 zł | -26,6% | 525 | https://potanialo.pl/hotel/marsenses-rosa-del-mar-and-spa-ex_446514 |
| Pierre & Vacances Apartamentos Mallorca Deya | 3 | – | Majorka | 8377 zł | -26,4% | 14 | https://potanialo.pl/hotel/pierre-vacances-apartamentos-mallorca-deya-pmi31017 |
| Best Delta | 4 | 4.4/5 | Majorka | 4657 zł | -26,2% | 528 | https://potanialo.pl/hotel/best-delta-ex_424259 |
| Marins Playa Aparthotel | 4 | 4.5/5 | Majorka | 5777 zł | -26,1% | 614 | https://potanialo.pl/hotel/marins-playa-aparthotel-ex_422925 |
| Paradiso Garden | 4 | 4.8/5 | Majorka | 10 817 zł | -26,0% | 612 | https://potanialo.pl/hotel/paradiso-garden-ex_425236 |
| Perla Universal | 4 | 4.5/5 | Majorka | 5427 zł | -25,9% | 584 | https://potanialo.pl/hotel/perla-universal-ex_437729 |
| Hotel Barceló Ponent Beach | 4 | 4.9/6 | Majorka | 11 137 zł | -25,7% | 110 | https://potanialo.pl/hotel/hotel-barcelo-ponent-beach-pmibagu |
| Iberostar Selection Playa de Palma | 5 | 6/6 | Majorka | 15 015 zł | -25,4% | 81 | https://potanialo.pl/hotel/iberostar-selection-playa-de-palma-rb_3934_13307 |
| Nautic Hotel & Spa | 4 | 4.3/5 | Majorka | 5727 zł | -25,1% | 534 | https://potanialo.pl/hotel/nautic-hotel-spa-ex_423347 |
| Hotel Mar Playa de Muro Suites | 4 | 5.3/6 | Majorka | 10 657 zł | -24,9% | 109 | https://potanialo.pl/hotel/hotel-mar-playa-de-muro-suites-pmimarm |
| Hyb Eurocalas By Garden Hotels | 4 | 4.4/5 | Majorka | 7267 zł | -24,7% | 305 | https://potanialo.pl/hotel/hyb-eurocalas-by-garden-hotels-ex_422901 |
| Hotel Ilusion Markus Park & Spa | 3 | 4.8/6 | Majorka | 8397 zł | -24,5% | 113 | https://potanialo.pl/hotel/hotel-ilusion-markus-park-spa-pmimark |
| Palia Castell Dels Hams | 4 | 5.12/6 | Majorka | 9291 zł | -24,3% | 44 | https://potanialo.pl/hotel/palia-castell-dels-hams-rb_5970_13307 |
| Hotel BG Caballero | 4 | 5.1/6 | Majorka | 8137 zł | -24,1% | 103 | https://potanialo.pl/hotel/hotel-bg-caballero-pmicaba |
| Zafiro Can Picafort | 4 | 4.5/5 | Majorka | 6107 zł | -23,9% | 608 | https://potanialo.pl/hotel/zafiro-can-picafort-ex_425937 |
| Cm Playa Del Moro | 4 | 4.8/5 | Majorka | 6037 zł | -23,8% | 612 | https://potanialo.pl/hotel/cm-playa-del-moro-ex_422862 |
| Iberostar Waves Ciudad Blanca | 4 | 4.7/5 | Majorka | 7317 zł | -23,7% | 613 | https://potanialo.pl/hotel/iberostar-waves-ciudad-blanca-ex_446443 |
