# Jamajka: ceny wakacji, spadki i pogoda

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/kierunek/jamajka), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 4 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

40 hoteli i 2619 terminów w sprzedaży, najtańszy wyjazd od 19 294 zł.

## Najtańszy wyjazd w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| listopad 2026 | 27 547 zł |
| grudzień 2026 | 19 294 zł |
| styczeń 2027 | 27 381 zł |
| luty 2027 | 23 079 zł |
| marzec 2027 | 20 027 zł |
| kwiecień 2027 | 19 511 zł |
| maj 2027 | 19 543 zł |
| czerwiec 2027 | 19 543 zł |
| lipiec 2027 | 23 323 zł |
| sierpień 2027 | 21 286 zł |
| wrzesień 2027 | 19 690 zł |
| październik 2027 | 28 257 zł |

## Największe spadki cen z ostatniego pobrania

| Hotel | Region | Wylot | Dni | Lotnisko | Wyżywienie | Było | Jest | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azul Beach Resort Negril By Karisma | Południowe wybrzeże | 11 marca 2027 | 15 | Berlin | All inclusive | 84 610 zł | 48 829 zł | -42,3% |
| Riu Negril | Negril | 30 kwietnia 2027 | 13 | Warszawa-Chopina | All inclusive | 42 289 zł | 28 571 zł | -32,4% |
| Riu Ocho Rios | Ocho Rios | 30 kwietnia 2027 | 13 | Warszawa-Chopina | All inclusive | 43 631 zł | 29 901 zł | -31,5% |
| Samsara Cliff Resort | Negril | 27 marca 2027 | 15 | Warszawa-Chopina | All inclusive | 43 636 zł | 30 484 zł | -30,2% |
| Riu Palace Tropical Bay | Negril | 30 kwietnia 2027 | 13 | Warszawa-Chopina | All inclusive | 45 487 zł | 31 789 zł | -30,1% |
| Charela Inn | Negril | 27 marca 2027 | 15 | Warszawa-Chopina | Śniadania | 43 775 zł | 30 623 zł | -30,1% |
| Royalton Negril | Negril | 30 kwietnia 2027 | 13 | Warszawa-Chopina | All inclusive | 46 732 zł | 32 806 zł | -29,8% |
| Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa | Lucea | 30 kwietnia 2027 | 13 | Warszawa-Chopina | All inclusive | 46 846 zł | 32 920 zł | -29,7% |
| RIU Palace Aquarelle | Falmouth | 30 kwietnia 2027 | 13 | Warszawa-Chopina | All inclusive | 46 183 zł | 32 493 zł | -29,6% |
| Country Country | Negril | 27 marca 2027 | 15 | Warszawa-Chopina | Śniadania | 45 159 zł | 32 007 zł | -29,2% |

## Pogoda w Jamajce w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 29° | 25° | 17 | 9,2 | 30° | słonecznie, przelotne opady |
| gru | 28° | 24° | 15,8 | 10 | 28° | słonecznie i sucho |
| sty | 28° | 23° | 10,2 | 10,6 | 28° | słonecznie i sucho |
| lut | 28° | 23° | 10,8 | 10,8 | 27° | słonecznie i sucho |
| mar | 28° | 23° | 11 | 11,3 | 28° | słonecznie i sucho |
| kwi | 29° | 23° | 13 | 11,8 | 29° | słonecznie i sucho |
| maj | 30° | 24° | 15,8 | 11,6 | 30° | słonecznie i sucho |
| cze | 30° | 25° | 16,6 | 10,9 | 30° | słonecznie i sucho |
| lip | 30° | 26° | 10,8 | 11,8 | 30° | słonecznie i sucho |
| sie | 31° | 26° | 17,2 | 11,1 | 31° | słonecznie, przelotne opady |
| wrz | 31° | 26° | 17,4 | 11,1 | 32° | słonecznie i sucho |
| paź | 30° | 25° | 22 | 10,7 | 31° | słonecznie, przelotne opady |

## Regiony

| Region | Hotele | Cena od | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| Negril | 10 | 19 294 zł | https://potanialo.pl/kierunek/jamajka/negril |
| Północne wybrzeże | 7 | 23 967 zł | https://potanialo.pl/kierunek/jamajka/polnocne-wybrzeze |
| Południowe wybrzeże | 4 | 24 811 zł | https://potanialo.pl/kierunek/jamajka/poludniowe-wybrzeze |
| Montego Bay | 3 | 23 761 zł | https://potanialo.pl/kierunek/jamajka/montego-bay |
| Ocho Rios | 2 | 21 913 zł | https://potanialo.pl/kierunek/jamajka/ocho-rios |
| Falmouth | 2 | 23 857 zł | https://potanialo.pl/kierunek/jamajka/falmouth |
| Lucea | 2 | 22 696 zł | https://potanialo.pl/kierunek/jamajka/lucea |
| Little River, Montego Bay | 1 | 27 847 zł | https://potanialo.pl/kierunek/jamajka/little-river-montego-bay |

## Hotele od największego spadku

| Hotel | Gwiazdki | Ocena | Region | Cena od | Największy spadek | Terminy | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azul Beach Resort Negril By Karisma | 5 | 4.6/5 | Południowe wybrzeże | 27 543 zł | -42,3% | 111 | https://potanialo.pl/hotel/azul-beach-resort-negril-by-karisma-ex_425026 |
| Riu Negril | 5 | 3.9/5 | Negril | 21 865 zł | -32,4% | 98 | https://potanialo.pl/hotel/riu-negril-mbj22014 |
| Riu Ocho Rios | 5 | 3.9/5 | Ocho Rios | 21 913 zł | -31,5% | 99 | https://potanialo.pl/hotel/riu-ocho-rios-mbj21050 |
| Iberostar Selection Rose Hall Suites | 5 | 4.4/5 | Little River, Montego Bay | 27 847 zł | -30,6% | 64 | https://potanialo.pl/hotel/iberostar-selection-rose-hall-suites-mbj30007 |
| Charela Inn | 3 | 4.4/5 | Negril | 19 511 zł | -30,4% | 64 | https://potanialo.pl/hotel/charela-inn-mbj22049 |
| Samsara Cliff Resort | 3.5 | 3.8/5 | Negril | 19 690 zł | -30,2% | 81 | https://potanialo.pl/hotel/samsara-cliff-resort-mbj22011 |
| Riu Palace Tropical Bay | 5 | 4.2/5 | Negril | 23 437 zł | -30,1% | 75 | https://potanialo.pl/hotel/riu-palace-tropical-bay-mbj22060 |
| Royalton Negril | 5 | 4.2/5 | Negril | 24 202 zł | -29,8% | 102 | https://potanialo.pl/hotel/royalton-negril-mbj22030 |
| Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa | 5 | 4.1/5 | Lucea | 22 696 zł | -29,7% | 100 | https://potanialo.pl/hotel/grand-palladium-lady-hamilton-resort-spa-mbj23010 |
| RIU Palace Aquarelle | 5 | 4.4/5 | Falmouth | 23 857 zł | -29,6% | 89 | https://potanialo.pl/hotel/riu-palace-aquarelle-mbj35010 |
| Travellers Beach Resort | 3 | – | Negril | 19 294 zł | -29,5% | 46 | https://potanialo.pl/hotel/travellers-beach-resort-mbj22006 |
| Country Country | 3 | 4.4/5 | Negril | 19 885 zł | -29,5% | 56 | https://potanialo.pl/hotel/country-country-mbj22022 |
| Grand Palladium Jamaica Resort Spa All Inclusive | 5 | 4/5 | Lucea | 24 275 zł | -28,9% | 100 | https://potanialo.pl/hotel/grand-palladium-jamaica-resort-spa-all-inclusive-mbj23011 |
| Azul Beach Resort Negril | 5 | 4.2/5 | Negril | 26 359 zł | -28,1% | 101 | https://potanialo.pl/hotel/azul-beach-resort-negril-mbj22024 |
| Legends Beach Resort | 3 | 3.6/5 | Negril | 20 095 zł | -28,0% | 75 | https://potanialo.pl/hotel/legends-beach-resort-mbj22019 |
| Ocean Coral Spring | 5 | 4.1/5 | Falmouth | 25 961 zł | -26,1% | 101 | https://potanialo.pl/hotel/ocean-coral-spring-mbj35003 |
| Moon Palace Jamaica | 5 | 4.4/5 | Ocho Rios | 29 553 zł | -25,7% | 57 | https://potanialo.pl/hotel/moon-palace-jamaica-mbj21060 |
| Coco La Palm Sea Side Resort | 3 | 4.4/5 | Negril | 21 539 zł | -24,9% | 33 | https://potanialo.pl/hotel/coco-la-palm-sea-side-resort-mbj22090 |
| Iberostar Selection Rose Hall Suites | 5 | 4.9/5 | Północne wybrzeże | 27 057 zł | -23,5% | 143 | https://potanialo.pl/hotel/iberostar-selection-rose-hall-suites-ex_421619 |
| Iberostar Waves Rose Hall Beach | 5 | 4.9/5 | Północne wybrzeże | 28 907 zł | -22,9% | 104 | https://potanialo.pl/hotel/iberostar-waves-rose-hall-beach-ex_421618 |
| Royalton Blue Waters | 4 | 4.3/5 | Montego Bay | 29 225 zł | -20,6% | 102 | https://potanialo.pl/hotel/royalton-blue-waters-mbj35002 |
| Iberostar Waves Rose Hall Beach | 5 | – | – | 54 167 zł | -18,5% | 4 | https://potanialo.pl/hotel/iberostar-waves-rose-hall-beach-ajmjamd94k |
| Round Hill Hotel & Villas | 5 | – | Montego Bay | 43 554 zł | -17,5% | 48 | https://potanialo.pl/hotel/round-hill-hotel-villas-mbj30335 |
| Hotel Ocean Coral Spring | 5 | – | – | 32 997 zł | -15,1% | 14 | https://potanialo.pl/hotel/hotel-ocean-coral-spring-ajmjamdkco |
| Bahia Principe Explore Jamaica | 5 | – | – | 32 547 zł | -13,6% | 11 | https://potanialo.pl/hotel/bahia-principe-explore-jamaica-mbjgran |
| Iberostar Selection Rose Hall Suites | 5 | – | – | 38 557 zł | -13,5% | 15 | https://potanialo.pl/hotel/iberostar-selection-rose-hall-suites-ajmjamd94o |
| Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa | 5 | – | – | 37 207 zł | -12,3% | 14 | https://potanialo.pl/hotel/grand-palladium-lady-hamilton-resort-spa-hbx129680 |
| Moon Palace Jamaica | 5 | 4.3/5 | Północne wybrzeże | 28 781 zł | -10,9% | 154 | https://potanialo.pl/hotel/moon-palace-jamaica-ex_421401 |
| Ocean Coral Spring | 5 | 4.9/5 | Północne wybrzeże | 29 467 zł | -10,8% | 183 | https://potanialo.pl/hotel/ocean-coral-spring-ex_424505 |
| Hotel Samsara Cliff | 3 | – | – | 27 547 zł | -7,5% | 10 | https://potanialo.pl/hotel/hotel-samsara-cliff-ajmjambymi |
| Hotel RIU Ocho Rios | 5 | – | – | 36 807 zł | -6,9% | 14 | https://potanialo.pl/hotel/hotel-riu-ocho-rios-hbx64887 |
| Dreams Rose Hall Resort & Spa | 4 | 4.2/5 | Montego Bay | 23 761 zł | -6,3% | 32 | https://potanialo.pl/hotel/dreams-rose-hall-resort-spa-mbj30002 |
| Cocolapalm A Seaside Resort | 4 | 4.7/5 | Południowe wybrzeże | 24 811 zł | -5,8% | 18 | https://potanialo.pl/hotel/cocolapalm-a-seaside-resort-ex_421623 |
| Round Hill Hotel and Villas | 5 | – | – | 59 837 zł | -2,2% | 2 | https://potanialo.pl/hotel/round-hill-hotel-and-villas-ajmjambw32 |
| ROK hotel Kingston, Tapestry Collection by Hilton | 4 | – | – | 31 437 zł | 0,0% | 1 | https://potanialo.pl/hotel/rok-hotel-kingston-tapestry-collection-by-hilton-ajmjamiki6 |
| Bahia Principe Explore Jamaica | 5 | – | Północne wybrzeże | 23 967 zł | – | 108 | https://potanialo.pl/hotel/bahia-principe-explore-jamaica-ex_464011 |
| Riu Palace Tropical Bay | 5 | 4.7/5 | Południowe wybrzeże | 29 229 zł | – | 53 | https://potanialo.pl/hotel/riu-palace-tropical-bay-ex_424510 |
| Jewel Grande Montego Bay Resort & Spa | 4 | 4.4/5 | Północne wybrzeże | 30 246 zł | – | 49 | https://potanialo.pl/hotel/jewel-grande-montego-bay-resort-spa-ex_424504 |
| Riu Negril | 5 | 4.7/5 | Południowe wybrzeże | 30 587 zł | – | 53 | https://potanialo.pl/hotel/riu-negril-ex_424507 |
| Hyatt Ziva Rose Hall | 5 | 4.5/5 | Północne wybrzeże | 43 791 zł | – | 35 | https://potanialo.pl/hotel/hyatt-ziva-rose-hall-ex_424503 |
