# North Male Atoll: ceny wakacji, spadki i pogoda

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/kierunek/malediwy/north-male-atoll), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 4 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

28 hoteli i 26 539 terminów w sprzedaży, najtańszy wyjazd od 12 014 zł.

## Najtańszy wyjazd w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| listopad 2026 | 12 702 zł |
| grudzień 2026 | 12 014 zł |
| styczeń 2027 | 12 657 zł |
| luty 2027 | 12 584 zł |
| marzec 2027 | 12 657 zł |
| kwiecień 2027 | 12 695 zł |
| maj 2027 | 12 412 zł |
| czerwiec 2027 | 12 412 zł |
| lipiec 2027 | 12 412 zł |
| sierpień 2027 | 12 412 zł |
| wrzesień 2027 | 12 648 zł |

## Największe spadki cen z ostatniego pobrania

| Hotel | Region | Wylot | Dni | Lotnisko | Wyżywienie | Było | Jest | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huvafen Fushi Maldives | North Male Atoll | 29 listopada 2026 | 11 | Warszawa-Chopina | Śniadania | 115 189 zł | 82 527 zł | -28,4% |
| Oaga Art Resort | North Male Atoll | 6 grudnia 2026 | 9 | Warszawa-Chopina | All inclusive | 44 798 zł | 32 430 zł | -27,6% |
| Centara Grand Lagoon Maldives | North Male Atoll | 11 września 2027 | 8 | Kraków | Śniadania | 38 628 zł | 28 333 zł | -26,7% |
| Malahini Kuda Bandos Resort | North Male Atoll | 3 września 2027 | 14 | Warszawa-Chopina | Śniadania | 27 750 zł | 21 051 zł | -24,1% |
| The Bilimbi, Huraa | North Male Atoll | 14 maja 2027 | 13 | Katowice | Śniadania | 18 296 zł | 14 411 zł | -21,2% |
| Centara Mirage Lagoon Maldives | North Male Atoll | 26 lipca 2027 | 8 | Kraków | Śniadania | 30 414 zł | 25 244 zł | -17,0% |
| Niva Kurumba Maldives | North Male Atoll | 2 grudnia 2026 | 8 | Warszawa-Chopina | Śniadania | 32 692 zł | 27 274 zł | -16,6% |
| Varu By Atmosphere | North Male Atoll | 13 maja 2027 | 13 | Kraków | Inne | 48 064 zł | 42 193 zł | -12,5% |
| Oblu Select Sangeli | North Male Atoll | 24 maja 2027 | 11 | Warszawa-Chopina | Inne | 42 883 zł | 38 041 zł | -12,1% |
| Rashu Hiyaa, Dhiffushi | North Male Atoll | 21 maja 2027 | 10 | Warszawa-Chopina | Śniadania | 20 999 zł | 18 569 zł | -11,6% |

## Pogoda w regionie North Male Atoll w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 28° | 26° | 20,2 | 9,7 | 30° | pora deszczowa |
| gru | 28° | 26° | 19,2 | 9,9 | 29° | pora deszczowa |
| sty | 28° | 27° | 10,4 | 10,7 | 29° | słonecznie i sucho |
| lut | 28° | 27° | 6,6 | 11,2 | 29° | słonecznie i sucho |
| mar | 29° | 27° | 11,8 | 11,2 | 30° | słonecznie i sucho |
| kwi | 29° | 27° | 17 | 11,3 | 32° | słonecznie, przelotne opady |
| maj | 29° | 27° | 23,8 | 9,5 | 30° | pora deszczowa |
| cze | 29° | 27° | 14,2 | 10,7 | 30° | słonecznie, przelotne opady |
| lip | 29° | 27° | 18,6 | 9,5 | 30° | słonecznie, przelotne opady |
| sie | 29° | 27° | 17,2 | 9,9 | 30° | słonecznie, przelotne opady |
| wrz | 28° | 26° | 19,8 | 9,9 | 30° | pora deszczowa |
| paź | 28° | 27° | 21,6 | 10 | 30° | słonecznie, przelotne opady |

## Hotele od największego spadku

| Hotel | Gwiazdki | Ocena | Region | Cena od | Największy spadek | Terminy | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malahini Kuda Bandos Resort | 5 | – | North Male Atoll | 14 997 zł | -38,2% | 1065 | https://potanialo.pl/hotel/malahini-kuda-bandos-resort-ct_22438 |
| The Bilimbi, Huraa | 0 | – | North Male Atoll | 12 014 zł | -31,3% | 1542 | https://potanialo.pl/hotel/the-bilimbi-huraa-ct_51455 |
| Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa | 5 | – | North Male Atoll | 16 828 zł | -28,6% | 970 | https://potanialo.pl/hotel/sheraton-maldives-full-moon-resort-spa-ct_1700 |
| Oaga Art Resort | 5 | – | North Male Atoll | 26 698 zł | -27,6% | 889 | https://potanialo.pl/hotel/oaga-art-resort-ct_52754 |
| Centara Grand Lagoon Maldives | 5 | – | North Male Atoll | 25 113 zł | -26,7% | 879 | https://potanialo.pl/hotel/centara-grand-lagoon-maldives-ct_77077 |
| Huvafen Fushi Maldives | 5 | – | North Male Atoll | 46 697 zł | -20,4% | 885 | https://potanialo.pl/hotel/huvafen-fushi-maldives-ct_1698 |
| Summer Island Maldives | 4 | – | North Male Atoll | 20 982 zł | -20,1% | 1001 | https://potanialo.pl/hotel/summer-island-maldives-ct_6882 |
| Bandos Maldives | 4 | – | North Male Atoll | 18 179 zł | -19,0% | 996 | https://potanialo.pl/hotel/bandos-maldives-ct_1225 |
| Niva Kurumba Maldives | 5 | – | North Male Atoll | 15 997 zł | -18,4% | 971 | https://potanialo.pl/hotel/niva-kurumba-maldives-ct_1707 |
| Centara Mirage Lagoon Maldives | 5 | – | North Male Atoll | 18 817 zł | -17,0% | 919 | https://potanialo.pl/hotel/centara-mirage-lagoon-maldives-ct_77074 |
| Dusitd2 Feydhoo Maldives | 5 | – | North Male Atoll | 25 239 zł | -15,6% | 876 | https://potanialo.pl/hotel/dusitd2-feydhoo-maldives-ct_76397 |
| Eri Maldives | 4 | – | North Male Atoll | 23 965 zł | -14,9% | 896 | https://potanialo.pl/hotel/eri-maldives-ct_1712 |
| ADAARAN Select HUDHURAN FUSHI | 4 | – | North Male Atoll | 20 091 zł | -14,4% | 902 | https://potanialo.pl/hotel/adaaran-select-hudhuran-fushi-ct_1696 |
| Villa Nautica, Paradise Island | 5 | – | North Male Atoll | 20 941 zł | -14,1% | 908 | https://potanialo.pl/hotel/villa-nautica-paradise-island-ct_1681 |
| Varu By Atmosphere | 5 | – | North Male Atoll | 24 877 zł | -12,5% | 892 | https://potanialo.pl/hotel/varu-by-atmosphere-ct_29346 |
| Joy Island | 5 | – | North Male Atoll | 26 402 zł | -12,5% | 892 | https://potanialo.pl/hotel/joy-island-ct_54420 |
| Oblu Select Sangeli | 5 | – | North Male Atoll | 26 017 zł | -12,5% | 876 | https://potanialo.pl/hotel/oblu-select-sangeli-ct_25371 |
| Grand Park Kodhipparu Maldives | 5 | – | North Male Atoll | 24 873 zł | -12,0% | 911 | https://potanialo.pl/hotel/grand-park-kodhipparu-maldives-ct_22992 |
| Banyan Tree Vabbinfaru | 5 | – | North Male Atoll | 28 801 zł | -11,8% | 888 | https://potanialo.pl/hotel/banyan-tree-vabbinfaru-ct_1666 |
| Rashu Hiyaa, Dhiffushi | 0 | – | North Male Atoll | 13 640 zł | -11,6% | 1267 | https://potanialo.pl/hotel/rashu-hiyaa-dhiffushi-ct_31037 |
| DHAWA IHURU (Ex. ANGSANA IHURU) | 5 | – | North Male Atoll | 27 230 zł | -11,0% | 875 | https://potanialo.pl/hotel/dhawa-ihuru-ex-angsana-ihuru-ct_1664 |
| Makunudu Island | 4 | – | North Male Atoll | 31 275 zł | -10,6% | 856 | https://potanialo.pl/hotel/makunudu-island-ct_1717 |
| Kagi Maldives Resort & Spa | 5 | – | North Male Atoll | 28 916 zł | -8,3% | 877 | https://potanialo.pl/hotel/kagi-maldives-resort-spa-ct_31720 |
| Cinnamon Dhonveli Maldives | 4 | – | North Male Atoll | 19 834 zł | -8,3% | 942 | https://potanialo.pl/hotel/cinnamon-dhonveli-maldives-ct_1668 |
| Four Seasons Resort Maldives At Kuda Huraa | 5 | – | North Male Atoll | 38 513 zł | -8,1% | 876 | https://potanialo.pl/hotel/four-seasons-resort-maldives-at-kuda-huraa-ct_1713 |
| Coco Bodu Hithi | 5 | – | North Male Atoll | 28 343 zł | -6,3% | 911 | https://potanialo.pl/hotel/coco-bodu-hithi-ct_1673 |
| Taj Coral Reef Resort | 5 | – | North Male Atoll | 25 254 zł | -4,7% | 895 | https://potanialo.pl/hotel/taj-coral-reef-resort-ct_1727 |
| Baros Maldives | 5 | – | North Male Atoll | 32 123 zł | -2,8% | 882 | https://potanialo.pl/hotel/baros-maldives-ct_1711 |
