# Taghazout: ceny wakacji, spadki i pogoda

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/kierunek/maroko/taghazout), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

4 hoteli i 3555 terminów w sprzedaży, najtańszy wyjazd od 7117 zł.

## Najtańszy wyjazd w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| listopad 2026 | 7507 zł |
| grudzień 2026 | 7127 zł |
| styczeń 2027 | 7117 zł |
| luty 2027 | 7957 zł |
| marzec 2027 | 7557 zł |
| kwiecień 2027 | 9577 zł |
| maj 2027 | 8387 zł |
| czerwiec 2027 | 9857 zł |
| lipiec 2027 | 12 307 zł |
| sierpień 2027 | 11 707 zł |
| wrzesień 2027 | 9437 zł |
| październik 2027 | 9437 zł |

## Największe spadki cen z ostatniego pobrania

| Hotel | Region | Wylot | Dni | Lotnisko | Wyżywienie | Było | Jest | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hotel Hyatt Place Taghazout Bay | Taghazout | 3 lutego 2027 | 10 | Kraków | Śniadania | 14 007 zł | 11 847 zł | -15,4% |
| Hilton Taghazout Bay Beach Resort & Spa | Taghazout | 2 stycznia 2027 | 15 | Kraków | 2 posiłki plus | 25 037 zł | 22 227 zł | -11,2% |
| Radisson Blu Resort Taghazout Bay Surf Village | Taghazout | 9 lutego 2027 | 8 | Wrocław | Śniadania | 10 277 zł | 9227 zł | -10,2% |
| Hotel Riu Palace Tikida Taghazout | Taghazout | 9 lutego 2027 | 8 | Wrocław | All inclusive | 12 207 zł | 11 037 zł | -9,6% |

## Pogoda w regionie Taghazout w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 25° | 18° | 2,8 | 9,6 | 20° | słonecznie i sucho |
| gru | 22° | 15° | 2,4 | 9 | 19° | słonecznie i sucho |
| sty | 22° | 14° | 1,8 | 9,5 | 18° | słonecznie i sucho |
| lut | 23° | 15° | 2,4 | 9,7 | 17° | słonecznie i sucho |
| mar | 23° | 15° | 3,2 | 10,8 | 18° | słonecznie i sucho |
| kwi | 25° | 16° | 1,6 | 12 | 19° | słonecznie i sucho |
| maj | 27° | 18° | 0,8 | 12,3 | 19° | słonecznie i sucho |
| cze | 28° | 19° | 0,4 | 12,4 | 21° | słonecznie i sucho |
| lip | 32° | 21° | 0 | 12,3 | 22° | słonecznie i sucho |
| sie | 32° | 22° | 0 | 11,8 | 22° | słonecznie i sucho |
| wrz | 29° | 20° | 0,6 | 10,6 | 22° | słonecznie i sucho |
| paź | 28° | 20° | 2,2 | 10,4 | 22° | słonecznie i sucho |

## Hotele od największego spadku

| Hotel | Gwiazdki | Ocena | Region | Cena od | Największy spadek | Terminy | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radisson Blu Resort Taghazout Bay Surf Village | 4 | 5.3/6 | Taghazout | 7117 zł | -22,9% | 666 | https://potanialo.pl/hotel/radisson-blu-resort-taghazout-bay-surf-village-amaagaglf4 |
| Hotel Riu Palace Tikida Taghazout | 5 | 5.3/6 | Taghazout | 7607 zł | -20,4% | 1084 | https://potanialo.pl/hotel/hotel-riu-palace-tikida-taghazout-hbx652739 |
| Hotel Hyatt Place Taghazout Bay | 5 | – | Taghazout | 7287 zł | -17,8% | 1088 | https://potanialo.pl/hotel/hotel-hyatt-place-taghazout-bay-wbb45707 |
| Hilton Taghazout Bay Beach Resort & Spa | 5 | 4.6/6 | Taghazout | 9717 zł | -17,2% | 717 | https://potanialo.pl/hotel/hilton-taghazout-bay-beach-resort-spa-amaagag9ny |
