# La Digue Island: ceny wakacji, spadki i pogoda

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/kierunek/seszele/la-digue-island), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 4 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

1 hoteli i 933 terminów w sprzedaży, najtańszy wyjazd od 19 518 zł.

## Najtańszy wyjazd w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| listopad 2026 | 33 116 zł |
| grudzień 2026 | 19 578 zł |
| styczeń 2027 | 19 518 zł |
| luty 2027 | 20 039 zł |
| marzec 2027 | 20 466 zł |
| kwiecień 2027 | 19 858 zł |
| maj 2027 | 19 842 zł |
| czerwiec 2027 | 20 434 zł |
| lipiec 2027 | 22 086 zł |
| sierpień 2027 | 22 086 zł |
| wrzesień 2027 | 20 636 zł |

## Największe spadki cen z ostatniego pobrania

| Hotel | Region | Wylot | Dni | Lotnisko | Wyżywienie | Było | Jest | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Digue Island Lodge | La Digue Island | 2 września 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | Śniadania | 22 581 zł | 20 636 zł | -8,6% |

## Pogoda w Seszelach w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 28° | 25° | 21 | 11,2 | 30° | słonecznie, przelotne opady |
| gru | 27° | 25° | 26,2 | 10,2 | 29° | pora deszczowa |
| sty | 28° | 25° | 25,6 | 9,4 | 29° | pora deszczowa |
| lut | 28° | 26° | 19,2 | 10 | 30° | słonecznie, przelotne opady |
| mar | 28° | 26° | 18,6 | 10,7 | 31° | słonecznie, przelotne opady |
| kwi | 28° | 26° | 25,4 | 10,1 | 31° | pora deszczowa |
| maj | 28° | 26° | 21,2 | 10,3 | 30° | słonecznie, przelotne opady |
| cze | 27° | 25° | 22,2 | 10,3 | 29° | słonecznie, przelotne opady |
| lip | 26° | 24° | 25,2 | 10,1 | 27° | słonecznie, przelotne opady |
| sie | 26° | 24° | 22,6 | 10,3 | 27° | słonecznie, przelotne opady |
| wrz | 27° | 25° | 23,2 | 10 | 28° | słonecznie, przelotne opady |
| paź | 27° | 25° | 20 | 11,3 | 29° | słonecznie, przelotne opady |

## Hotele od największego spadku

| Hotel | Gwiazdki | Ocena | Region | Cena od | Największy spadek | Terminy | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Digue Island Lodge | 4 | – | La Digue Island | 19 518 zł | -13,6% | 933 | https://potanialo.pl/hotel/la-digue-island-lodge-ct_2669 |
