# Zanzibar West Coast: ceny wakacji, spadki i pogoda

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/kierunek/tanzania/zanzibar-west-coast), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 4 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

1 hoteli i 861 terminów w sprzedaży, najtańszy wyjazd od 23 681 zł.

## Najtańszy wyjazd w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| grudzień 2026 | 24 814 zł |
| styczeń 2027 | 34 474 zł |
| luty 2027 | 37 144 zł |
| marzec 2027 | 23 688 zł |
| kwiecień 2027 | 23 688 zł |
| maj 2027 | 23 681 zł |
| czerwiec 2027 | 24 121 zł |
| lipiec 2027 | 31 749 zł |
| sierpień 2027 | 29 714 zł |
| wrzesień 2027 | 28 302 zł |
| październik 2027 | 42 210 zł |

## Największe spadki cen z ostatniego pobrania

| Hotel | Region | Wylot | Dni | Lotnisko | Wyżywienie | Było | Jest | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zanzi Resort Zanzibar | Zanzibar West Coast | 10 września 2027 | 7 | Warszawa-Chopina | 2 posiłki | 30 522 zł | 28 598 zł | -6,3% |

## Pogoda w Tanzanii w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 30° | 24° | 23,2 | 10,9 | 29° | słonecznie, przelotne opady |
| gru | 30° | 25° | 19,6 | 11,5 | 29° | słonecznie, przelotne opady |
| sty | 31° | 26° | 15,2 | 10,8 | 29° | słonecznie i sucho |
| lut | 32° | 26° | 12 | 10,8 | 29° | słonecznie i sucho |
| mar | 31° | 26° | 19,6 | 10,3 | 30° | słonecznie, przelotne opady |
| kwi | 29° | 24° | 27,8 | 7,5 | 29° | pora deszczowa |
| maj | 29° | 24° | 17,6 | 9,9 | 29° | słonecznie, przelotne opady |
| cze | 28° | 23° | 13,8 | 10,1 | 28° | słonecznie i sucho |
| lip | 28° | 22° | 13,8 | 10,4 | 27° | słonecznie i sucho |
| sie | 28° | 22° | 20 | 10,6 | 26° | słonecznie i sucho |
| wrz | 29° | 22° | 21,4 | 11,3 | 27° | słonecznie i sucho |
| paź | 30° | 23° | 19 | 11,4 | 27° | słonecznie i sucho |

## Hotele od największego spadku

| Hotel | Gwiazdki | Ocena | Region | Cena od | Największy spadek | Terminy | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zanzi Resort Zanzibar | 5 | – | Zanzibar West Coast | 23 681 zł | -35,7% | 861 | https://potanialo.pl/hotel/zanzi-resort-zanzibar-ct_27192 |
