# Tunezja kontynentalna: ceny wakacji, spadki i pogoda

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/kierunek/tunezja/tunezja-kontynentalna), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

48 hoteli i 2999 terminów w sprzedaży, najtańszy wyjazd od 7976 zł.

## Najtańszy wyjazd w każdym miesiącu

| Miesiąc | Cena od |
| --- | --- |
| kwiecień 2027 | 9232 zł |
| maj 2027 | 7976 zł |
| czerwiec 2027 | 8213 zł |
| lipiec 2027 | 9124 zł |
| sierpień 2027 | 8440 zł |
| wrzesień 2027 | 9489 zł |
| październik 2027 | 10 199 zł |

## Największe spadki cen z ostatniego pobrania

| Hotel | Region | Wylot | Dni | Lotnisko | Wyżywienie | Było | Jest | Zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lella Baya & Thalasso | Tunezja kontynentalna | 16 sierpnia 2027 | 15 | Warszawa-Chopina | All inclusive | 18 020 zł | 15 817 zł | -12,2% |
| Marhaba Salem | Tunezja kontynentalna | 3 maja 2027 | 8 | Warszawa-Chopina | All inclusive | 9193 zł | 8138 zł | -11,5% |
| Marhaba Royal Salem | Tunezja kontynentalna | 13 września 2027 | 15 | Warszawa-Chopina | All inclusive | 17 700 zł | 15 867 zł | -10,4% |
| Skanes Serail | Tunezja kontynentalna | 5 lipca 2027 | 15 | Katowice | All inclusive | 17 267 zł | 16 175 zł | -6,3% |
| Iberostar Selection Diar El Andalous | Tunezja kontynentalna | 6 maja 2027 | 15 | Katowice | All inclusive | 15 616 zł | 14 781 zł | -5,3% |
| Nour Palace Resort & Thalasso | Tunezja kontynentalna | 16 sierpnia 2027 | 15 | Warszawa-Chopina | All inclusive | 27 558 zł | 26 496 zł | -3,9% |
| Hotel Tour Khalef | Tunezja kontynentalna | 24 czerwca 2027 | 8 | Rzeszów | All inclusive | 11 675 zł | 11 314 zł | -3,1% |

## Pogoda w regionie Tunezja kontynentalna w ciągu roku

Normy z lat 2020 do 2024 (Open-Meteo, reanaliza ERA5): temperatura w dzień i w nocy, dni z deszczem powyżej 1 mm w miesiącu, godziny słońca dziennie, temperatura wody.

| Miesiąc | W dzień | W nocy | Dni z deszczem | Słońce h/dzień | Woda | Charakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lis | 23° | 14° | 4,2 | 9 | 22° | słonecznie i sucho |
| gru | 19° | 11° | 5,4 | 8,2 | 19° | słonecznie, przelotne opady |
| sty | 17° | 9° | 3,4 | 8,5 | 17° | słonecznie i sucho |
| lut | 18° | 10° | 4 | 9,3 | 16° | słonecznie i sucho |
| mar | 19° | 11° | 6,8 | 9,9 | 16° | słonecznie i sucho |
| kwi | 21° | 13° | 6 | 10,4 | 18° | słonecznie i sucho |
| maj | 25° | 17° | 4,2 | 11,7 | 20° | słonecznie i sucho |
| cze | 30° | 21° | 1,6 | 12,5 | 24° | słonecznie i sucho |
| lip | 34° | 24° | 0 | 13,1 | 27° | słonecznie i sucho |
| sie | 34° | 24° | 1,4 | 12,6 | 29° | słonecznie i sucho |
| wrz | 31° | 22° | 4,6 | 10,5 | 27° | słonecznie i sucho |
| paź | 27° | 19° | 4,6 | 9,6 | 25° | słonecznie i sucho |

## Hotele od największego spadku

| Hotel | Gwiazdki | Ocena | Region | Cena od | Największy spadek | Terminy | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lella Baya & Thalasso | 4 | 4.2/5 | Tunezja kontynentalna | 9091 zł | -13,1% | 21 | https://potanialo.pl/hotel/lella-baya-thalasso-nbe16063 |
| Marhaba Salem | 4 | 4.5/5 | Tunezja kontynentalna | 8138 zł | -11,5% | 84 | https://potanialo.pl/hotel/marhaba-salem-nbe12080 |
| Iberostar Selection Diar El Andalous | 5 | 4.5/5 | Tunezja kontynentalna | 9455 zł | -11,4% | 118 | https://potanialo.pl/hotel/iberostar-selection-diar-el-andalous-nbe11091 |
| Marhaba Royal Salem | 4 | 4.5/5 | Tunezja kontynentalna | 8072 zł | -10,4% | 93 | https://potanialo.pl/hotel/marhaba-royal-salem-nbe12006 |
| Iberostar Selection Kantaoui Bay | 5 | 4.6/5 | Tunezja kontynentalna | 9070 zł | -10,2% | 109 | https://potanialo.pl/hotel/iberostar-selection-kantaoui-bay-nbe11070 |
| Iberostar Selection Kuriat Palace | 5 | 4.6/5 | Tunezja kontynentalna | 10 786 zł | -9,8% | 128 | https://potanialo.pl/hotel/iberostar-selection-kuriat-palace-nbe14080 |
| Skanes Serail | 4 | 3.8/5 | Tunezja kontynentalna | 8165 zł | -6,3% | 36 | https://potanialo.pl/hotel/skanes-serail-nbe14006 |
| Marhaba Beach | 4 | 4.5/5 | Tunezja kontynentalna | 8134 zł | -5,9% | 98 | https://potanialo.pl/hotel/marhaba-beach-nbe12044 |
| Nour Palace Resort & Thalasso | 5 | – | Tunezja kontynentalna | 11 338 zł | -3,9% | 128 | https://potanialo.pl/hotel/nour-palace-resort-thalasso-nbe15002 |
| Hotel Tour Khalef | 5 | 4.4/5 | Tunezja kontynentalna | 9217 zł | -3,1% | 125 | https://potanialo.pl/hotel/hotel-tour-khalef-nbe12040 |
| Marhaba Palace | 5 | 4.4/5 | Tunezja kontynentalna | 8707 zł | -2,6% | 115 | https://potanialo.pl/hotel/marhaba-palace-nbe11015 |
| Diar Lemdina | 4 | 4.5/5 | Tunezja kontynentalna | 11 924 zł | -2,1% | 8 | https://potanialo.pl/hotel/diar-lemdina-nbe16018 |
| Iberostar Selection Royal El Mansour | 5 | 4.6/5 | Tunezja kontynentalna | 9413 zł | -2,1% | 101 | https://potanialo.pl/hotel/iberostar-selection-royal-el-mansour-nbe15021 |
| Sousse Palace | 4 | 4.3/5 | Tunezja kontynentalna | 9166 zł | -1,6% | 90 | https://potanialo.pl/hotel/sousse-palace-nbe12007 |
| Sahara Beach Aquapark | 3 | 4/5 | Tunezja kontynentalna | 8275 zł | -1,3% | 43 | https://potanialo.pl/hotel/sahara-beach-aquapark-nbe14060 |
| Africajade Thalasso | 4 | 4.2/5 | Tunezja kontynentalna | 8174 zł | -0,8% | 62 | https://potanialo.pl/hotel/africajade-thalasso-nbe17001 |
| Royal Tulip Taj Sultan | 5 | 4.6/5 | Tunezja kontynentalna | 7976 zł | 0,0% | 8 | https://potanialo.pl/hotel/royal-tulip-taj-sultan-nbe16010 |
| Bel Azur Thalassa & Bungalows | 4 | 4.2/5 | Tunezja kontynentalna | 7977 zł | 0,0% | 23 | https://potanialo.pl/hotel/bel-azur-thalassa-bungalows-nbe16022 |
| Calimera Delfino Beach Resort & Spa | 4 | 4.5/5 | Tunezja kontynentalna | 8040 zł | 0,0% | 23 | https://potanialo.pl/hotel/calimera-delfino-beach-resort-spa-nbe13002 |
| Le Sultan | 4 | 4.5/5 | Tunezja kontynentalna | 8112 zł | 0,0% | 37 | https://potanialo.pl/hotel/le-sultan-nbe16200 |
| Concorde Green Park Palace | 5 | 4.4/5 | Tunezja kontynentalna | 8128 zł | 0,0% | 44 | https://potanialo.pl/hotel/concorde-green-park-palace-nbe11103 |
| Hasdrubal Thalassa & SPA | 5 | 4.5/5 | Tunezja kontynentalna | 8159 zł | 0,0% | 13 | https://potanialo.pl/hotel/hasdrubal-thalassa-spa-nbe11004 |
| Laico Hammamet | 5 | – | Tunezja kontynentalna | 8187 zł | 0,0% | 19 | https://potanialo.pl/hotel/laico-hammamet-nbe16072 |
| TUI MAGIC LIFE Africana | 5 | 4.5/5 | Tunezja kontynentalna | 8200 zł | 0,0% | 104 | https://potanialo.pl/hotel/tui-magic-life-africana-nbe16047 |
| Club Novostar Sol Azur Beach Congress | 4 | – | Tunezja kontynentalna | 8213 zł | 0,0% | 5 | https://potanialo.pl/hotel/club-novostar-sol-azur-beach-congress-nbe16213 |
| Vincci Saphir Palace | 5 | 4.1/5 | Tunezja kontynentalna | 8217 zł | 0,0% | 51 | https://potanialo.pl/hotel/vincci-saphir-palace-nbe16205 |
| Nozha Beach | 4 | 4.6/5 | Tunezja kontynentalna | 8232 zł | 0,0% | 84 | https://potanialo.pl/hotel/nozha-beach-nbe16194 |
| Orangers Beach Resort & Bungalows | 4 | 4.4/5 | Tunezja kontynentalna | 8249 zł | 0,0% | 82 | https://potanialo.pl/hotel/orangers-beach-resort-bungalows-nbe16049 |
| TUI BLUE Palm Beach Club Hammamet | 4 | 4.5/5 | Tunezja kontynentalna | 8300 zł | 0,0% | 94 | https://potanialo.pl/hotel/tui-blue-palm-beach-club-hammamet-nbe16009 |
| Alhambra Thalasso | 5 | 4.2/5 | Tunezja kontynentalna | 8365 zł | 0,0% | 66 | https://potanialo.pl/hotel/alhambra-thalasso-nbe16095 |
| TUI SUNEO Royal Kenz | 4 | 4.4/5 | Tunezja kontynentalna | 8374 zł | 0,0% | 62 | https://potanialo.pl/hotel/tui-suneo-royal-kenz-nbe11090 |
| Sentido Bellevue Park | 5 | 4.5/5 | Tunezja kontynentalna | 8440 zł | 0,0% | 104 | https://potanialo.pl/hotel/sentido-bellevue-park-nbe11180 |
| Shalimar | 4 | 4.1/5 | Tunezja kontynentalna | 8447 zł | 0,0% | 3 | https://potanialo.pl/hotel/shalimar-nbe16032 |
| Sentido Phenicia | 4 | 4.6/5 | Tunezja kontynentalna | 8504 zł | 0,0% | 86 | https://potanialo.pl/hotel/sentido-phenicia-nbe16098 |
| Sindbad | 5 | 4.4/5 | Tunezja kontynentalna | 8505 zł | 0,0% | 52 | https://potanialo.pl/hotel/sindbad-nbe16017 |
| Medina Solaria & Thalasso | 5 | 4.6/5 | Tunezja kontynentalna | 8512 zł | 0,0% | 73 | https://potanialo.pl/hotel/medina-solaria-thalasso-nbe16064 |
| Royal Nozha Beach | 4 | 4.5/5 | Tunezja kontynentalna | 8524 zł | 0,0% | 27 | https://potanialo.pl/hotel/royal-nozha-beach-nbe16008 |
| Steigenberger Marhaba Thalasso Hammamet | 5 | 4.5/5 | Tunezja kontynentalna | 8530 zł | 0,0% | 92 | https://potanialo.pl/hotel/steigenberger-marhaba-thalasso-hammamet-nbe16150 |
| TUI Suneo Palm Beach Skanes | 4 | 4.2/5 | Tunezja kontynentalna | 8545 zł | 0,0% | 38 | https://potanialo.pl/hotel/tui-suneo-palm-beach-skanes-nbe14014 |
| Oceana Suites | 5 | 4.5/5 | Tunezja kontynentalna | 8647 zł | 0,0% | 90 | https://potanialo.pl/hotel/oceana-suites-nbe16142 |
| TUI BLUE Manar | 5 | 4.6/5 | Tunezja kontynentalna | 8710 zł | 0,0% | 102 | https://potanialo.pl/hotel/tui-blue-manar-nbe16048 |
| The Orangers Garden Villas & Bungalows | 5 | 4.4/5 | Tunezja kontynentalna | 8832 zł | 0,0% | 93 | https://potanialo.pl/hotel/the-orangers-garden-villas-bungalows-nbe16052 |
| Royal Azur Thalasso | 5 | 4/5 | Tunezja kontynentalna | 9324 zł | 0,0% | 111 | https://potanialo.pl/hotel/royal-azur-thalasso-nbe16086 |
| Medina Belisaire & Thalasso | 4 | 4.6/5 | Tunezja kontynentalna | 11 951 zł | 0,0% | 4 | https://potanialo.pl/hotel/medina-belisaire-thalasso-nbe16044 |
| Khayam Garden Beach Resort & Spa | 4 | 4.4/5 | Tunezja kontynentalna | 12 794 zł | 0,0% | 16 | https://potanialo.pl/hotel/khayam-garden-beach-resort-spa-nbe13020 |
| TMK L'Atrium Yasmine by Turismark | 4 | 4.2/5 | Tunezja kontynentalna | 13 799 zł | 0,0% | 4 | https://potanialo.pl/hotel/tmk-l-atrium-yasmine-by-turismark-nbe16035 |
| SplashWorld AQI Venus Beach | 3 | 4.4/5 | Tunezja kontynentalna | 14 482 zł | 0,0% | 2 | https://potanialo.pl/hotel/splashworld-aqi-venus-beach-nbe16013 |
| Hôtel Méhari Hammamet Thalasso & Spa | 4 | 4.2/5 | Tunezja kontynentalna | 8289 zł | – | 28 | https://potanialo.pl/hotel/hotel-mehari-hammamet-thalasso-spa-nbe16068 |
