# Centara Karon Resort Phuket: 7 grudnia 2026, 10 dni, 24 462 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/1007740-centara-karon-resort-phuket-2026-12-07-10-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 2 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Centara Karon Resort Phuket 4*, Wyspa Phuket, Tajlandia (https://potanialo.pl/hotel/centara-karon-resort-phuket-hkt42014). Biuro: TUI. Wylot 7 grudnia 2026, powrót 18 grudnia 2026, 10 dni, z lotniska Kraków, Śniadania, pokój Pokój 2-osobowy Deluxe z widokiem na basen. Cena dziś 24 462 zł. Termin niedostępny: zniknął z wyszukiwarki biura, najczęściej oznacza to wyprzedanie.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie, przelotne opady, w regionie Wyspa Phuket zwykle 30° w dzień i 24° w nocy, 9,3 h słońca dziennie, opady w 18 dni w miesiącu (krótkie, przelotne), woda 29°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 17 września 2026 | 27 737 zł |
| 19 września 2026 | 27 753 zł |
| 20 września 2026 | 27 771 zł |
| 23 września 2026 | 27 779 zł |
| 24 września 2026 | 24 248 zł |
| 25 września 2026 | 27 662 zł |
| 26 września 2026 | 27 675 zł |
| 27 września 2026 | 27 702 zł |
| 28 września 2026 | 21 938 zł |
| 30 września 2026 | 27 684 zł |
| 7 października 2026 | 23 252 zł |
| 9 października 2026 | 24 260 zł |
| 10 października 2026 | 22 958 zł |
| 11 października 2026 | 26 250 zł |
| 13 października 2026 | 23 263 zł |
| 19 października 2026 | 24 211 zł |
| 20 października 2026 | 23 247 zł |
| 25 października 2026 | 24 153 zł |
| 30 października 2026 | 22 967 zł |
| 31 października 2026 | 24 460 zł |
| 1 listopada 2026 | 22 964 zł |
| 2 listopada 2026 | 24 462 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 września 2027 | 8 | Śniadania | 15 985 zł | https://potanialo.pl/oferta/13524901-centara-karon-resort-phuket-2027-09-05-8-dni |
| 29 sierpnia 2027 | 8 | Śniadania | 16 118 zł | https://potanialo.pl/oferta/10297858-centara-karon-resort-phuket-2027-08-29-8-dni |
| 6 maja 2027 | 8 | Śniadania | 16 275 zł | https://potanialo.pl/oferta/7849624-centara-karon-resort-phuket-2027-05-06-8-dni |
| 22 sierpnia 2027 | 8 | Śniadania | 16 454 zł | https://potanialo.pl/oferta/9751804-centara-karon-resort-phuket-2027-08-22-8-dni |
| 31 sierpnia 2027 | 8 | Śniadania | 16 906 zł | https://potanialo.pl/oferta/10386262-centara-karon-resort-phuket-2027-08-31-8-dni |
| 7 września 2027 | 8 | Śniadania | 16 906 zł | https://potanialo.pl/oferta/13773903-centara-karon-resort-phuket-2027-09-07-8-dni |
| 29 sierpnia 2027 | 10 | Śniadania | 16 934 zł | https://potanialo.pl/oferta/13522054-centara-karon-resort-phuket-2027-08-29-10-dni |
| 18 maja 2027 | 8 | Śniadania | 16 934 zł | https://potanialo.pl/oferta/7815729-centara-karon-resort-phuket-2027-05-18-8-dni |
| 20 maja 2027 | 8 | Śniadania | 17 049 zł | https://potanialo.pl/oferta/7852076-centara-karon-resort-phuket-2027-05-20-8-dni |
| 2 września 2027 | 8 | Śniadania | 17 049 zł | https://potanialo.pl/oferta/10468465-centara-karon-resort-phuket-2027-09-02-8-dni |
