# Papillon Lagoon Reef: 8 grudnia 2026, 8 dni, 13 182 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/1010678-papillon-lagoon-reef-2026-12-08-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Papillon Lagoon Reef 3*, Diani Beach, Kenia (https://potanialo.pl/hotel/papillon-lagoon-reef-mba21037). Biuro: TUI. Wylot 8 grudnia 2026, powrót 16 grudnia 2026, 8 dni, z lotniska Warszawa-Chopina, All inclusive, pokój Pokój ekonomiczny. Cena dziś 13 182 zł (-2,2% wobec 13 482 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie, przelotne opady, w regionie Diani Beach zwykle 31° w dzień i 25° w nocy, 11,5 h słońca dziennie, opady w 25 dni w miesiącu (krótkie, przelotne), woda 29°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 13 482 zł |
| 7 dni temu | 13 022 zł |
| 14 dni temu | 12 692 zł |
| 30 dni temu | 13 472 zł |
| najniżej w 30 dni | 12 572 zł |
| najwyżej w 30 dni | 13 892 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 17 września 2026 | 12 704 zł |
| 19 września 2026 | 12 554 zł |
| 22 września 2026 | 12 254 zł |
| 23 września 2026 | 11 954 zł |
| 24 września 2026 | 12 254 zł |
| 25 września 2026 | 12 404 zł |
| 27 września 2026 | 12 704 zł |
| 28 września 2026 | 12 854 zł |
| 29 września 2026 | 13 172 zł |
| 2 października 2026 | 13 322 zł |
| 4 października 2026 | 13 472 zł |
| 8 października 2026 | 13 742 zł |
| 11 października 2026 | 13 892 zł |
| 15 października 2026 | 13 502 zł |
| 16 października 2026 | 13 202 zł |
| 17 października 2026 | 13 352 zł |
| 18 października 2026 | 13 502 zł |
| 20 października 2026 | 13 022 zł |
| 21 października 2026 | 12 692 zł |
| 22 października 2026 | 12 572 zł |
| 27 października 2026 | 12 722 zł |
| 28 października 2026 | 13 022 zł |
| 31 października 2026 | 12 722 zł |
| 1 listopada 2026 | 13 482 zł |
| 4 listopada 2026 | 13 182 zł |
| 5 listopada 2026 | 13 182 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 14 082 zł | https://potanialo.pl/oferta/1046921-papillon-lagoon-reef-2026-12-15-8-dni |
| 23 marca 2027 | 8 | All inclusive | 14 764 zł | https://potanialo.pl/oferta/7811643-papillon-lagoon-reef-2027-03-23-8-dni |
| 16 marca 2027 | 8 | All inclusive | 14 794 zł | https://potanialo.pl/oferta/5807330-papillon-lagoon-reef-2027-03-16-8-dni |
| 9 marca 2027 | 8 | All inclusive | 15 484 zł | https://potanialo.pl/oferta/5802561-papillon-lagoon-reef-2027-03-09-8-dni |
| 3 marca 2027 | 8 | All inclusive | 15 846 zł | https://potanialo.pl/oferta/4342247-papillon-lagoon-reef-2027-03-03-8-dni |
| 17 marca 2027 | 8 | All inclusive | 15 966 zł | https://potanialo.pl/oferta/4356567-papillon-lagoon-reef-2027-03-17-8-dni |
| 9 czerwca 2027 | 9 | All inclusive | 16 055 zł | https://potanialo.pl/oferta/8812894-papillon-lagoon-reef-2027-06-09-9-dni |
| 23 czerwca 2027 | 9 | All inclusive | 16 533 zł | https://potanialo.pl/oferta/8818766-papillon-lagoon-reef-2027-06-23-9-dni |
| 15 czerwca 2027 | 8 | All inclusive | 16 629 zł | https://potanialo.pl/oferta/5830197-papillon-lagoon-reef-2027-06-15-8-dni |
| 10 marca 2027 | 8 | All inclusive | 16 686 zł | https://potanialo.pl/oferta/4349512-papillon-lagoon-reef-2027-03-10-8-dni |
