# Riu Papayas: 10 grudnia 2026, 8 dni, 11 919 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/1021653-riu-papayas-2026-12-10-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 7 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Riu Papayas 4*, Gran Canaria, Hiszpania (https://potanialo.pl/hotel/riu-papayas-lpa31006). Biuro: TUI. Wylot 10 grudnia 2026, powrót 18 grudnia 2026, 8 dni, z lotniska Kraków, All inclusive, pokój Pokój 2-osobowy. Cena dziś 11 919 zł (-3,1% wobec 12 306 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Gran Canaria zwykle 23° w dzień i 17° w nocy, 9,6 h słońca dziennie, opady w 3,4 dni w miesiącu, woda 22°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 11 406 zł |
| 7 dni temu | 12 306 zł |
| 14 dni temu | 11 505 zł |
| 30 dni temu | 10 832 zł |
| najniżej w 30 dni | 10 832 zł |
| najwyżej w 30 dni | 12 306 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 17 września 2026 | 10 442 zł |
| 19 września 2026 | 10 559 zł |
| 20 września 2026 | 10 598 zł |
| 21 września 2026 | 10 688 zł |
| 22 września 2026 | 10 751 zł |
| 23 września 2026 | 10 832 zł |
| 7 października 2026 | 11 492 zł |
| 8 października 2026 | 11 709 zł |
| 9 października 2026 | 11 007 zł |
| 10 października 2026 | 11 070 zł |
| 11 października 2026 | 11 364 zł |
| 13 października 2026 | 11 010 zł |
| 14 października 2026 | 11 076 zł |
| 17 października 2026 | 11 442 zł |
| 18 października 2026 | 11 328 zł |
| 21 października 2026 | 11 505 zł |
| 23 października 2026 | 11 295 zł |
| 24 października 2026 | 11 379 zł |
| 27 października 2026 | 12 306 zł |
| 30 października 2026 | 12 180 zł |
| 31 października 2026 | 12 036 zł |
| 1 listopada 2026 | 11 922 zł |
| 2 listopada 2026 | 11 724 zł |
| 3 listopada 2026 | 11 523 zł |
| 4 listopada 2026 | 11 406 zł |
| 6 listopada 2026 | 12 306 zł |
| 7 listopada 2026 | 11 919 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 maja 2027 | 8 | All inclusive | 11 429 zł | https://potanialo.pl/oferta/9393863-riu-papayas-2027-05-29-8-dni |
| 15 maja 2027 | 8 | All inclusive | 11 605 zł | https://potanialo.pl/oferta/9389037-riu-papayas-2027-05-15-8-dni |
| 22 maja 2027 | 8 | All inclusive | 11 637 zł | https://potanialo.pl/oferta/9391537-riu-papayas-2027-05-22-8-dni |
| 11 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 11 696 zł | https://potanialo.pl/oferta/1025486-riu-papayas-2026-12-11-8-dni |
| 11 maja 2027 | 8 | All inclusive | 11 788 zł | https://potanialo.pl/oferta/8406878-riu-papayas-2027-05-11-8-dni |
| 18 maja 2027 | 8 | All inclusive | 11 794 zł | https://potanialo.pl/oferta/8407702-riu-papayas-2027-05-18-8-dni |
| 8 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 11 884 zł | https://potanialo.pl/oferta/6989231-riu-papayas-2026-12-08-8-dni |
| 13 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 11 924 zł | https://potanialo.pl/oferta/1037639-riu-papayas-2026-12-13-8-dni |
| 27 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 11 974 zł | https://potanialo.pl/oferta/9161732-riu-papayas-2027-04-27-8-dni |
| 4 maja 2027 | 8 | All inclusive | 11 998 zł | https://potanialo.pl/oferta/9163073-riu-papayas-2027-05-04-8-dni |
