# Riu Palace Phuket: 11 grudnia 2026, 8 dni, 25 893 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/1025931-riu-palace-phuket-2026-12-11-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Riu Palace Phuket 5*, Wyspa Phuket, Tajlandia (https://potanialo.pl/hotel/riu-palace-phuket-hkt39122). Biuro: TUI. Wylot 11 grudnia 2026, powrót 20 grudnia 2026, 8 dni, z lotniska Kraków, All inclusive, pokój Suita junior. Cena dziś 25 893 zł (-14,5% wobec 30 272 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie, przelotne opady, w regionie Wyspa Phuket zwykle 30° w dzień i 24° w nocy, 9,3 h słońca dziennie, opady w 18 dni w miesiącu (krótkie, przelotne), woda 29°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 25 883 zł |
| 7 dni temu | 23 794 zł |
| 14 dni temu | 28 863 zł |
| 30 dni temu | 27 613 zł |
| najniżej w 30 dni | 23 794 zł |
| najwyżej w 30 dni | 30 272 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 17 września 2026 | 27 367 zł |
| 19 września 2026 | 27 385 zł |
| 20 września 2026 | 27 403 zł |
| 23 września 2026 | 27 882 zł |
| 24 września 2026 | 27 553 zł |
| 25 września 2026 | 27 107 zł |
| 27 września 2026 | 27 134 zł |
| 30 września 2026 | 27 116 zł |
| 2 października 2026 | 28 815 zł |
| 5 października 2026 | 27 613 zł |
| 7 października 2026 | 28 863 zł |
| 27 października 2026 | 23 794 zł |
| 30 października 2026 | 28 016 zł |
| 31 października 2026 | 25 068 zł |
| 1 listopada 2026 | 31 222 zł |
| 2 listopada 2026 | 30 272 zł |
| 3 listopada 2026 | 25 883 zł |
| 5 listopada 2026 | 25 893 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 września 2027 | 8 | All inclusive | 18 602 zł | https://potanialo.pl/oferta/13525011-riu-palace-phuket-2027-09-05-8-dni |
| 29 sierpnia 2027 | 8 | All inclusive | 18 822 zł | https://potanialo.pl/oferta/10297971-riu-palace-phuket-2027-08-29-8-dni |
| 6 maja 2027 | 8 | All inclusive | 18 892 zł | https://potanialo.pl/oferta/7849656-riu-palace-phuket-2027-05-06-8-dni |
| 22 sierpnia 2027 | 8 | All inclusive | 19 372 zł | https://potanialo.pl/oferta/9751870-riu-palace-phuket-2027-08-22-8-dni |
| 18 maja 2027 | 8 | All inclusive | 19 527 zł | https://potanialo.pl/oferta/7815779-riu-palace-phuket-2027-05-18-8-dni |
| 25 maja 2027 | 8 | All inclusive | 19 527 zł | https://potanialo.pl/oferta/7816581-riu-palace-phuket-2027-05-25-8-dni |
| 31 sierpnia 2027 | 8 | All inclusive | 19 527 zł | https://potanialo.pl/oferta/10386355-riu-palace-phuket-2027-08-31-8-dni |
| 2 września 2027 | 8 | All inclusive | 19 666 zł | https://potanialo.pl/oferta/10468538-riu-palace-phuket-2027-09-02-8-dni |
| 20 maja 2027 | 8 | All inclusive | 19 666 zł | https://potanialo.pl/oferta/7852112-riu-palace-phuket-2027-05-20-8-dni |
| 23 maja 2027 | 8 | All inclusive | 19 688 zł | https://potanialo.pl/oferta/7555954-riu-palace-phuket-2027-05-23-8-dni |
