# Ona Pearly Grey: 13 grudnia 2026, 8 dni, 10 434 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/1037202-ona-pearly-grey-2026-12-13-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Ona Pearly Grey 3*, Teneryfa, Hiszpania (https://potanialo.pl/hotel/ona-pearly-grey-tfs08012). Biuro: TUI. Wylot 13 grudnia 2026, powrót 20 grudnia 2026, 8 dni, z lotniska Warszawa-Chopina, Bez wyżywienia, pokój Studio/Apartament standardowy. Cena dziś 10 434 zł (+3,9% wobec 10 044 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Teneryfa zwykle 22° w dzień i 17° w nocy, 9,5 h słońca dziennie, opady w 3,4 dni w miesiącu, woda 22°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 10 434 zł |
| 7 dni temu | 9578 zł |
| 14 dni temu | 8194 zł |
| 30 dni temu | 7924 zł |
| najniżej w 30 dni | 7924 zł |
| najwyżej w 30 dni | 10 434 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 17 września 2026 | 8044 zł |
| 22 września 2026 | 8134 zł |
| 23 września 2026 | 8194 zł |
| 24 września 2026 | 8104 zł |
| 26 września 2026 | 8014 zł |
| 27 września 2026 | 8104 zł |
| 1 października 2026 | 7924 zł |
| 7 października 2026 | 8344 zł |
| 8 października 2026 | 8284 zł |
| 9 października 2026 | 8194 zł |
| 26 października 2026 | 8881 zł |
| 28 października 2026 | 9278 zł |
| 29 października 2026 | 9578 zł |
| 30 października 2026 | 9834 zł |
| 3 listopada 2026 | 10 044 zł |
| 4 listopada 2026 | 10 434 zł |
| 5 listopada 2026 | 10 434 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 czerwca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 8617 zł | https://potanialo.pl/oferta/9895156-ona-pearly-grey-2027-06-24-8-dni |
| 7 czerwca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 8661 zł | https://potanialo.pl/oferta/9488265-ona-pearly-grey-2027-06-07-8-dni |
| 27 maja 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 8751 zł | https://potanialo.pl/oferta/10450540-ona-pearly-grey-2027-05-27-8-dni |
| 17 maja 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 8806 zł | https://potanialo.pl/oferta/9482649-ona-pearly-grey-2027-05-17-8-dni |
| 24 maja 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 8811 zł | https://potanialo.pl/oferta/9484563-ona-pearly-grey-2027-05-24-8-dni |
| 21 czerwca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 8871 zł | https://potanialo.pl/oferta/10042142-ona-pearly-grey-2027-06-21-8-dni |
| 31 maja 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 8871 zł | https://potanialo.pl/oferta/8702191-ona-pearly-grey-2027-05-31-8-dni |
| 14 czerwca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 8961 zł | https://potanialo.pl/oferta/10041441-ona-pearly-grey-2027-06-14-8-dni |
| 3 czerwca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9111 zł | https://potanialo.pl/oferta/9297586-ona-pearly-grey-2027-06-03-8-dni |
| 17 czerwca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9141 zł | https://potanialo.pl/oferta/9894429-ona-pearly-grey-2027-06-17-8-dni |
