# TUI BLUE Tres Vidas: 13 grudnia 2026, 8 dni, 8659 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/1037336-tui-blue-tres-vidas-2026-12-13-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: TUI BLUE Tres Vidas 2*, Gran Canaria, Hiszpania (https://potanialo.pl/hotel/tui-blue-tres-vidas-lpa19003). Biuro: TUI. Wylot 13 grudnia 2026, powrót 20 grudnia 2026, 8 dni, z lotniska Kraków, Bez wyżywienia, pokój Studio. Cena dziś 8659 zł (-0,5% wobec 8728 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Gran Canaria zwykle 23° w dzień i 17° w nocy, 9,6 h słońca dziennie, opady w 3,4 dni w miesiącu, woda 22°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 8683 zł |
| 7 dni temu | 8773 zł |
| 14 dni temu | 9115 zł |
| 30 dni temu | 8695 zł |
| najniżej w 30 dni | 8629 zł |
| najwyżej w 30 dni | 10 084 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 17 września 2026 | 8684 zł |
| 19 września 2026 | 8291 zł |
| 20 września 2026 | 8429 zł |
| 21 września 2026 | 8474 zł |
| 22 września 2026 | 8492 zł |
| 23 września 2026 | 8486 zł |
| 24 września 2026 | 8478 zł |
| 25 września 2026 | 8535 zł |
| 26 września 2026 | 8541 zł |
| 27 września 2026 | 8583 zł |
| 28 września 2026 | 8553 zł |
| 29 września 2026 | 8515 zł |
| 30 września 2026 | 8740 zł |
| 1 października 2026 | 8692 zł |
| 2 października 2026 | 8614 zł |
| 4 października 2026 | 8557 zł |
| 6 października 2026 | 8695 zł |
| 7 października 2026 | 8749 zł |
| 8 października 2026 | 10 894 zł |
| 9 października 2026 | 10 027 zł |
| 10 października 2026 | 9460 zł |
| 11 października 2026 | 9925 zł |
| 12 października 2026 | 10 084 zł |
| 14 października 2026 | 10 009 zł |
| 15 października 2026 | 9901 zł |
| 16 października 2026 | 9679 zł |
| 17 października 2026 | 9742 zł |
| 18 października 2026 | 9664 zł |
| 19 października 2026 | 9541 zł |
| 20 października 2026 | 9445 zł |
| 21 października 2026 | 9283 zł |
| 22 października 2026 | 9115 zł |
| 23 października 2026 | 8914 zł |
| 24 października 2026 | 8728 zł |
| 27 października 2026 | 8869 zł |
| 29 października 2026 | 8773 zł |
| 31 października 2026 | 8629 zł |
| 2 listopada 2026 | 8779 zł |
| 3 listopada 2026 | 8728 zł |
| 4 listopada 2026 | 8683 zł |
| 5 listopada 2026 | 8659 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 stycznia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9117 zł | https://potanialo.pl/oferta/1082088-tui-blue-tres-vidas-2027-01-10-8-dni |
| 27 sierpnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9175 zł | https://potanialo.pl/oferta/13309857-tui-blue-tres-vidas-2027-08-27-8-dni |
| 7 stycznia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9303 zł | https://potanialo.pl/oferta/2284894-tui-blue-tres-vidas-2027-01-07-8-dni |
| 25 maja 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9315 zł | https://potanialo.pl/oferta/9822827-tui-blue-tres-vidas-2027-05-25-8-dni |
| 4 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9603 zł | https://potanialo.pl/oferta/2356837-tui-blue-tres-vidas-2027-03-04-8-dni |
| 28 lutego 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9618 zł | https://potanialo.pl/oferta/1139709-tui-blue-tres-vidas-2027-02-28-8-dni |
| 1 czerwca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9639 zł | https://potanialo.pl/oferta/9172624-tui-blue-tres-vidas-2027-06-01-8-dni |
| 8 czerwca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9669 zł | https://potanialo.pl/oferta/8410426-tui-blue-tres-vidas-2027-06-08-8-dni |
| 8 stycznia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9672 zł | https://potanialo.pl/oferta/4895353-tui-blue-tres-vidas-2027-01-08-8-dni |
| 11 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9906 zł | https://potanialo.pl/oferta/2376474-tui-blue-tres-vidas-2027-03-11-8-dni |
