# Riu Palace Tikida Taghazout: 13 grudnia 2026, 8 dni, 9181 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/1037395-riu-palace-tikida-taghazout-2026-12-13-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 6 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Riu Palace Tikida Taghazout 5*, Agadir, Maroko (https://potanialo.pl/hotel/riu-palace-tikida-taghazout-aga15004). Biuro: TUI. Wylot 13 grudnia 2026, powrót 20 grudnia 2026, 8 dni, z lotniska Kraków, All inclusive, pokój Pokój 2-osobowy. Cena dziś 9181 zł (+1,6% wobec 9040 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Agadir zwykle 23° w dzień i 13° w nocy, 9 h słońca dziennie, opady w 2 dni w miesiącu, woda 19°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 8899 zł |
| 7 dni temu | 8914 zł |
| 14 dni temu | 8839 zł |
| 30 dni temu | 8899 zł |
| najniżej w 30 dni | 8719 zł |
| najwyżej w 30 dni | 9046 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 17 września 2026 | 8917 zł |
| 19 września 2026 | 8908 zł |
| 22 września 2026 | 8920 zł |
| 23 września 2026 | 8959 zł |
| 24 września 2026 | 8953 zł |
| 25 września 2026 | 8911 zł |
| 26 września 2026 | 8893 zł |
| 27 września 2026 | 8896 zł |
| 29 września 2026 | 8899 zł |
| 30 września 2026 | 8896 zł |
| 4 października 2026 | 8986 zł |
| 5 października 2026 | 8899 zł |
| 16 października 2026 | 8806 zł |
| 20 października 2026 | 8785 zł |
| 21 października 2026 | 8839 zł |
| 28 października 2026 | 9043 zł |
| 29 października 2026 | 8914 zł |
| 30 października 2026 | 8977 zł |
| 31 października 2026 | 9046 zł |
| 2 listopada 2026 | 8971 zł |
| 3 listopada 2026 | 8719 zł |
| 4 listopada 2026 | 8899 zł |
| 5 listopada 2026 | 9040 zł |
| 6 listopada 2026 | 9181 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 9010 zł | https://potanialo.pl/oferta/3754958-riu-palace-tikida-taghazout-2026-12-12-8-dni |
| 9 stycznia 2027 | 8 | All inclusive | 10 142 zł | https://potanialo.pl/oferta/3074754-riu-palace-tikida-taghazout-2027-01-09-8-dni |
| 10 stycznia 2027 | 8 | All inclusive | 10 179 zł | https://potanialo.pl/oferta/1082086-riu-palace-tikida-taghazout-2027-01-10-8-dni |
| 28 listopada 2026 | 8 | All inclusive | 10 388 zł | https://potanialo.pl/oferta/10344788-riu-palace-tikida-taghazout-2026-11-28-8-dni |
| 8 stycznia 2027 | 8 | All inclusive | 10 788 zł | https://potanialo.pl/oferta/4895399-riu-palace-tikida-taghazout-2027-01-08-8-dni |
| 9 lutego 2027 | 8 | All inclusive | 10 853 zł | https://potanialo.pl/oferta/5782066-riu-palace-tikida-taghazout-2027-02-09-8-dni |
| 25 stycznia 2027 | 8 | All inclusive | 10 862 zł | https://potanialo.pl/oferta/3774884-riu-palace-tikida-taghazout-2027-01-25-8-dni |
| 8 lutego 2027 | 8 | All inclusive | 10 928 zł | https://potanialo.pl/oferta/3785901-riu-palace-tikida-taghazout-2027-02-08-8-dni |
| 31 stycznia 2027 | 8 | All inclusive | 10 950 zł | https://potanialo.pl/oferta/1105501-riu-palace-tikida-taghazout-2027-01-31-8-dni |
| 7 lutego 2027 | 8 | All inclusive | 11 012 zł | https://potanialo.pl/oferta/1114409-riu-palace-tikida-taghazout-2027-02-07-8-dni |
