# Riu Palace Phuket: 13 grudnia 2026, 10 dni, 32 140 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/1038612-riu-palace-phuket-2026-12-13-10-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 6 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Riu Palace Phuket 5*, Wyspa Phuket, Tajlandia (https://potanialo.pl/hotel/riu-palace-phuket-hkt39122). Biuro: TUI. Wylot 13 grudnia 2026, powrót 23 grudnia 2026, 10 dni, z lotniska Warszawa-Chopina, All inclusive, pokój Suita junior. Cena dziś 32 140 zł (+5,9% wobec 30 344 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie, przelotne opady, w regionie Wyspa Phuket zwykle 30° w dzień i 24° w nocy, 9,3 h słońca dziennie, opady w 18 dni w miesiącu (krótkie, przelotne), woda 29°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 35 682 zł |
| 7 dni temu | 27 799 zł |
| 14 dni temu | 26 658 zł |
| 30 dni temu | 25 700 zł |
| najniżej w 30 dni | 25 700 zł |
| najwyżej w 30 dni | 35 682 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 17 września 2026 | 25 262 zł |
| 19 września 2026 | 25 277 zł |
| 20 września 2026 | 25 295 zł |
| 23 września 2026 | 26 466 zł |
| 24 września 2026 | 25 574 zł |
| 25 września 2026 | 24 962 zł |
| 26 września 2026 | 24 468 zł |
| 30 września 2026 | 24 450 zł |
| 2 października 2026 | 25 132 zł |
| 5 października 2026 | 25 700 zł |
| 7 października 2026 | 26 176 zł |
| 8 października 2026 | 26 717 zł |
| 9 października 2026 | 26 186 zł |
| 12 października 2026 | 26 793 zł |
| 13 października 2026 | 26 196 zł |
| 14 października 2026 | 26 658 zł |
| 25 października 2026 | 36 919 zł |
| 26 października 2026 | 27 222 zł |
| 28 października 2026 | 29 086 zł |
| 29 października 2026 | 27 799 zł |
| 30 października 2026 | 28 246 zł |
| 31 października 2026 | 29 326 zł |
| 1 listopada 2026 | 31 773 zł |
| 2 listopada 2026 | 30 551 zł |
| 3 listopada 2026 | 30 299 zł |
| 4 listopada 2026 | 35 682 zł |
| 5 listopada 2026 | 30 344 zł |
| 6 listopada 2026 | 32 140 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 września 2027 | 8 | All inclusive | 18 602 zł | https://potanialo.pl/oferta/13525011-riu-palace-phuket-2027-09-05-8-dni |
| 29 sierpnia 2027 | 8 | All inclusive | 18 822 zł | https://potanialo.pl/oferta/10297971-riu-palace-phuket-2027-08-29-8-dni |
| 6 maja 2027 | 8 | All inclusive | 18 892 zł | https://potanialo.pl/oferta/7849656-riu-palace-phuket-2027-05-06-8-dni |
| 22 sierpnia 2027 | 8 | All inclusive | 19 372 zł | https://potanialo.pl/oferta/9751870-riu-palace-phuket-2027-08-22-8-dni |
| 31 sierpnia 2027 | 8 | All inclusive | 19 527 zł | https://potanialo.pl/oferta/10386355-riu-palace-phuket-2027-08-31-8-dni |
| 25 maja 2027 | 8 | All inclusive | 19 527 zł | https://potanialo.pl/oferta/7816581-riu-palace-phuket-2027-05-25-8-dni |
| 18 maja 2027 | 8 | All inclusive | 19 527 zł | https://potanialo.pl/oferta/7815779-riu-palace-phuket-2027-05-18-8-dni |
| 20 maja 2027 | 8 | All inclusive | 19 666 zł | https://potanialo.pl/oferta/7852112-riu-palace-phuket-2027-05-20-8-dni |
| 2 września 2027 | 8 | All inclusive | 19 666 zł | https://potanialo.pl/oferta/10468538-riu-palace-phuket-2027-09-02-8-dni |
| 9 maja 2027 | 8 | All inclusive | 19 688 zł | https://potanialo.pl/oferta/7550928-riu-palace-phuket-2027-05-09-8-dni |
