# Riu Tikida Dunas: 4 grudnia 2026, 8 dni, 8883 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/10639111-riu-tikida-dunas-2026-12-04-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Riu Tikida Dunas 4*, Agadir, Maroko (https://potanialo.pl/hotel/riu-tikida-dunas-rb_3686_12604). Biuro: Rainbow. Wylot 4 grudnia 2026, powrót 11 grudnia 2026, 8 dni, z lotniska Katowice, All inclusive. Cena dziś 8883 zł.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Agadir zwykle 23° w dzień i 13° w nocy, 9 h słońca dziennie, opady w 2 dni w miesiącu, woda 19°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 8883 zł |
| najniżej w 30 dni | 8883 zł |
| najwyżej w 30 dni | 8883 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 2 listopada 2026 | 8883 zł |
| 5 listopada 2026 | 8883 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 stycznia 2027 | 8 | All inclusive | 11 434 zł | https://potanialo.pl/oferta/4850893-riu-tikida-dunas-2027-01-08-8-dni |
| 4 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 11 616 zł | https://potanialo.pl/oferta/918308-riu-tikida-dunas-2026-12-04-8-dni |
| 26 lutego 2027 | 8 | All inclusive | 11 626 zł | https://potanialo.pl/oferta/4854074-riu-tikida-dunas-2027-02-26-8-dni |
| 18 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 12 147 zł | https://potanialo.pl/oferta/940085-riu-tikida-dunas-2026-12-18-8-dni |
| 19 marca 2027 | 8 | All inclusive | 12 436 zł | https://potanialo.pl/oferta/4855399-riu-tikida-dunas-2027-03-19-8-dni |
| 5 marca 2027 | 8 | All inclusive | 12 602 zł | https://potanialo.pl/oferta/4854473-riu-tikida-dunas-2027-03-05-8-dni |
| 26 marca 2027 | 8 | All inclusive | 12 931 zł | https://potanialo.pl/oferta/4855982-riu-tikida-dunas-2027-03-26-8-dni |
| 15 stycznia 2027 | 8 | All inclusive | 13 028 zł | https://potanialo.pl/oferta/4851316-riu-tikida-dunas-2027-01-15-8-dni |
| 5 lutego 2027 | 8 | All inclusive | 13 352 zł | https://potanialo.pl/oferta/4852649-riu-tikida-dunas-2027-02-05-8-dni |
| 2 kwietnia 2027 | 8 | All inclusive | 13 454 zł | https://potanialo.pl/oferta/4856446-riu-tikida-dunas-2027-04-02-8-dni |
