# Hotel Siam Bayshore Pattaya: 25 listopada 2026, 7 dni, 18 357 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/1063987-hotel-siam-bayshore-pattaya-2026-11-25-7-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Hotel Siam Bayshore Pattaya 5*, Pattaya, Tajlandia (https://potanialo.pl/hotel/hotel-siam-bayshore-pattaya-hbx60699). Biuro: Itaka. Wylot 25 listopada 2026, powrót 30 listopada 2026, 7 dni, z lotniska Warszawa-Chopina, Bez wyżywienia, pokój TWIN DELUXE GARDEN VIEW - TROPICAL DELUXE GARDEN TWIN BED. Cena dziś 18 357 zł (-5,5% wobec 19 417 zł). Termin niedostępny: zniknął z wyszukiwarki biura, najczęściej oznacza to wyprzedanie.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie, przelotne opady, w regionie Pattaya zwykle 31° w dzień i 24° w nocy, 9,8 h słońca dziennie, opady w 14 dni w miesiącu (krótkie, przelotne), woda 30°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 19 417 zł |
| 7 dni temu | 18 547 zł |
| 14 dni temu | 17 717 zł |
| 30 dni temu | 19 857 zł |
| najniżej w 30 dni | 17 717 zł |
| najwyżej w 30 dni | 21 477 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 14 września 2026 | 21 627 zł |
| 17 września 2026 | 21 547 zł |
| 17 września 2026 | 20 587 zł |
| 19 września 2026 | 20 747 zł |
| 21 września 2026 | 20 687 zł |
| 22 września 2026 | 19 517 zł |
| 25 września 2026 | 19 627 zł |
| 26 września 2026 | 19 527 zł |
| 27 września 2026 | 20 127 zł |
| 28 września 2026 | 20 207 zł |
| 29 września 2026 | 17 957 zł |
| 30 września 2026 | 17 467 zł |
| 2 października 2026 | 19 857 zł |
| 8 października 2026 | 21 477 zł |
| 10 października 2026 | 21 337 zł |
| 11 października 2026 | 21 197 zł |
| 16 października 2026 | 20 877 zł |
| 18 października 2026 | 20 247 zł |
| 20 października 2026 | 17 717 zł |
| 23 października 2026 | 19 727 zł |
| 24 października 2026 | 18 127 zł |
| 26 października 2026 | 18 297 zł |
| 29 października 2026 | 18 547 zł |
| 30 października 2026 | 18 737 zł |
| 31 października 2026 | 17 897 zł |
| 2 listopada 2026 | 18 147 zł |
| 3 listopada 2026 | 17 747 zł |
| 4 listopada 2026 | 19 417 zł |
| 5 listopada 2026 | 18 357 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 marca 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 527 zł | https://potanialo.pl/oferta/7351689-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-03-20-7-dni |
| 4 października 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 567 zł | https://potanialo.pl/oferta/8374747-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-10-04-7-dni |
| 9 czerwca 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 567 zł | https://potanialo.pl/oferta/5968309-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-06-09-7-dni |
| 7 czerwca 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 567 zł | https://potanialo.pl/oferta/7627634-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-06-07-7-dni |
| 19 kwietnia 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 567 zł | https://potanialo.pl/oferta/1349140-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-04-19-7-dni |
| 31 maja 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 567 zł | https://potanialo.pl/oferta/7625944-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-05-31-7-dni |
| 14 czerwca 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 567 zł | https://potanialo.pl/oferta/7628985-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-06-14-7-dni |
| 8 kwietnia 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 597 zł | https://potanialo.pl/oferta/4585463-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-04-08-7-dni |
| 17 czerwca 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 597 zł | https://potanialo.pl/oferta/4634092-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-06-17-7-dni |
| 14 kwietnia 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 597 zł | https://potanialo.pl/oferta/5927143-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-04-14-7-dni |
