# Hesperia Sant Joan: 6 września 2027, 8 dni, 9663 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/10653562-hesperia-sant-joan-2027-09-06-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 2 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Hesperia Sant Joan 3*, Costa Barcelona, Hiszpania (https://potanialo.pl/hotel/hesperia-sant-joan-bcn10256). Biuro: TUI. Wylot 6 września 2027, powrót 13 września 2027, 8 dni, z lotniska Kraków, Bez wyżywienia, pokój Studio/Apartament standardowy. Cena dziś 9663 zł.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Costa Barcelona zwykle 26° w dzień i 18° w nocy, 10,3 h słońca dziennie, opady w 10,4 dni w miesiącu, woda 25°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 9663 zł |
| najniżej w 30 dni | 9663 zł |
| najwyżej w 30 dni | 9663 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 2 listopada 2026 | 9663 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 maja 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 7774 zł | https://potanialo.pl/oferta/7033913-hesperia-sant-joan-2027-05-19-8-dni |
| 28 kwietnia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 7901 zł | https://potanialo.pl/oferta/7027659-hesperia-sant-joan-2027-04-28-8-dni |
| 5 maja 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 8048 zł | https://potanialo.pl/oferta/7029710-hesperia-sant-joan-2027-05-05-8-dni |
| 30 maja 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 8123 zł | https://potanialo.pl/oferta/5589502-hesperia-sant-joan-2027-05-30-8-dni |
| 9 czerwca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 8170 zł | https://potanialo.pl/oferta/7041052-hesperia-sant-joan-2027-06-09-8-dni |
| 31 maja 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 8285 zł | https://potanialo.pl/oferta/6817935-hesperia-sant-joan-2027-05-31-8-dni |
| 6 czerwca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 8293 zł | https://potanialo.pl/oferta/5593736-hesperia-sant-joan-2027-06-06-8-dni |
| 10 maja 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 8301 zł | https://potanialo.pl/oferta/8698499-hesperia-sant-joan-2027-05-10-8-dni |
| 4 czerwca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 8303 zł | https://potanialo.pl/oferta/7315583-hesperia-sant-joan-2027-06-04-8-dni |
| 2 czerwca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 8489 zł | https://potanialo.pl/oferta/7038707-hesperia-sant-joan-2027-06-02-8-dni |
