# Sea Seeker Krabi Resort: 13 listopada 2026, 15 dni, 25 004 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/10669084-sea-seeker-krabi-resort-2026-11-13-15-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 5 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Sea Seeker Krabi Resort 4*, Krabi, Tajlandia (https://potanialo.pl/hotel/sea-seeker-krabi-resort-kbv50140). Biuro: TUI. Wylot 13 listopada 2026, powrót 29 listopada 2026, 15 dni, z lotniska Warszawa-Chopina, Śniadania, pokój Pokój standardowy 1- lub 2-osobowy. Cena dziś 25 004 zł (-1,1% wobec 25 285 zł). Termin niedostępny: zniknął z wyszukiwarki biura, najczęściej oznacza to wyprzedanie.

Pogoda w tym terminie (normy): pora deszczowa, w regionie Krabi zwykle 29° w dzień i 24° w nocy, 7,5 h słońca dziennie, opady w 28 dni w miesiącu (krótkie, przelotne), woda 30°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 25 285 zł |
| najniżej w 30 dni | 22 901 zł |
| najwyżej w 30 dni | 25 285 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 2 listopada 2026 | 22 901 zł |
| 3 listopada 2026 | 24 961 zł |
| 4 listopada 2026 | 25 285 zł |
| 5 listopada 2026 | 25 004 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 15 872 zł | https://potanialo.pl/oferta/14257424-sea-seeker-krabi-resort-2027-09-13-8-dni |
| 7 czerwca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 16 032 zł | https://potanialo.pl/oferta/14238651-sea-seeker-krabi-resort-2027-06-07-8-dni |
| 8 września 2027 | 12 | Bez wyżywienia | 16 426 zł | https://potanialo.pl/oferta/13028266-sea-seeker-krabi-resort-2027-09-08-12-dni |
| 6 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 16 531 zł | https://potanialo.pl/oferta/14256470-sea-seeker-krabi-resort-2027-09-06-8-dni |
| 5 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 16 558 zł | https://potanialo.pl/oferta/13524929-sea-seeker-krabi-resort-2027-09-05-8-dni |
| 7 września 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 16 566 zł | https://potanialo.pl/oferta/13773878-sea-seeker-krabi-resort-2027-09-07-8-dni |
| 6 czerwca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 16 717 zł | https://potanialo.pl/oferta/13511052-sea-seeker-krabi-resort-2027-06-06-8-dni |
| 8 czerwca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 16 724 zł | https://potanialo.pl/oferta/13745930-sea-seeker-krabi-resort-2027-06-08-8-dni |
| 13 czerwca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 16 822 zł | https://potanialo.pl/oferta/13511786-sea-seeker-krabi-resort-2027-06-13-8-dni |
| 31 maja 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 17 086 zł | https://potanialo.pl/oferta/14237835-sea-seeker-krabi-resort-2027-05-31-8-dni |
