# Hotel Siam Bayshore Pattaya: 30 listopada 2026, 8 dni, 15 837 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/1114167-hotel-siam-bayshore-pattaya-2026-11-30-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 6 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Hotel Siam Bayshore Pattaya 5*, Pattaya, Tajlandia (https://potanialo.pl/hotel/hotel-siam-bayshore-pattaya-hbx60699). Biuro: Itaka. Wylot 30 listopada 2026, powrót 6 grudnia 2026, 8 dni, z lotniska Berlin, Bez wyżywienia, pokój TWIN DELUXE GARDEN VIEW - TROPICAL DELUXE GARDEN TWIN BED. Cena dziś 15 837 zł (-2,0% wobec 16 167 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Pattaya zwykle 31° w dzień i 23° w nocy, 10,4 h słońca dziennie, opady w 6,5 dni w miesiącu, woda 29°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 16 247 zł |
| 7 dni temu | 18 637 zł |
| 14 dni temu | 17 617 zł |
| 30 dni temu | 20 957 zł |
| najniżej w 30 dni | 16 167 zł |
| najwyżej w 30 dni | 21 357 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 17 września 2026 | 20 087 zł |
| 19 września 2026 | 21 497 zł |
| 20 września 2026 | 21 477 zł |
| 21 września 2026 | 21 607 zł |
| 22 września 2026 | 21 577 zł |
| 23 września 2026 | 21 527 zł |
| 25 września 2026 | 21 417 zł |
| 26 września 2026 | 21 387 zł |
| 27 września 2026 | 21 367 zł |
| 28 września 2026 | 21 257 zł |
| 29 września 2026 | 18 977 zł |
| 30 września 2026 | 17 757 zł |
| 2 października 2026 | 20 957 zł |
| 7 października 2026 | 21 177 zł |
| 8 października 2026 | 21 057 zł |
| 10 października 2026 | 21 357 zł |
| 16 października 2026 | 21 007 zł |
| 18 października 2026 | 21 167 zł |
| 20 października 2026 | 16 757 zł |
| 21 października 2026 | 17 617 zł |
| 24 października 2026 | 18 637 zł |
| 31 października 2026 | 17 947 zł |
| 3 listopada 2026 | 16 997 zł |
| 4 listopada 2026 | 16 247 zł |
| 6 listopada 2026 | 15 837 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 marca 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 527 zł | https://potanialo.pl/oferta/7351689-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-03-20-7-dni |
| 4 października 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 567 zł | https://potanialo.pl/oferta/8374747-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-10-04-7-dni |
| 9 czerwca 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 567 zł | https://potanialo.pl/oferta/5968309-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-06-09-7-dni |
| 7 czerwca 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 567 zł | https://potanialo.pl/oferta/7627634-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-06-07-7-dni |
| 19 kwietnia 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 567 zł | https://potanialo.pl/oferta/1349140-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-04-19-7-dni |
| 31 maja 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 567 zł | https://potanialo.pl/oferta/7625944-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-05-31-7-dni |
| 14 czerwca 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 567 zł | https://potanialo.pl/oferta/7628985-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-06-14-7-dni |
| 8 kwietnia 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 597 zł | https://potanialo.pl/oferta/4585463-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-04-08-7-dni |
| 17 czerwca 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 597 zł | https://potanialo.pl/oferta/4634092-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-06-17-7-dni |
| 14 kwietnia 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 15 597 zł | https://potanialo.pl/oferta/5927143-hotel-siam-bayshore-pattaya-2027-04-14-7-dni |
