# Steigenberger Ras Soma: 26 listopada 2026, 8 dni, 11 914 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/11338059-steigenberger-ras-soma-2026-11-26-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 6 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Steigenberger Ras Soma 5*, Hurghada, Egipt (https://potanialo.pl/hotel/steigenberger-ras-soma-hrg15015). Biuro: TUI. Wylot 26 listopada 2026, powrót 4 grudnia 2026, 8 dni, z lotniska Wrocław, All inclusive, pokój Pokój rodzinny Deluxe. Cena dziś 11 914 zł (-0,7% wobec 11 994 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Hurghada zwykle 26° w dzień i 18° w nocy, 10,3 h słońca dziennie, opady w 0,2 dni w miesiącu, woda 24°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 11 974 zł |
| najniżej w 30 dni | 11 974 zł |
| najwyżej w 30 dni | 11 994 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 2 listopada 2026 | 20 774 zł |
| 3 listopada 2026 | 11 974 zł |
| 5 listopada 2026 | 11 994 zł |
| 6 listopada 2026 | 11 914 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 11 537 zł | https://potanialo.pl/oferta/1002902-steigenberger-ras-soma-2026-12-06-8-dni |
| 3 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 12 197 zł | https://potanialo.pl/oferta/987619-steigenberger-ras-soma-2026-12-03-8-dni |
| 10 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 12 497 zł | https://potanialo.pl/oferta/7252892-steigenberger-ras-soma-2026-12-10-8-dni |
| 29 listopada 2026 | 8 | All inclusive | 12 773 zł | https://potanialo.pl/oferta/9809540-steigenberger-ras-soma-2026-11-29-8-dni |
| 13 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 12 857 zł | https://potanialo.pl/oferta/1037791-steigenberger-ras-soma-2026-12-13-8-dni |
| 7 stycznia 2027 | 8 | All inclusive | 12 917 zł | https://potanialo.pl/oferta/2285140-steigenberger-ras-soma-2027-01-07-8-dni |
| 4 lutego 2027 | 8 | All inclusive | 13 187 zł | https://potanialo.pl/oferta/2321607-steigenberger-ras-soma-2027-02-04-8-dni |
| 28 stycznia 2027 | 8 | All inclusive | 13 307 zł | https://potanialo.pl/oferta/2312057-steigenberger-ras-soma-2027-01-28-8-dni |
| 10 stycznia 2027 | 8 | All inclusive | 13 397 zł | https://potanialo.pl/oferta/1082213-steigenberger-ras-soma-2027-01-10-8-dni |
| 14 stycznia 2027 | 8 | All inclusive | 13 637 zł | https://potanialo.pl/oferta/2293863-steigenberger-ras-soma-2027-01-14-8-dni |
