# Hotel Noble Suites: 4 grudnia 2026, 8 dni, 8087 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/1168422-hotel-noble-suites-2026-12-04-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 29 października 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Hotel Noble Suites 4*, Ateny, Grecja (https://potanialo.pl/hotel/hotel-noble-suites-agrathbsge). Biuro: Itaka. Wylot 4 grudnia 2026, powrót 11 grudnia 2026, 8 dni, z lotniska Warszawa-Modlin, Śniadania, pokój Suite Standard. Cena dziś 8087 zł (+0,7% wobec 8027 zł). Termin niedostępny: zniknął z wyszukiwarki biura, najczęściej oznacza to wyprzedanie.

Pogoda w tym terminie (normy): chłodno, w regionie Ateny zwykle 15° w dzień i 9° w nocy, 7,2 h słońca dziennie, opady w 10,8 dni w miesiącu, woda 18°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 17 września 2026 | 7367 zł |
| 19 września 2026 | 7337 zł |
| 20 września 2026 | 7327 zł |
| 21 września 2026 | 7337 zł |
| 22 września 2026 | 7267 zł |
| 23 września 2026 | 7387 zł |
| 27 września 2026 | 7447 zł |
| 29 września 2026 | 7647 zł |
| 30 września 2026 | 7567 zł |
| 1 października 2026 | 7447 zł |
| 2 października 2026 | 7577 zł |
| 3 października 2026 | 7697 zł |
| 4 października 2026 | 7817 zł |
| 5 października 2026 | 7667 zł |
| 6 października 2026 | 7607 zł |
| 7 października 2026 | 7547 zł |
| 8 października 2026 | 7637 zł |
| 11 października 2026 | 7687 zł |
| 12 października 2026 | 7587 zł |
| 13 października 2026 | 7507 zł |
| 16 października 2026 | 7417 zł |
| 18 października 2026 | 7737 zł |
| 20 października 2026 | 7647 zł |
| 21 października 2026 | 7737 zł |
| 22 października 2026 | 7387 zł |
| 23 października 2026 | 8167 zł |
| 28 października 2026 | 8027 zł |
| 29 października 2026 | 8087 zł |
