# Inntel Hotels Amsterdam Landmark: 9 grudnia 2026, 7 dni, 11 937 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/1208187-inntel-hotels-amsterdam-landmark-2026-12-09-7-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 6 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Inntel Hotels Amsterdam Landmark 4*, Amsterdam, Holandia (https://potanialo.pl/hotel/inntel-hotels-amsterdam-landmark-hbx866807). Biuro: Itaka. Wylot 9 grudnia 2026, powrót 15 grudnia 2026, 7 dni, z lotniska Warszawa-Chopina, Bez wyżywienia, pokój TWIN STANDARD - Twin standard. Cena dziś 11 937 zł (+2,8% wobec 11 617 zł).

Pogoda w tym terminie (normy): chłodno, w regionie Amsterdam zwykle 8° w dzień i 3° w nocy, 2,6 h słońca dziennie, opady w 16 dni w miesiącu.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 11 557 zł |
| 7 dni temu | 12 297 zł |
| 14 dni temu | 12 097 zł |
| 30 dni temu | 13 117 zł |
| najniżej w 30 dni | 11 557 zł |
| najwyżej w 30 dni | 13 117 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 18 września 2026 | 12 437 zł |
| 19 września 2026 | 12 467 zł |
| 20 września 2026 | 12 737 zł |
| 21 września 2026 | 12 877 zł |
| 22 września 2026 | 12 797 zł |
| 23 września 2026 | 12 687 zł |
| 24 września 2026 | 12 717 zł |
| 26 września 2026 | 12 457 zł |
| 27 września 2026 | 12 347 zł |
| 28 września 2026 | 12 267 zł |
| 29 września 2026 | 12 437 zł |
| 30 września 2026 | 12 297 zł |
| 1 października 2026 | 12 217 zł |
| 2 października 2026 | 12 317 zł |
| 3 października 2026 | 12 567 zł |
| 5 października 2026 | 12 947 zł |
| 6 października 2026 | 13 117 zł |
| 9 października 2026 | 12 707 zł |
| 10 października 2026 | 12 267 zł |
| 13 października 2026 | 12 187 zł |
| 15 października 2026 | 12 017 zł |
| 16 października 2026 | 12 177 zł |
| 18 października 2026 | 12 097 zł |
| 23 października 2026 | 12 287 zł |
| 26 października 2026 | 12 157 zł |
| 27 października 2026 | 12 297 zł |
| 30 października 2026 | 11 737 zł |
| 31 października 2026 | 12 037 zł |
| 2 listopada 2026 | 12 287 zł |
| 4 listopada 2026 | 11 557 zł |
| 5 listopada 2026 | 11 617 zł |
| 6 listopada 2026 | 11 937 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 lutego 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 11 077 zł | https://potanialo.pl/oferta/1306499-inntel-hotels-amsterdam-landmark-2027-02-21-7-dni |
| 23 lutego 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 11 137 zł | https://potanialo.pl/oferta/5900308-inntel-hotels-amsterdam-landmark-2027-02-23-7-dni |
| 10 stycznia 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 11 237 zł | https://potanialo.pl/oferta/1277730-inntel-hotels-amsterdam-landmark-2027-01-10-7-dni |
| 14 stycznia 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 11 267 zł | https://potanialo.pl/oferta/2525812-inntel-hotels-amsterdam-landmark-2027-01-14-7-dni |
| 7 stycznia 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 11 277 zł | https://potanialo.pl/oferta/2520448-inntel-hotels-amsterdam-landmark-2027-01-07-7-dni |
| 28 lutego 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 11 297 zł | https://potanialo.pl/oferta/1313540-inntel-hotels-amsterdam-landmark-2027-02-28-7-dni |
| 20 lutego 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 11 337 zł | https://potanialo.pl/oferta/3317086-inntel-hotels-amsterdam-landmark-2027-02-20-7-dni |
| 26 lutego 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 11 437 zł | https://potanialo.pl/oferta/5124411-inntel-hotels-amsterdam-landmark-2027-02-26-7-dni |
| 8 stycznia 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 11 507 zł | https://potanialo.pl/oferta/5062775-inntel-hotels-amsterdam-landmark-2027-01-08-7-dni |
| 11 stycznia 2027 | 7 | Bez wyżywienia | 11 557 zł | https://potanialo.pl/oferta/3968558-inntel-hotels-amsterdam-landmark-2027-01-11-7-dni |
