# SUNRISE Cardina Resort: 16 grudnia 2026, 8 dni, 5287 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/1253357-sunrise-cardina-resort-2026-12-16-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 6 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: SUNRISE Cardina Resort 4*, Marsa Alam, Egipt (https://potanialo.pl/hotel/sunrise-cardina-resort-aegrmf12po). Biuro: Itaka. Wylot 16 grudnia 2026, powrót 23 grudnia 2026, 8 dni, z lotniska Warszawa-Modlin, All inclusive, pokój Pokój superior  Widok na ogród. Cena dziś 5287 zł (+1,9% wobec 5187 zł). Najniższa cena tej konfiguracji od 30 dni.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie i sucho, w regionie Marsa Alam zwykle 24° w dzień i 18° w nocy, 9,9 h słońca dziennie, opady w 0,6 dni w miesiącu, woda 25°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |
| 24 godziny temu | 5187 zł |
| 7 dni temu | 5307 zł |
| 14 dni temu | 5787 zł |
| 30 dni temu | 6297 zł |
| najniżej w 30 dni | 5187 zł |
| najwyżej w 30 dni | 6297 zł |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 18 września 2026 | 5867 zł |
| 19 września 2026 | 6017 zł |
| 21 września 2026 | 5957 zł |
| 22 września 2026 | 5987 zł |
| 24 września 2026 | 6107 zł |
| 25 września 2026 | 5287 zł |
| 27 września 2026 | 5797 zł |
| 28 września 2026 | 5647 zł |
| 30 września 2026 | 5477 zł |
| 1 października 2026 | 5417 zł |
| 2 października 2026 | 5737 zł |
| 3 października 2026 | 6687 zł |
| 6 października 2026 | 6297 zł |
| 7 października 2026 | 5557 zł |
| 8 października 2026 | 5467 zł |
| 9 października 2026 | 5307 zł |
| 10 października 2026 | 5227 zł |
| 13 października 2026 | 5307 zł |
| 14 października 2026 | 5197 zł |
| 15 października 2026 | 5307 zł |
| 16 października 2026 | 5247 zł |
| 17 października 2026 | 5317 zł |
| 21 października 2026 | 5617 zł |
| 22 października 2026 | 5787 zł |
| 23 października 2026 | 5617 zł |
| 25 października 2026 | 5617 zł |
| 26 października 2026 | 5467 zł |
| 29 października 2026 | 5307 zł |
| 30 października 2026 | 5187 zł |
| 2 listopada 2026 | 5287 zł |
| 3 listopada 2026 | 6017 zł |
| 4 listopada 2026 | 5187 zł |
| 6 listopada 2026 | 5287 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 5287 zł | https://potanialo.pl/oferta/1194240-sunrise-cardina-resort-2026-12-07-8-dni |
| 11 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 5377 zł | https://potanialo.pl/oferta/1223396-sunrise-cardina-resort-2026-12-11-8-dni |
| 18 marca 2027 | 7 | All inclusive | 5387 zł | https://potanialo.pl/oferta/6369844-sunrise-cardina-resort-2027-03-18-7-dni |
| 7 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 5417 zł | https://potanialo.pl/oferta/9886052-sunrise-cardina-resort-2026-12-07-8-dni |
| 25 lutego 2027 | 7 | All inclusive | 5417 zł | https://potanialo.pl/oferta/6366320-sunrise-cardina-resort-2027-02-25-7-dni |
| 14 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 5457 zł | https://potanialo.pl/oferta/5843444-sunrise-cardina-resort-2026-12-14-8-dni |
| 4 grudnia 2026 | 8 | All inclusive | 5507 zł | https://potanialo.pl/oferta/6295128-sunrise-cardina-resort-2026-12-04-8-dni |
| 4 marca 2027 | 7 | All inclusive | 5687 zł | https://potanialo.pl/oferta/6367343-sunrise-cardina-resort-2027-03-04-7-dni |
| 8 marca 2027 | 8 | All inclusive | 5747 zł | https://potanialo.pl/oferta/6814584-sunrise-cardina-resort-2027-03-08-8-dni |
| 4 marca 2027 | 8 | All inclusive | 5747 zł | https://potanialo.pl/oferta/6367542-sunrise-cardina-resort-2027-03-04-8-dni |
