Wylot 22 października 2026, powrót 29 października 2026, 8 dni, z lotniska Kraków.
Cena zmieniła się 1 raz od 18 wrz: zaczynała od 5067 zł, dziś 5067 zł.
| Termin | Cena | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| 20 paź do 27 paź8 dni | 4707 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| 21 paź do 28 paź8 dni | 4737 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| 14 paź do 21 paź8 dni | 4827 zł | -2% | Zobacz termin |
| 19 paź do 26 paź8 dni | 4977 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| 15 paź do 22 paź8 dni | 5007 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| 18 paź do 25 paź8 dni | 5097 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| 5187 zł |
| bez zmian |
| Zobacz termin |
| 17 paź do 24 paź8 dni | 5247 zł | bez zmian | Zobacz termin |
| 19 paź do 29 paź11 dni | 5437 zł | +1% | Zobacz termin |
| 23 paź do 30 paź8 dni | 5517 zł | bez zmian | Zobacz termin |