# H10 Catalunya Plaza: 22 listopada 2026, 8 dni, 11 242 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/210760-h10-catalunya-plaza-2026-11-22-8-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 29 października 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: H10 Catalunya Plaza 3*, Costa Barcelona, Hiszpania (https://potanialo.pl/hotel/h10-catalunya-plaza-bcn10033). Biuro: TUI. Wylot 22 listopada 2026, powrót 29 listopada 2026, 8 dni, z lotniska Warszawa-Modlin, Bez wyżywienia, pokój Pokój standardowy wieloosobowy. Cena dziś 11 242 zł. Termin niedostępny: zniknął z wyszukiwarki biura, najczęściej oznacza to wyprzedanie.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie, przelotne opady, w regionie Costa Barcelona zwykle 18° w dzień i 10° w nocy, 7,5 h słońca dziennie, opady w 7,6 dni w miesiącu, woda 18°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 14 września 2026 | 12 902 zł |
| 16 września 2026 | 12 905 zł |
| 19 września 2026 | 12 907 zł |
| 20 września 2026 | 12 908 zł |
| 22 września 2026 | 12 997 zł |
| 24 września 2026 | 13 266 zł |
| 26 września 2026 | 12 713 zł |
| 27 września 2026 | 12 715 zł |
| 28 września 2026 | 12 843 zł |
| 29 września 2026 | 13 110 zł |
| 1 października 2026 | 13 818 zł |
| 2 października 2026 | 13 952 zł |
| 6 października 2026 | 13 555 zł |
| 27 października 2026 | 14 168 zł |
| 28 października 2026 | 14 274 zł |
| 29 października 2026 | 11 242 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 grudnia 2026 | 8 | Bez wyżywienia | 8939 zł | https://potanialo.pl/oferta/1037778-h10-catalunya-plaza-2026-12-13-8-dni |
| 12 grudnia 2026 | 8 | Bez wyżywienia | 8962 zł | https://potanialo.pl/oferta/6506519-h10-catalunya-plaza-2026-12-12-8-dni |
| 9 stycznia 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9041 zł | https://potanialo.pl/oferta/3074815-h10-catalunya-plaza-2027-01-09-8-dni |
| 16 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9384 zł | https://potanialo.pl/oferta/10361651-h10-catalunya-plaza-2027-03-16-8-dni |
| 6 lutego 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9582 zł | https://potanialo.pl/oferta/3101980-h10-catalunya-plaza-2027-02-06-8-dni |
| 6 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9664 zł | https://potanialo.pl/oferta/6526274-h10-catalunya-plaza-2027-03-06-8-dni |
| 4 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9688 zł | https://potanialo.pl/oferta/2356981-h10-catalunya-plaza-2027-03-04-8-dni |
| 21 lutego 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9845 zł | https://potanialo.pl/oferta/1133097-h10-catalunya-plaza-2027-02-21-8-dni |
| 14 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9852 zł | https://potanialo.pl/oferta/5515302-h10-catalunya-plaza-2027-03-14-8-dni |
| 18 marca 2027 | 8 | Bez wyżywienia | 9897 zł | https://potanialo.pl/oferta/2385064-h10-catalunya-plaza-2027-03-18-8-dni |
