# Siam Bayshore: 21 listopada 2026, 9 dni, 21 014 zł

Źródło: Potaniało (https://potanialo.pl/oferta/2155978-siam-bayshore-2026-11-21-9-dni), autor Piotr Szkiecin. Ceny w złotych dla składu 2 dorosłych + 1 dziecko (2 lata), z przelotem, odczytane raz dziennie z publicznych wyszukiwarek biur podróży; stan na 6 listopada 2026. Ceny mają charakter informacyjny, wiążąca jest cena na stronie biura. Cytuj z podaniem źródła i linkiem.

Hotel: Siam Bayshore 4*, Pattaya/Jomtien, Tajlandia (https://potanialo.pl/hotel/siam-bayshore-rb_93_12585). Biuro: Rainbow. Wylot 21 listopada 2026, powrót 29 listopada 2026, 9 dni, z lotniska Warszawa-Chopina, Śniadania. Cena dziś 21 014 zł.

Pogoda w tym terminie (normy): słonecznie, przelotne opady, w regionie Pattaya/Jomtien zwykle 31° w dzień i 24° w nocy, 9,8 h słońca dziennie, opady w 14 dni w miesiącu (krótkie, przelotne), woda 30°.


## Poziomy ceny

| Odniesienie | Cena |
| --- | --- |

## Historia ceny

| Data odczytu | Cena |
| --- | --- |
| 14 września 2026 | 24 166 zł |
| 16 września 2026 | 24 049 zł |
| 19 września 2026 | 22 806 zł |
| 22 września 2026 | 24 219 zł |
| 24 września 2026 | 24 604 zł |
| 29 września 2026 | 21 714 zł |
| 1 października 2026 | 22 390 zł |
| 2 października 2026 | 23 945 zł |
| 6 października 2026 | 23 073 zł |
| 11 października 2026 | 22 473 zł |
| 12 października 2026 | 23 073 zł |
| 15 października 2026 | 22 779 zł |
| 17 października 2026 | 23 565 zł |
| 18 października 2026 | 22 965 zł |
| 19 października 2026 | 23 565 zł |
| 21 października 2026 | 22 422 zł |
| 22 października 2026 | 21 660 zł |
| 25 października 2026 | 21 060 zł |
| 26 października 2026 | 21 660 zł |
| 27 października 2026 | 20 898 zł |
| 31 października 2026 | 20 136 zł |
| 1 listopada 2026 | 19 536 zł |
| 2 listopada 2026 | 20 136 zł |
| 6 listopada 2026 | 21 014 zł |

## Inne terminy w tym hotelu

| Wylot | Dni | Wyżywienie | Cena | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 grudnia 2026 | 9 | Śniadania | 18 930 zł | https://potanialo.pl/oferta/4250976-siam-bayshore-2026-12-03-9-dni |
| 18 marca 2027 | 9 | Śniadania | 19 347 zł | https://potanialo.pl/oferta/2202538-siam-bayshore-2027-03-18-9-dni |
| 13 marca 2027 | 9 | Śniadania | 19 531 zł | https://potanialo.pl/oferta/3005264-siam-bayshore-2027-03-13-9-dni |
| 20 marca 2027 | 9 | Śniadania | 20 696 zł | https://potanialo.pl/oferta/3005695-siam-bayshore-2027-03-20-9-dni |
| 20 listopada 2026 | 9 | Śniadania | 21 815 zł | https://potanialo.pl/oferta/243780-siam-bayshore-2026-11-20-9-dni |
| 21 marca 2027 | 9 | Śniadania | 22 097 zł | https://potanialo.pl/oferta/959279-siam-bayshore-2027-03-21-9-dni |
| 12 marca 2027 | 9 | Śniadania | 23 142 zł | https://potanialo.pl/oferta/4855094-siam-bayshore-2027-03-12-9-dni |
| 18 grudnia 2026 | 9 | Śniadania | 23 475 zł | https://potanialo.pl/oferta/940402-siam-bayshore-2026-12-18-9-dni |
| 22 listopada 2026 | 9 | Śniadania | 23 638 zł | https://potanialo.pl/oferta/2156727-siam-bayshore-2026-11-22-9-dni |
| 11 marca 2027 | 9 | Śniadania | 23 662 zł | https://potanialo.pl/oferta/2201589-siam-bayshore-2027-03-11-9-dni |
